lundi 27 mai 2013

RESULTAT 16EME RELAIS INTER ENTREPRISE 2013

Sport plus 100% gwada remporte le 16eme relais inter-entreprise en 3h43'55" suivi de Jogger's sports 3h49'35" et Moun Zabim 3h52'13".
.
Resultats: 62 Km
Pos Dossard          Ville ou Club Chrono Km/h
1 54 SPORT PLUS 100% GWADA 03:43:55 16.67
2 37 JOGGER'S SPORT 03:49:35 16.26
3 45 MOUN ZABYM 03:52:13 16.07
4 49 R.S.M.A 03:55:15 15.86
5 62 VILLE DE PETIT BOURG 03:56:38 15.77
6 2 AMICALE DES EXPERTS COM 04:00:18 15.53
7 3 APCBM VILLE DE BAIE MAH 04:02:13 15.41
8 59 UPSPG/SDIS 04:03:26 15.33
9 38 LA POSTE 04:09:14 14.97
10 22 C.O.S DU GOSIER 04:09:49 14.94
11 35 GTM GUADELOUPE 04:09:56 14.93
12 23 C.O.S DE SAINT CLAUDE 04:11:44 14.83
13 63 VILLE DE POINTE A PITRE 04:16:29 14.55
14 11 BDAF 04:17:24 14.50
15 48 POLICE NATIONALE/PREFEC 04:19:23 14.39
16 5 ASC CHU LE REVEIL 04:20:57 14.30
17 21 COS DE MORNE A L'EAU 04:21:10 14.29
18 34 GUADELOUPE PREMIERE 04:22:05 14.24
19 55 TEAM NO LIMIT-VILL DE ST C 04:22:58 14.19
20 43 MAC DONALD'S 04:23:04 14.19
21 8 ASS SPORTIVE DE LA SOGUAF 04:24:12 14.13
22 39 LAFARGE CIMENTS ANTILLES 04:24:40 14.10
23 30 GENERALE DES EAUX 04:26:04 14.03
24 31 GFA CARAIBES-GENERALI 04:26:29 14.00
25 18 CENTRE PENITENTIAI DE B/M 04:30:55 13.78
26 50 SAS HYPER DESTRELLAN 04:31:09 13.76
27 58 UNAF 04:37:14 13.46
28 14 C.G.S.S 04:38:06 13.42
29 25 ECLAIR KAPESTE 04:39:44 13.34
30 47 ORANGE CARAIBE 04:40:09 13.32
31 41 LP BERTENE JUMINER 04:40:22 13.31
32 26 EDF 04:41:03 13.28
33 33 GPE POLE CARAIBES-CCI IG  04:41:44 13.25
34 6 ASC SARA 04:46:13 13.04
35 36 INRA 04:47:57 12.96
36 57 UNIVERSITE ANTILLES 04:48:20 12.94
37 32 GMA 04:48:58 12.91
38 40 LES LOUEURS GPE LORET 04:49:16 12.90
39 27 EIFFAGE ENERGIE GPE 04:50:55 12.83
40 9 ATSCAF-SGBA-MUTUALITE  04:53:00 12.74
41 7 ASS SPORTIVE DE LA JUSTICE 04:53:53 12.70
42 4 ASC BNP PARISBAS GPE 04:55:18 12.64
43 42 LYCEE RAOUL GEORGES NIC 04:57:16 12.55
44 60 URPS MEDECINS LIBEREAUX 04:58:19 12.51
45 29 FRANCE TELEVISIONS 04:59:44 12.45
46 24 CREDIT AGRICOLE MUTUEL 05:00:52 12.40
47 10 AGENCE REGIONALE DE SANT 05:03:28 12.30
48 52 SEMSAMAR 05:03:33 12.29
49 44 MEDIASERV 05:07:37 12.13
50 28 EIFFAGE TP 05:15:27 11.83
51 20 CE RCI 05:16:02 11.81
52 15 CAISSE D'EPARGNE 05:29:56 11.31
53 46 OFFICE NATIONNAL DES FO 05:30:13 11.30
54 1 AIR ANTILLES EXPRESS 05:32:04 11.24
55 19 CLINIQUE LES EAUX CLAIRES 05:33:49 11.18
56 16 CAP EXCELLENCE 05:34:31 11.16
57 56 TI GAZEL DE BEMAO 05:37:56 11.04
58 61 VISION 'R OPTIC 06:08:48 10.12
59 12 BLANDIN n.c.
60 13 BRED n.c.
61 17 CENTRE DE GESTION DE LA F n.c.
62 51 SEMAG n.c.
63 53 SOPSAG n.c.
 
 
 
 
 


0 commentaires:

Enregistrer un commentaire