dimanche 18 août 2013

RÉSULTATS DES 10 KILOMÈTRE DE CAPESTERRE BELLE EAU 2013

CLASSEMENT HOMME  SENIORS ET V1

PLACE NOM PRENOM NAISS, DOSSARD TEMPS
1 BOULATE Eddy 1969 1437 35'25
2 LAUMUNO Gaël 1988 1445 36'06
3 DARLY Louis 1969 1452 36'18
4 ROQUELAURE Ruddy 1975 1435 36'57
5 NOGLOTTE Olivier 1973 1440 37'27
6 SAINT MARC Bernus 1964 1454 37'31
7 CHEMINI Azzédine 1994 1457 37'44
8 VAÏTILINGON Willy 1980 1451 38'20
9 LUCASSEAU Cédric 1979 1456 38'21
10 DARIUS Patrice 1979 1439 38'22
11 MAYEKO Olivier 1972 1446 38'29
12 VASSEAUX Christophe 1995 1447 38'34
13 MICHEL Yves 1969 1432 38'45
14 ROUSSAS François 1980 1441 38'59
15 FORBIN Jean-Marc 1983 1436 40'36
16 VERGEROOLE Laurent 1976 1460 40'43
17 LEMAR Louis 1966 1431 41'00
18 VAMBANA Harry 1972 1453 42'38
19 VILOVAR Bélodi 1990 1443 42'54
20 ELICE Teddy 1994 1450 43'14
21 PHIPPS Jacky 1978 1455 43'16
22 DEBRANCHE Yann 1992 1458 43'33
23 ROSEAU Franck 1971 1430 44'44
24 BALAFIN Jean-Claude 1969 1448 45'08
25 DIEPOIS Xavier 1990 1438 45'43
26 VALCIN David 1991 1461 47'04
27 RECHAL José 1964 1433 47'56
28 VERDON Audrie 1996 1449 48'46
29 SABLON Xavier 1983 1442 52'02
30 RANDON Nicolas 1983 1459 62'16
TOTO Yohan 1984 1434
MELSE Thierry 1967 1444


CLASSEMENT HOMME V2/V3/V4

PLACE NOM PRENOM NAISS, DOSSARD TEMPS
1 EMMANUEL Eudes 1963 1639 36'37
2 EMMANUEL Franck 1960 1648 41'04
3 BIBIANY Antonin 1963 1647 43'06
4 CALME Sully 1960 1646 43'38
5 AMELAÏS Eddy 1962 1637 45'03
6 GOVINDIN Hugues 1962 1651 45'57
7 POUMAROUX Yves 1963 1652 46'12
8 RAMIN Philippe 1961 1640 47'18
9 RASPAIL Michel 1958 1650 50'30
10 BERGOPSOM Jack 1953 1654 51'20
11 REBUS Stanislas 1960 1641 51'31
12 MONTOUT Alain 1951 1644 52'27
13 PHILOMIN Joël 1962 1653 54'30
14 LEMARIER Marc 1946 1638 54'52
15 ALPAR Hugues 1960 1649 58'56
16 PAUL Raymonds 1959 1642 59'47
17 NAIGRE Rémi 1949 1643 60'24
18 AUGUSTE Alex 1935 1645 73'59
CLASSEMENT FEMME

PLACE NOM PRENOM NAISS, DOSSARD TEMPS
1 LOUBET Sylvie 1973 961 45'18
2 CALME Sunilda 1992 962 48'02
3 TALBOT Estelle Estelle 1980 966 51'25
4 VOLGA Claudia 1975 957 51'43
5 COUDAIR Vnessa 1990 960 55'24
6 LAUMUNO Lucie 967 56'55
7 PIOCHE Patricia 1969 958 59'46
8 RANCE Célia 1972 965 60'50
9 ZOU Astride 1980 964 60'56
10 CALME Rosita 1960 963 68'17
11 DAUBAHABOUR Sarah 1996 968 68'44
12 LOUIS Corinne 1971 959 73'31

CLASSEMENT SCRATCH

PLACE NOM PRENOM NAISS, DOSSARD TEMPS
1 BOULATE Eddy 1969 1437 35'25
2 LAUMUNO Gaël 1988 1445 36'06
3 DARLY Louis 1969 1452 36'18
4 EMMANUEL Eudes 1963 1639 36'37
5 ROQUELAURE Ruddy 1975 1435 36'57
6 NOGLOTTE Olivier 1973 1440 37'27
7 SAINT MARC Bernus 1964 1454 37'31
8 CHEMINI Azzédine 1994 1457 37'44
9 VAÏTILINGON Willy 1980 1451 38'20
10 LUCASSEAU Cédric 1979 1456 38'21
11 DARIUS Patrice 1979 1439 38'22
12 MAYEKO Olivier 1972 1446 38'29
13 VASSEAUX Christophe 1995 1447 38'34
14 MICHEL Yves 1969 1432 38'45
15 ROUSSAS François 1980 1441 38'59
16 FORBIN Jean-Marc 1983 1436 40'36
17 VERGEROOLE Laurent 1976 1460 40'43
18 LEMAR Louis 1966 1431 41'00
19 EMMANUEL Franck 1960 1648 41'04
20 VAMBANA Harry 1972 1453 42'38
21 VILOVAR Bélodi 1990 1443 42'54
22 BIBIANY Antonin 1963 1647 43'06
23 ELICE Teddy 1994 1450 43'14
24 PHIPPS Jacky 1978 1455 43'16
25 DEBRANCHE Yann 1992 1458 43'33
26 CALME Sully 1960 1646 43'38
27 ROSEAU Franck 1971 1430 44'44
28 AMELAÏS Eddy 1962 1637 45'03
29 BALAFIN Jean-Claude 1969 1448 45'08
30 LOUBET Sylvie 1973 961 45'18
31 DIEPOIS Xavier 1990 1438 45'43
32 GOVINDIN Hugues 1962 1651 45'57
33 POUMAROUX Yves 1963 1652 46'12
34 VALCIN David 1991 1461 47'04
35 RAMIN Philippe 1961 1640 47'18
36 RECHAL José 1964 1433 47'56
37 CALME Sunilda 1992 962 48'02
38 VERDON Audrie 1996 1449 48'46
39 RASPAIL Michel 1958 1650 50'30
40 BERGOPSOM Jack 1953 1654 51'20
41 TALBOT ESTELLE 1980 966 51'25
42 REBUS Stanislas 1960 1641 51'31
43 VOLGA Claudia 1975 957 51'43
44 SABLON Xavier 1983 1442 52'02
45 MONTOUT Alain 1951 1644 52'27
46 PHILOMIN Joël 1962 1653 54'30
47 LEMARIER Marc 1946 1638 54'52
48 COUDAIR Vnessa 1990 960 55'24
49 LAUMUNO Lucie 967 56'55
50 ALPAR Hugues 1960 1649 58'56
51 PIOCHE Patricia 1969 958 59'46
52 PAUL Raymonds 1959 1642 59'47
53 NAIGRE Rémi 1949 1643 60'24
54 RANCE Célia 1972 965 60'50
55 ZOU Astride 1980 964 60'56
56 RANDON Nicolas 1983 1459 62'16
57 CALME Rosita 1960 963 68'17
58 DAUBAHABOUR Sarah 1996 968 68'44
59 LOUIS Corinne 1971 959 73'31
60 AUGUSTE Alex 1935 1645 73'59

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire