LE PHENOMENE BOULATE
Il nous démontre encore une fois qu'il est l'homme de la montagne.Apres de belles victoires lors des précédentes courses,Eddy BOULATE remporte pour la 7 éme fois cette course.
J'ai pu constater,qu'il atteignait dans les cotes une allure de 16 km/h.
Belle prestation du jeune Loic SAINT-MARC qui termine à la deuxième place et troisième place pour le sociétaire du club péleen Jean-François CHRONE.
Chez les femmes, victoire de Anne Claire BOLIVET ,suivi de Yveline PARAN et en troisième position la sociétaire du GAC Joséphine LEBON.
Clt | Nom | Prénom | Clt cat | Cat | Club | Perf |
1 | BOULATE | EDDY | 1 | SE | AOG | 01:03:09 |
2 | SAINT-MARC | Loïc | 2 | SE | ACS | 01:03:55 |
3 | CHRONE | JEAN FRANC | 1 | V1 | CLUB PELEEN | 01:04:41 |
4 | MARTIN | JOCELYN | 3 | SE | GAC | 01:04:56 |
5 | DAUBAHAD | YOHAN | 1 | ES | CITIZEN-CLUB | 01:05:03 |
6 | REGENT | JOCELYN | 2 | V1 | CITIZEN-CLUB | 01:06:06 |
7 | TONY | Auster | 3 | V1 | MAIRIE F-DE-F | 01:06:38 |
8 | ZOU | JIMMY | 4 | SE | FVRP | 01:07:04 |
9 | LOUIS MONDE | Loic | 5 | SE | MAIRIE F-DE-F | 01:07:24 |
10 | GLADONE | Géralde | 6 | SE | MAIRIE F-DE-F | 01:07:26 |
11 | EMMANUELLE | EUDE | 1 | V2 | 01:07:31 | |
12 | BONNET | Patrick | 2 | V2 | 01:08:05 | |
13 | SAINT-MARC | Bernus | 4 | V1 | FOULEE DU NO | 01:08:27 |
14 | SIBA | Michel | 5 | V1 | VS LEADER | 01:08:34 |
15 | PHAAN | Saturnin | 6 | V1 | FOULEES DU NO | 01:10:18 |
16 | DEBRANCHE | YANN | 7 | SE | TEAM NO LIMIT | 01:10:22 |
17 | ALTIS | THERRY | 7 | V1 | 01:10:50 | |
18 | ROMIL | Eddy | 3 | V2 | MAIRIE FDF | 01:10:58 |
19 | TISSOT | Bertrand | 8 | SE | LEGAC | 01:11:08 |
20 | NEMORIN | LUC | 9 | SE | FOULEE DU NO | 01:11:20 |
21 | SAMINADIN | GILLES | 8 | V1 | 01:11:33 | |
22 | RAMDINE | JEREMY | 10 | SE | GRENOUILLES | 01:11:33 |
23 | QUIMPERT | FRANCK | 9 | V1 | PASS T182262 | 01:12:42 |
24 | GASCONO | JOEL | 10 | V1 | 01:13:00 | |
25 | NAGAPIN | PATRICE | 11 | SE | 01:13:11 | |
26 | POINSIGNON | Sébastien | 11 | V1 | LEGAC | 01:13:41 |
27 | DARIUS | Patrice | 12 | SE | GUEPARDS | 01:13:47 |
28 | COISSARD | EMERIC | 4 | V2 | 01:13:55 | |
29 | STENARD | Florisse | 12 | V1 | GUEPARDS | 01:14:09 |
30 | CALME | SULLY | 5 | V2 | 01:14:10 | |
31 | VILOVARD | Bélodie | 13 | SE | 01:14:16 | |
32 | FAROUIL | DIDIER | 14 | SE | 01:14:30 | |
33 | LAURENCIN | BERTRAND | 13 | V1 | CITIZEN-CLUB | 01:14:30 |
34 | FORBIN | Jean-Marc | 15 | SE | 01:14:46 | |
35 | STEERS | Guillaume | 16 | SE | TRI TEAM KARA | 01:14:57 |
36 | VERTINO | CAMILLE | 14 | V1 | LABER DE CHA | 01:15:04 |
37 | YERBHE | HUBERT | 6 | V2 | GUEPARDS | 01:15:30 |
38 | VAMBANA | PIERRE MAR | 15 | V1 | 01:16:16 | |
39 | MICHEL | AUBINMARIE | 16 | V1 | CITIZEN | 01:16:42 |
40 | MELLOT | MIHEL | 7 | V2 | 01:17:35 | |
41 | DECLERCQ | THEO | 17 | SE | 01:17:57 | |
42 | BALAFIN | Jean-Claude | 17 | V1 | 01:18:09 | |
43 | MEYNARD | Hendrick | 1 | JU | FFA | 01:19:00 |
44 | MAXO | TONY | 18 | SE | CNRBT | 01:19:24 |
45 | GOUANVE | Jean-Marc | 19 | SE | CITIZEN | 01:19:27 |
46 | DIEPPOIS | XAVIER | 20 | SE | 01:19:35 | |
47 | BIABIANY | ANTONIN | 8 | V2 | 01:19:45 | |
48 | BERTILI | JACQUES | 18 | V1 | GOSIER AC | 01:19:53 |
49 | MONTOUT | BRUNO | 19 | V1 | GAC | 01:20:02 |
50 | VIDAL | CAESAR | 20 | V1 | 01:20:02 | |
51 | MAMBOLE | JEAN PHILIP | 21 | V1 | CITIZEN | 01:20:33 |
52 | MONTOUT | Bruno Guy | 22 | V1 | FVRP | 01:21:04 |
53 | LANDRE | CLAUDE | 23 | V1 | AS POLICE | 01:21:19 |
54 | BELFORT | FREDDY | 24 | V1 | 01:21:23 | |
55 | MONTOUT | FRED | 25 | V1 | LIVRY GARGAN | 01:21:32 |
56 | LARISSE | Jocelyn | 26 | V1 | 01:21:48 | |
57 | LAURENT | WILLIAM | 21 | SE | TRI TEAM KAR | 01:22:08 |
58 | BOULASSY | Tony | 27 | V1 | PASS RUNNIN | 01:22:30 |
59 | JEAN-JOSEPH | JEAN CLAUD | 28 | V1 | VS LEADER | 01:22:45 |
60 | DOLIVET | ANNE CLAIRE | 1 | SEF | TEAM KARAIB | 01:22:46 |
61 | METAINVILLE | ROLLAND | 1 | V3 | 01:23:14 | |
62 | BAUGE | VICTOR | 9 | V2 | FVRP | 01:24:00 |
63 | BELSON | GILBERT | 10 | V2 | 01:24:16 | |
64 | SAMINADIN | PATRICK | 11 | V2 | TEAM NO LIM | 01:24:23 |
65 | CARABIN | Claude | 29 | V1 | 01:24:30 | |
66 | REMY | ALAIN | 30 | V1 | 01:24:34 | |
67 | EZELIN | HAROLD | 22 | SE | TEAM NO LIM | 01:24:45 |
68 | LOUSTALOT | GÉRARD | 31 | V1 | 01:25:15 | |
69 | RODDIN | MICHEL | 12 | V2 | 01:25:16 | |
70 | EDMOND | GILLES | 32 | V1 | GAC | 01:25:40 |
71 | MERAU | JEAN CLAU | 2 | V3 | 01:25:59 | |
72 | PARAN | YVELINE | 2 | SEF | TEAM NO LIM | 01:26:11 |
73 | DATIL | LUCIEN | 13 | V2 | 01:26:12 | |
74 | MOINET | HENRI | 33 | V1 | LEGAC | 01:26:24 |
75 | CHAMMARTIN | CHARLES | 14 | V2 | USR ATHLE | 01:26:31 |
76 | MONDELICE | ROGER | 15 | V2 | 01:26:35 | |
77 | SIBA | Sony | 23 | SE | 01:27:01 | |
78 | SEVEREINS | Bernard | 34 | V1 | 01:27:04 | |
79 | GARDEBLEB | GILLES | 35 | V1 | TRIACADEMY | 01:27:07 |
80 | DELACROIX | JEAN LUC | 36 | V1 | GONES MET | 01:27:14 |
81 | LEBON | Josephine | 1 | V1F | LEGAC | 01:27:50 |
82 | GASPARD | SEBASTIEN | 37 | V1 | TEAM NO LIM | 01:28:04 |
83 | BURRI | SANDRA | 3 | SEF | 01:28:16 | |
84 | DECLERCQ | ROMAIN | 2 | JU | 01:28:17 | |
85 | RAMASSAMY | YANN | 24 | SE | TEAM NO LIM | 01:28:29 |
86 | PHAAN | Pascal | 38 | V1 | FOULEES D NO | 01:28:51 |
87 | CALME | SULINDA | 4 | SEF | 01:29:38 | |
88 | TILATTI | Karine | 2 | V1F | TRI TEAM KAR | 01:29:49 |
89 | MICAUX | FRÉDÉRIK | 25 | SE | TEAM NO LIM | 01:29:50 |
90 | URIE | LOÏS | 26 | SE | 01:29:59 | |
91 | RAMASSAMY | DAVID | 27 | SE | TEAM NO LIM | 01:29:59 |
92 | DARGENT | JOHANN | 28 | SE | 01:30:21 | |
93 | TORRENT | ANSELLIN | 3 | V3 | 01:30:24 | |
94 | COYERE | Philippe | 39 | V1 | VS LEADER | 01:30:52 |
95 | CLEREMBAULT | Jérôme | 4 | V3 | USBM | 01:31:05 |
96 | GAUTIER | ERWAN | 29 | SE | 01:31:15 | |
97 | DARGENT | YVES | 40 | V1 | 01:31:25 | |
98 | MELLOT | CHARLES | 16 | V2 | AS POLICE | 01:32:23 |
99 | TEXIER | GWENAEL | 3 | V1F | 01:32:29 | |
100 | COYERE | GEORGES | 17 | V2 | 01:32:51 | |
101 | POMPELIUS | JUDITH | 1 | V2F | 01:33:17 | |
102 | DECLERCK | Laurence | 4 | V1F | GRENOUILLES | 01:33:18 |
103 | RAMIN | Philippe | 18 | V2 | USR ATHLE | 01:33:30 |
104 | MONDELICE | Claude | 5 | V3 | PASS RUNNIN | 01:33:38 |
105 | GAYDU | Bernard | 1 | HAN | 01:33:43 | |
106 | VERDON | Audric | 3 | JU | LAMENTIN | 01:33:49 |
107 | FESSIN | ERIC | 41 | V1 | PASS RUNNI | 01:33:55 |
108 | JEAN-BAPTIST | JEAN LOUIS | 42 | V1 | 01:34:00 | |
109 | DESBORDES | JEAN | 6 | V3 | 01:34:21 | |
110 | PONTARY | DARIUS | 7 | V3 | 01:34:24 | |
111 | AVILON | ARNAUL | 4 | JU | GUEPARDS | 01:34:25 |
112 | BONINE | Franciane | 5 | V1F | VS LEADER | 01:34:25 |
113 | OBYDOL | YVAN | 19 | V2 | ETOILE MO A L | 01:34:32 |
114 | ALEXANDRE | EDDY | 43 | V1 | 01:34:33 | |
115 | SOPHIE | Guylène | 6 | V1F | 01:34:46 | |
116 | MARTINE | WILLY | 30 | SE | AOG | 01:35:25 |
117 | SIMEON | GILLES | 44 | V1 | 01:35:43 | |
118 | FERRE | CAROLINE | 5 | SEF | LEGAC | 01:35:53 |
119 | LEONI | ARNO | 45 | V1 | 01:36:00 | |
120 | FORBIN | Franck | 46 | V1 | 01:36:04 | |
121 | CLAIRE | Mario | 47 | V1 | GUEPARDS | 01:36:52 |
122 | PHIBEL | FRITZ | 31 | SE | 01:37:05 | |
123 | BERVIN | EMILE | 48 | V1 | 01:37:14 | |
124 | BERVIN | JEANINE | 2 | V2F | 01:37:14 | |
125 | EULALIE | BRIGITTE | 7 | V1F | US POMPIERS | 01:37:49 |
126 | NAGAPIN | FRED | 32 | SE | 01:38:11 | |
127 | LOLIA | JULIETTA | 6 | SEF | Les foulées vert | 01:38:12 |
128 | KISSOUN | JEAN CLAUD | 49 | V1 | GRENOUILLES | 01:38:22 |
129 | HEBREU | Olivier | 33 | SE | 01:38:36 | |
130 | GUERET | Tony | 50 | V1 | 01:38:48 | |
131 | COUDAIR | Vanessa | 7 | SEF | GUEPARDS | 01:38:53 |
132 | NEBOT MERT | MARCELIN | 8 | V3 | 01:39:05 | |
133 | LOBEAU | TEDDY | 51 | V1 | 01:39:59 | |
134 | BEGARIN | HARRY | 52 | V1 | 01:40:03 | |
135 | DAUPIN | GEORGES | 20 | V2 | 01:40:04 | |
136 | PIEROCHE | JEAN MARC | 53 | V1 | 01:40:11 | |
137 | MIATH | Stéphanie | 8 | SEF | GUEPARDS | 01:40:21 |
138 | DELSERIES | CHRISTIAN | 54 | V1 | 01:40:21 | |
139 | LEMARIER | Marc | 9 | V3 | 01:40:29 | |
140 | LOUSTALOT | GABRIEL | 5 | JU | 01:40:42 | |
141 | LALLBISSON | FLORENCE | 8 | V1F | 01:40:54 | |
142 | ASSOUAN | Michel | 21 | V2 | 01:41:21 | |
143 | PARMENTIER | GHISLAINE | 3 | V2F | PASS RUNN | 01:41:25 |
144 | BONBONNE | JEAN LUC | 34 | SE | 01:42:30 | |
145 | MIRACULEUX | MURIELLE | 9 | SEF | 01:42:56 | |
146 | FRAISSEIX | KARINE | 9 | V1F | 01:43:15 | |
147 | LIONNET | CHRISTOPHE | 55 | V1 | 01:43:16 | |
148 | GALAYA | ANDRÉ | 56 | V1 | 01:43:31 | |
149 | HENRI | DIDIER | 57 | V1 | GRENOUILLES | 01:43:33 |
150 | TURIAF | SEVERINE | 10 | SEF | 01:43:46 | |
151 | FRANCOIS | BERNARD | 22 | V2 | 01:43:47 | |
152 | MIMIFIR | Rayan | 6 | JU | SCUF NAT | 01:44:02 |
153 | ZOBEL-MELOT | JOCELYNE | 4 | V2F | 01:44:04 | |
154 | BRISSAC | LICIEN | 10 | V3 | 01:44:12 | |
155 | RENIA | ABEL | 11 | V3 | 01:44:17 | |
156 | BALTIMORE | GEORGES | 12 | V3 | 01:44:21 | |
157 | ALEXANDRINE | RENE | 35 | SE | 01:44:22 | |
158 | PERAMIN | RULLY | 23 | V2 | BOUILLANTE | 01:44:34 |
159 | ALBERI | ERICK | 24 | V2 | 01:44:39 | |
160 | PHILOMIN | Joël | 25 | V2 | GUEPARDS | 01:45:23 |
161 | THENARD | ANNICK | 5 | V2F | GUEPARDS | 01:45:41 |
162 | AUSTER | MYLENE | 11 | SEF | GUEPARDS | 01:46:12 |
163 | KLASSEN | WALLY | 26 | V2 | 01:46:23 | |
164 | POIRIER | BRUNO | 13 | V3 | 01:46:43 | |
165 | VAINQUEUR | WILLY | 58 | V1 | FVRP | 01:46:51 |
166 | MINATCHY | FABRICE | 36 | SE | TEAM NO LIM | 01:47:10 |
167 | CABARUS | CRECELDA | 12 | SEF | 01:47:29 | |
168 | HATCHI | MANUEL | 37 | SE | 01:47:29 | |
169 | CYRILLE | MAX | 14 | V3 | 01:47:33 | |
170 | PINAULT | FRÉDÉRIC | 59 | V1 | EACPA | 01:47:49 |
171 | PHILOGENE | RAYMOND | 38 | SE | 01:48:06 | |
172 | DROPSY | MICHEL | 15 | V3 | QUATRE CIM | 01:48:17 |
173 | CECE | Arthur | 60 | V1 | 01:48:30 | |
174 | RANDAL | Armel | 27 | V2 | LEGAC | 01:49:04 |
175 | LACROSSE | PIERRE | 2 | HAN | 01:49:05 | |
176 | TALBOT | Estelle | 13 | SEF | LEGAC | 01:49:30 |
177 | FIFI | PHILIPPE | 28 | V2 | CITIZEN | 01:49:31 |
178 | LEMARIER | MAECEAU | 29 | V2 | 01:49:56 | |
179 | BOGAT | Goegie | 10 | V1F | 01:50:04 | |
180 | STAUFFNER | MARGAUX | 14 | SEF | 01:50:19 | |
181 | THELIER | HUGO | 39 | SE | 01:50:23 | |
182 | GOHIN-BORG | Delphine | 11 | V1F | 01:50:41 | |
183 | VILLET | AUDE | 40 | SE | CITIZEN | 01:50:47 |
184 | ?Dossard | #52 | 41 | SE | 01:51:17 | |
185 | AVILON | PASCALINE | 15 | SEF | GUEPARDS | 01:51:47 |
186 | SAINT LOUIS | Fabrice | 61 | V1 | 01:51:54 | |
187 | ANTOINE | Betty | 16 | SEF | VS LEADER | 01:51:59 |
188 | ROMIL | LIDYA | 12 | V1F | 01:52:28 | |
189 | BABIN-HELENE | LAURENT | 42 | SE | 01:52:33 | |
190 | COUMBA | MONIQUE | 6 | V2F | GUEPARDS | 01:52:44 |
191 | GEMGOUL | ELODIE | 17 | SEF | TRIACADEMY | 01:52:52 |
192 | PIOCHE | Patricia | 13 | V1F | ACVPB | 01:53:56 |
193 | WECK | CHRISTIAN | 62 | V1 | 01:53:57 | |
194 | FILOMIN | HERIETTE | 14 | V1F | 01:54:31 | |
195 | COGNON | ESSELYNE | 18 | SEF | GRENOUILLES | 01:57:36 |
196 | CELESTE | ANNE LAURE | 15 | V1F | 01:57:42 | |
197 | CALME | ROSITA | 7 | V2F | 01:57:43 | |
198 | HARDY | LÉO | 43 | SE | 01:59:26 | |
199 | GALTIER | VIVIANE | 8 | V2F | 01:59:27 | |
200 | CABRE | VIRGINIE | 19 | SEF | 01:59:35 | |
201 | ELUSUE | ERICK | 30 | V2 | 01:59:39 | |
202 | KISSOUN | CHANTAL | 16 | V1F | 01:59:40 | |
203 | MONCHABLON | Marie-Anne | 9 | V2F | TRI TEAM K | 01:59:40 |
204 | MEDINA | Christina | 17 | V1F | 01:59:51 | |
205 | NIBERON | JEROME | 63 | V1 | 02:00:35 | |
206 | SAINT-AURET | Fructueux Mar | 31 | V2 | 02:01:46 | |
207 | DESCIEUX | MARIE CLAU | 18 | V1F | 02:03:09 | |
208 | JEAN-CHARLES | CLAIRE | 10 | V2F | 02:06:16 | |
209 | CALONNE | Elisabeth | 11 | V2F | 02:08:24 | |
210 | LOUIS | Corinne | 19 | V1F | GUEPARDS | 02:08:37 |
211 | LANDAU | AGNES | 20 | V1F | 02:15:15 | |
212 | HOUBLON | Henry | 32 | V2 | 02:16:25 | |
213 | BAZIR | MYRIAM | 21 | V1F | 02:16:52 | |
214 | DANOIS | EVELYNE | 22 | V1F | 02:19:34 | |
215 | MELANE RO | VIVIANE | 12 | V2F | USR ATHLE | 02:20:04 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire