La 3 ème place revient à LAUMUNO Gael
Place | Nom prénom | Perf. | catégorie | naissance | club | |
1 | ZOU Jimmy | 16'11'' | SEM/ | 82 | ||
2 | SIWSANKER Garry | 16'18'' | ESM/ | 92 | Mairie S. (ft-de-france) | |
3 | LAUMINO Gael | 16'47'' | SEM/ | |||
4 | CHEMINI Azedine | 16'55'' | SEM/ | |||
5 | DAUBAHADOUR Yohan | 16'58'' | ESM/ | 92 | Citizen Club Basse-terre * | |
6 | SAINT MARC Bernus | 17'18'' | V2M/ | 64 | Les Foulees Du Nord | |
7 | PIERRE-JOSEPH David | 17'21'' | SEM/ | 81 | Citizen Club Basse-terre * | |
8 | MICHEL Aubin Marie-yve | 17'26'' | V1M/ | 69 | Citizen Club Basse-terre * | |
9 | QUIMPERT Franck | 17'28'' | V1M/ | |||
10 | NEMORIN Louis-victorin | 17'29'' | V2M/ | 59 | Les Foulees Du Nord | |
11 | ELICE Teddy | 17'31'' | ESM/ | 94 | Stade Lamentin | |
12 | DARIUS Patrice | 17'41'' | SEM/ | 79 | Les Guepards | |
13 | COUDAIR Elie Chistophe | 17'45'' | SEM/ | 81 | ||
14 | AGLAS Mickael | 17'53'' | JUM/ | 95 | Stade Lamentin | |
15 | NEMORIN Luc | 18'02'' | SEM/ | 75 | ||
16 | FORBIN Jean Marc | 18'04'' | SEM/ | 83 | ||
17 | HUERE Francis | 18'11'' | SEM/ | 75 | aog | |
18 | MONGORIN Francis | 18'19'' | V1M/ | 66 | ||
19 | BEAUPIN Yannis | 18'20'' | SEM/ | 79 | Citizen Club Basse-terre * | |
20 | BONIFACE Clement | 18'23'' | V2M/ | |||
21 | CHARENTE Lionel | 18'31'' | SEM/ | 75 | Foulee Du Nord | |
22 | AMBROISE Marc | 18'45'' | V1M/ | 72 | ||
23 | LEROUX Daniel | 18'52'' | V1M/ | 67 | ||
24 | JUSTINE Willy | 18'57'' | SEM/ | |||
25 | DESFONTAINES Cedric Eric | 19'21'' | SEM/ | 83 | Citizen Club Basse-terre * | |
26 | MONTOUT Bruno Guy | 19'22'' | V1M/ | 67 | ||
27 | MEYNARD Henrick | 19'41'' | JUM/ | 95 | ||
28 | LEITAO Jean Louis | 19'42'' | V1M/ | 74 | ||
29 | NEOLA Arcade | 19'46'' | V2M/ | 59 | ||
30 | CARABIN Claude | 19'47'' | V1M/ | 68 | ||
31 | FARESCOUR Michel | 19'52'' | V1M/ | |||
32 | CALME Sunilda | 19'54'' | SEF/ | 92 | ||
33 | MARIVAL Jacque | 20'13'' | V2M/ | 64 | ||
34 | RODIN Michel | 20'15'' | V2M/ | |||
35 | MANLIUS Marcus | 20'25'' | SEM/ | 88 | ||
36 | JOSEPH Royan | 20'29'' | JUM/ | 97 | ||
37 | AQUAVIVA Jean Christophe | 20'34'' | SEM/ | 79 | ||
38 | ALIDOR Patrice | 20'36'' | V1M/ | 66 | ||
39 | FORBIN Frank | 20'47'' | V1M/ | 72 | ||
40 | DELVER David | 21'00'' | V1M/ | |||
41 | MONDESIR Vincent | 21'20'' | V1M/ | 66 | Juventus Sainte-anne | |
42 | FESSIN Eric | 21'29'' | V1M/ | 73 | ||
43 | COYERE Philippe | 21'34'' | V1M/ | 65 | ||
44 | MANLIUS Melvis | 21'52'' | JUM/ | 98 | ||
45 | GERARD Manuel | 21'54'' | SEM/ | 75 | ||
46 | SABLON Xavier | 21'58'' | SEM/ | 83 | ||
47 | MELISSE Mickael | 22'00'' | SEM/ | 76 | ||
48 | LOLIA Julietta | 22'03'' | SEF/ | 83 | Les Foulees Verte Du Rond Poin | |
49 | DECLERC Laurence | 22'07'' | V1F/ | 68 | ||
50 | REBUS Stanislas | 22'21'' | V2M/ | 60 | Oc Mahault | |
51 | VAINQUEUR Willy | 22'24'' | V1M/ | 74 | Les Foulees Verte Du Rond Poin | |
52 | COYERE Georges | 22'28'' | V2M/ | 56 | ||
53 | ROMAIN Daryl | 22'33'' | JUM/ | 99 | ||
54 | TALBOT Estelle | 22'41'' | SEF/ | 80 | Gosier Ac | |
55 | GAYDU Bernard | 22'43'' | V1M/ | 68 | ||
56 | HEBREU Klebert | 22'46'' | V2M/ | 60 | Juventus Sainte-anne | |
57 | VERDOL David | 22'49'' | SEM/ | |||
58 | BOUBOUNE Kevin | 22'58'' | SEM/ | 91 | ||
59 | PALMIER Francois | 23'04'' | V1M/ | |||
60 | VOLGA Claudia | 23'10'' | SEF/ | 75 | Asa Petit-bourg | |
61 | DORE Vladimir | 23'22'' | SEM/ | 89 | ||
62 | CLEREMBAULT Jerome | 23'50'' | V4M/ | 44 | Union Sportive Baie Mahaultien | |
63 | MANLIUS Jean Marc | 23'53'' | SEM/ | 76 | ||
64 | LAFOLE Frederic | 24'03'' | SEM/ | 81 | ||
65 | KANCEL Fabrice | 24'14'' | SEM/ | 82 | ||
66 | CYRILLE Max | 24'31'' | V3M/ | 50 | ||
67 | EULALIE Brigitte | 24'31'' | V1F/ | 67 | ||
68 | KARRAMKAM Jimmy | 25'08'' | SEM/ | 77 | As Pompier | |
69 | IRRICO Freddy | 25'17'' | SEM/ | 78 | ||
70 | MORVANY Babylas | 25'23'' | V3M/ | 46 | ||
71 | COUDAIR Vanessa | 25'24'' | SEF/ | 90 | ||
72 | LACROSSE Pierre | 25'35'' | V2M/ | 61 | ||
73 | HEBREU Nicaise | 25'37'' | V1F/ | 66 | ||
74 | NONNON Alex | 25'39'' | V1M/ | 65 | ||
75 | BERTRAND Maud | 26'02'' | SEF/ | 82 | Gac | |
76 | LACROSSE Alain | 26'17'' | V2M/ | 59 | ||
77 | EDOM Loic | 26'29'' | SEM/ | 86 | ||
78 | GALTIER Viviane | 27'08'' | V2F/ | 57 | ||
79 | TARRET Marie Noelle | 27'22'' | V1F/ | 73 | ||
80 | LAUMINO Lucie | 28'27'' | V1F/ | |||
81 | JUMET Robeens | 28'36'' | JUM/ | 95 | ||
82 | DIOMAR Max | 29'01'' | V1M/ | 67 | ||
83 | SILO Daniel | 29'07'' | V2M/ | 60 | ||
84 | FRANCIUS Monique | 29'14'' | V1F/ | 68 | ||
85 | CALME Rosita | 29'35'' | V2F/ | 60 | ||
86 | DAIJARDIN Didier | 29'38'' | V1M/ | 72 | ||
87 | LOUIS Corine | 29'53'' | V1F/ | |||
88 | DAIJARDIN Sandro | 30'08'' | JUM/ | 96 | ||
89 | LOUISON Sabin | 30'24'' | V4M/ | 34 | ||
90 | HEDREVILLE Dominique | 31'12'' | V3M/ | 49 | ||
91 | MARTIN Cecile | 31'41'' | V1F/ | 69 | ||
92 | CASIMIR Gille | 31'52'' | SEM/ | 77 | ||
93 | MELISSE Stephanie | 31'57'' | SEF/ | |||
94 | ALTIS Anthony | 32'07'' | ESM/ | 94 | ||
95 | HIPOLLYTE Rosita | 32'11'' | SEF/ | 84 | ||
96 | GINECCI Marion | 32'26'' | SEF/ | 84 |
2 commentaires:
Merci pour le travail que vous faites en général en faveur des courses pédestres (classements, photos, calendriers,...etc.). Super boulot !
Bonne continuation.
Merci , c'est par amour de la course à pied que je le fais.
Enregistrer un commentaire