24eme édition du semi marathon des abymes, victoire de NIYONKURU Abraham en 1:06:33
Il bat le record de l'an dernier.
Chez les femmes victoire de BEDO Chaltu en 1:19:23
1er antillais Claude NOHILE en 1:10:46, monte sur la 3eme marche du podium.
Il bat le record de l'an dernier.
Chez les femmes victoire de BEDO Chaltu en 1:19:23
1er antillais Claude NOHILE en 1:10:46, monte sur la 3eme marche du podium.
| clt | Nom | Prénom | nat | club | Cat | Sexe | Perf | |||
| 1 | NIYONKURU | ABRAHAM | BDI | S/L ENA ANGERS | SE | M | 01:06:33 | |||
| 2 | IINDONGO | RUBEN | FRA | ATHLEG PROVENCE | SE | M | 01:10:41 | |||
| 3 | NOHILE | CLAUDE | FRA | MAIRIE S. FDF | V2 | M | 01:10:46 | |||
| 4 | BOULATE | EDDY | FRA | AOG | V1 | M | 01:12:10 | |||
| 5 | BRULET | MATHIEU | FRA | VERNEUIL OXYGENE | SE | M | 01:12:34 | |||
| 6 | SERBOUTI | MOHAMED | FRA | ENDURANCE 72 | V1 | M | 01:15:42 | |||
| 7 | AUSTER | TONY | FRA | MAIRIE S. FDF | V1 | M | 01:16:02 | |||
| 8 | ZOU | JIMMY | FRA | LES F VERTE DU ROND | SE | M | 01:17:17 | |||
| 9 | GUIRRIEC | JULIEN | FRA | SE | M | 01:17:49 | ||||
| 10 | WINSBERT | SYLVESTER | SE | M | 01:18:15 | |||||
| 11 | BOSMON | STEEVE | FRA | SE | M | 01:18:57 | ||||
| 12 | BEDO | CHALTU | ETH | ES | F | 01:19:23 | ||||
| 13 | ROQUELAURE | RUDDY | FRA | MAIRIE S.FDF | SE | M | 01:19:23 | |||
| 14 | DARIUS | PATRICE | FRA | LES GUEPARDS | SE | M | 01:19:54 | |||
| 15 | HERBRETEAU | CORINNE | FRA | AS SAINT-SYLVAIN D ANJOU | SE | F | 01:20:17 | |||
| 16 | REGENT | JOCELYN | FRA | CITIZEN-CLUB | V1 | M | 01:20:28 | |||
| 17 | SAINT MARC | BERNUS | FRA | LES F DU NORD | V2 | M | 01:20:47 | |||
| 18 | DOURISBOURE | PEIO | FRA | SE | M | 01:21:43 | ||||
| 19 | CEREZO | STEPHAN | FRA | LES GRENOUILLES | V1 | M | 01:22:05 | |||
| 20 | MAYEKO | OLIVIER | FRA | LES F DU NORD | V1 | M | 01:22:22 | |||
| 21 | PIERRE-JOSEPH | DAVID | FRA | CITIZEN-CLUB | SE | M | 01:22:32 | |||
| 22 | SIBA | MICHEL GUY | FRA | VS LEADER | V1 | M | 01:22:41 | |||
| 23 | ROMIL | EDDY | FRA | MAIRIE S. FDF | V2 | M | 01:23:21 | |||
| 24 | RAMDINE | JEREMY | FRA | LES GRENOUILLES | SE | M | 01:23:52 | |||
| 25 | NEMORIN | LOUIS-VICTORIN | FRA | LES F DU NORD | V2 | M | 01:24:04 | |||
| 26 | HARCOURT | FELIX | FRA | GOSIER AC | V1 | M | 01:24:11 | |||
| 27 | EMMANUEL EUDES | LAURENT | FRA | V2 | M | 01:24:28 | ||||
| 28 | FAROUIL | DIDER | FRA | SE | M | 01:25:11 | ||||
| 29 | MONTOUT | BRUNO | FRA | GOSIER AC | V1 | M | 01:25:20 | |||
| 30 | POINSIGNON | SEBASTIEN | FRA | GOSIER AC | V1 | M | 01:25:35 | |||
| 31 | MARTINUZZI | FLORE | FRA | ENDURANCE 72 | V1 | F | 01:26:47 | |||
| 32 | MENDER | MATTHIAS | FRA | SE | M | 01:27:01 | ||||
| 33 | STEERS | GUILLAUME | FRA | TRI TEAM KARAIB | SE | M | 01:27:01 | |||
| 34 | CAREL | BERNARD | FRA | V2 | M | 01:27:16 | ||||
| 35 | DARDENNE | CEDRIC | FRA | SE | M | 01:27:22 | ||||
| 36 | BONIFACE | CLEMENT | V2 | M | 01:27:31 | |||||
| 37 | PACOME | ISIDORE | FRA | VS LEADER | V1 | M | 01:27:39 | |||
| 38 | BOULAIS | OLIVIER | FRA | SE | M | 01:27:40 | ||||
| 39 | ROUSAS | FRANCOIS | FRA | dynamiques triathlètes | SE | M | 01:27:45 | |||
| 40 | CHARENTE | LIONEL | FRA | LES F DU NORD | SE | M | 01:28:01 | |||
| 41 | LAURENCIN | BERTRAND | FRA | CITIZEN-CLUB | V1 | M | 01:28:28 | |||
| 42 | GASCONO | JOEL | FRA | ASCCE | V1 | M | 01:29:09 | |||
| 43 | MONGORIN | FRANCIS | FRA | LES F DU NORD | V1 | M | 01:29:33 | |||
| 44 | CALME | SULLY | FRA | V2 | M | 01:30:19 | ||||
| 45 | MAXO | TONY | FRA | C.N.R.B.T | SE | M | 01:31:14 | |||
| 46 | BERTILI | JACQUES | FRA | GOSIER AC | V1 | M | 01:31:21 | |||
| 47 | JEAN JOSEPH | HJEAN CLAUDE | FRA | V1 | M | 01:31:24 | ||||
| 48 | MICHELY | MICHEL | FRA | LES GUEPARDS | V2 | M | 01:32:01 | |||
| 49 | NEREAU | JEAN-CLAUDE | FRA | LES F DU NORD | V3 | M | 01:32:06 | |||
| 50 | BIABIANY | ANTONIN | V2 | M | 01:32:22 | |||||
| 51 | JACQUERAY | SEVERINE | FRA | PIERREFITTE MULTI ATHLON | V1 | F | 01:32:27 | |||
| 52 | VANLAETHEM | DAMIEN | FRA | TRI TEAM KARAIB | SE | M | 01:32:37 | |||
| 53 | YERBE | HUBERT | FRA | LES GUEPARDS | V2 | M | 01:32:50 | |||
| 54 | FOND | FABRICE | FRA | LES GRENOUILLES | V1 | M | 01:33:19 | |||
| 55 | TISSOT | BERTRAND | FRA | GOSIER AC | SE | M | 01:33:24 | |||
| 56 | MOINET | HENRI | FRA | GOSIER AC | V1 | M | 01:34:08 | |||
| 57 | NAZAROV | BORIS | RUS | MIRSA LOISIRS | SE | M | 01:34:28 | |||
| 58 | CHARRIERE | MARIO | FRA | TRI TEAM KARAIB | V1 | M | 01:34:39 | |||
| 59 | FORBIN | JEAN-MARC | FRA | LES GUEPARDS | SE | M | 01:34:43 | |||
| 60 | SAINTE ROSE | SIMON | FRA | V1 | M | 1:35:03 | ||||
| 61 | AZAR | MICHEL | FRA | V1 | M | 1:35:09 | ||||
| 62 | ONESTA | JEREMY | FRA | JU | M | 1:35:09 | ||||
| 63 | MARSAULT | GUILLAUME | FRA | SE | M | 1:35:34 | ||||
| 64 | VALENZUELA | ALEXANDER | DOM | SE | M | 1:35:41 | ||||
| 65 | SABINE | MARIO | COURIR A MORLAIX | V2 | M | 1:35:49 | ||||
| 66 | CARABIN | CLAUDE | FRA | V1 | M | 1:36:19 | ||||
| 67 | LAMBERT | JOEL | FRA | VS LEADER | V1 | M | 1:37:05 | |||
| 68 | GHUIT | CHRISTIAN | FRA | V2 | M | 1:37:19 | ||||
| 69 | REMY | ALAIN | FFR | V1 | M | 1:37:34 | ||||
| 70 | EZELIN | HAROLD | FRA | Team No Limit | SE | M | 1:38:05 | |||
| 71 | VINETOT | DENIS | FRA | LES RENARDS DU LEVANT | V1 | M | 1:38:06 | |||
| 72 | MOZAR | OLIVIER | FRA | SE | M | 1:38:06 | ||||
| 73 | KISSOUN | FRANTZ | FRA | Team No Limit | V1 | M | 1:38:13 | |||
| 74 | MODESTE | MARC | FRA | CITIZEN-CLUB | V1 | M | 1:38:18 | |||
| 75 | GONZALEZ | ANDREINA | DOM | ES | F | 1:38:23 | ||||
| 76 | LARISSE | JOCELYN | FRA | V1 | M | 1:38:23 | ||||
| 77 | BEAUZEMONT | HEMER | FRA | LES RENARDS DU LEVANT | V1 | M | 1:38:28 | |||
| 78 | STENARD | FLORISSE | FRA | LES GUEPARDS | V1 | M | 1:39:33 | |||
| 79 | MARTIN | MAXIME | FRA | SE | M | 1:39:53 | ||||
| 80 | LEBORGNE | GERARD | FRA | V1 | M | 1:40:03 | ||||
| 81 | RECHAL | JOSE | V2 | M | 1:40:43 | |||||
| 82 | DOLIVET | ANNE-CLAIRE | FRA | TRI TEAM KARAIB | SE | F | 1:40:48 | |||
| 83 | ALIDOR | PATRICE | FRA | V1 | M | 1:40:59 | ||||
| 84 | NAYNA | PIERRE-OLIVIER | FRA | SE | M | 1:41:14 | ||||
| 85 | ESNARD | JEAN PIERRE | V2 | M | 1:41:42 | |||||
| 86 | DATIL | LUCIEN | FRA | guadarun | V2 | M | 1:41:59 | |||
| 87 | LEBON | JOSEPHINE | FRA | GOSIER AC | V2 | F | 1:42:09 | |||
| 88 | ACQUAVIVA | JEAN-CHRISTOPHE | FRA | SE | M | 1:42:20 | ||||
| 89 | ROCH | GUILENE ELISE | FRA | V1 | F | 1:42:29 | ||||
| 90 | MONDELICE | CLAUDE | FRA | V3 | M | 1:43:05 | ||||
| 91 | TROCADOR | STEPHANE | FRA | SE | M | 1:43:23 | ||||
| 92 | GOLABKAN | YANN | FRA | LES GRENOUILLES BLEUES | V1 | M | 1:43:34 | |||
| 93 | FESSIN | ERIC | V1 | M | 1:43:39 | |||||
| 94 | DOROCANT | SWAN | V1 | M | 1:43:53 | |||||
| 95 | DUCELIER | GUY | FRA | Dynamiques triathletes | V1 | M | 1:43:55 | |||
| 96 | FRAPARD | MATTHIEU | FRA | SE | M | 1:43:58 | ||||
| 97 | ARCHIMEDE | HARRY | FRA | V2 | M | 1:44:05 | ||||
| 98 | LEONI | ARNAUD | FRA | V1 | M | 1:44:18 | ||||
| 99 | CONTROLE | JOSE | FRA | V1 | M | 1:44:53 | ||||
| 100 | HOUSSIER | ROMUALD | FRA | ZIGWANN | SE | M | 1:45:00 | |||
| 101 | VOUDGA | ANGE | V1 | M | 1:45:23 | |||||
| 102 | THOMAS | PATRICIA | FRA | GOLDEN STAR | V1 | F | 1:45:23 | |||
| 103 | MONDESIR | VINCENT | FRA | JUVENTUS SAINTE-ANNE | V1 | M | 1:45:44 | |||
| 104 | TREBOS | VINCENT | FRA | V1 | M | 1:46:03 | ||||
| 105 | DELVER | DAVID | FRA | FRANCAISE DE TRIATHLON | V1 | M | 1:46:03 | |||
| 106 | PONTARY | DARIUS | FRA | V3 | M | 1:46:27 | ||||
| 107 | GOSSEC | JEAN MARC | FRA | VS LEADER | V1 | M | 1:46:37 | |||
| 108 | GALAS | JEAN-LUC | FRA | JUVENTUS SAINTE-ANNE | V1 | M | 1:46:45 | |||
| 109 | KISSOUN | JEAN-CLAUDE | FRA | LES GRENOUILLES BLEUES | V1 | M | 1:47:13 | |||
| 110 | AZAR | JACQUES | FRA | JACQUES AZAR | SE | M | 1:47:16 | |||
| 111 | HEBREU | OLIVIER | SE | M | 1:47:17 | |||||
| 112 | SEVERIENS | BERNARD | FRA | V1 | M | 1:47:20 | ||||
| 113 | REBUS | STANISLAS | FRA | OC MAHAULT | V2 | M | 1:47:31 | |||
| 114 | DOUGLAS | EDDY | FRA | V1 | M | 1:47:35 | ||||
| 115 | CACHACOU | OLIVIER | FRA | AM DES COUREURS DE FOND | SE | M | 1:47:36 | |||
| 116 | ROUX | REYNOIRD | FRA | V2 | M | 1:47:45 | ||||
| 117 | LEBORGNE | ERNEST | FRA | V1 | M | 1:47:55 | ||||
| 118 | POIRIER | JOSE | FRA | V2 | M | 1:47:57 | ||||
| 119 | FERRE | CAROLINE | FRA | GOSIER AC | SE | F | 1:48:00 | |||
| 120 | CETOUT | ALAIN | FRA | V1 | M | 1:48:19 | ||||
| 121 | FRANTZ | FABIEN | FRA | V1 | M | 1:48:29 | ||||
| 122 | UNAU | ARSÈNE | FRA | V1 | M | 1:48:43 | ||||
| 123 | MONTOUT | ALAIN | FRA | LE REVEIL CHU | V3 | M | 1:48:50 | |||
| 124 | AGAPE | ROGER | FRA | VS LEADER | V2 | M | 1:48:50 | |||
| 125 | GAYDU | BERNARD | FRA | V1 | M | 1:48:52 | ||||
| 126 | JEREMIE | HENRI CHARLES | FRA | V2 | M | 1:49:18 | ||||
| 127 | LE MAUX | NICOLAS | V2 | M | 1:49:24 | |||||
| 128 | BONINE | FRANCIANE | FRA | VS LEADER | V1 | F | 1:49:30 | |||
| 129 | COYERE | PHILIPPE | FRA | VS LEADER | V1 | M | 1:49:33 | |||
| 130 | DURNEY | ROMAIN | FRA | SE | M | 1:51:01 | ||||
| 131 | BIABIANY | PATRICK | FRA | V2 | M | 1:51:16 | ||||
| 132 | LOBAO | PAULO | POR | SE | M | 1:51:22 | ||||
| 133 | MARTINEZ | ARISTIDES | ESP | SE | M | 1:51:23 | ||||
| 134 | PHILOMIN | JOEL | FRA | LES GUEPARDS | V2 | M | 1:51:30 | |||
| 135 | DESIREE | MAX | V1 | M | 1:51:44 | |||||
| 136 | PETIT | LOÏS | FRA | SE | M | 1:51:56 | ||||
| 137 | DECQUE | RENAUD | FRA | SE | M | 1:52:08 | ||||
| 138 | RUPAIR | DIDIER | FRA | V1 | M | 1:52:31 | ||||
| 139 | BESRY | GEORGES | FRA | V2 | M | 1:53:08 | ||||
| 140 | BEGARIN | HARRY | FRA | V1 | M | 1:53:14 | ||||
| 141 | DROUODE | OMER | FRA | V2 | M | 1:53:15 | ||||
| 142 | CHANLOT | YANN | FRA | V1 | M | 1:53:23 | ||||
| 143 | YERBE | JORDAN | FRA | LES GUEPARDS | JU | M | 1:53:24 | |||
| 144 | FRUIT | FABIEN | FRA | LES GUEPARDS | V1 | M | 1:53:35 | |||
| 145 | JEAN MARIE | DAVID | FRA | V1 | M | 1:53:57 | ||||
| 146 | BAUDOUIN | JEROME | FRA | V2 | M | 1:53:58 | ||||
| 147 | DUCELIER | JOELLE | FRA | LES GRENOUILLES | V1 | F | 1:54:13 | |||
| 148 | RAGOT | ERIC | FRA | LES DYNAMIQUES V2 M 1:54:13 | ||||||
| 149 | CLEREMBAULT | JEROME | FRA | UNION SPORTIVE Bmao | V4 | M | 1:54:55 | |||
| 150 | GALAYA | ANDRÉ | FRA | PASS RUNNING | V1 | M | 1:55:12 | |||
| 151 | JOUINEAU | FABRICE | FRA | V1 | M | 1:55:14 | ||||
| 152 | MORVAN | JEANNINE | FRA | Les Dynamiques triathletes | V2 | F | 1:55:31 | |||
| 153 | LAURENT | YOAN FREDERIC | SE | M | 1:56:27 | |||||
| 154 | HEDREVILLE | DOMINIQUE | FRA | LES FOULEES VERTE DU ROND | V3 | M | 1:56:51 | |||
| 155 | ADOLPHE | PATRICK | FRA | V1 | M | 1:56:59 | ||||
| 156 | THENARD | ANICK | FRA | LES GUEPARDS | V2 | F | 1:57:06 | |||
| 157 | ANTOINE | BETTY SYLVIANE | FRA | VS LEADER | SE | F | 1:57:27 | |||
| 158 | VERDOL | LAURE | LUX | LES GRENOUILLES | SE | F | 1:58:23 | |||
| 159 | PERRIN | UGO | FRA | SE | M | 1:58:55 | ||||
| 160 | EDOM | BERNARD | FRA | VS LEADER | ES | M | 1:59:07 | |||
| 161 | NEBOT | MARCELLIN | FRA | V3 | M | 1:59:07 | ||||
| 162 | AVILON | ARNAUD | FRA | LES GUEPARDS | JU | M | 1:59:35 | |||
| 163 | RUGARD | JEMMY | FRA | LES GRENOUILLES | V1 | M | 1:59:41 | |||
| 164 | MARTIN | CHRISTIAN | FRA | CSAG | V3 | M | 1:59:51 | |||
| 165 | FORBIN | JOSEPH | FRA | LES F DU NORD | V3 | M | 1:59:53 | |||
| 166 | HEBREU | KLEBERT | FRA | JUVENTUS SAINTE- | V2 | M | 1:59:59 | |||
| 167 | CYRILLE | MAX PAUL | FRA | VS LEADER | V3 | M | 2:00:02 | |||
| 168 | PRUVOST | NADEGE | FRA | SE | F | 2:00:11 | ||||
| 169 | TREBOS | OLIVIER | FRA | V2 | M | 2:00:40 | ||||
| 170 | BENUFFE | BERNARD | FRA | LES GUEPARDS | V2 | M | 2:00:41 | |||
| 171 | WASIER | FREDERIC | FRA | V1 | M | 2:00:41 | ||||
| 172 | BRUTE | JULES | FRA | individuel | V1 | M | 2:00:44 | |||
| 173 | PHILBERT | GEORGES | FRA | V2 | M | 2:00:55 | ||||
| 174 | ROSBIF | ISABELLE | FRA | SE | F | 2:02:19 | ||||
| 175 | MERLE | MARIE ISABELLE | FRA | V1 | F | 2:04:56 | ||||
| 176 | DELUMEAU | CLAUDEL | FRA | SE | M | 2:06:23 | ||||
| 177 | LAUZEL | DAVID | FRA | V1 | M | 2:06:31 | ||||
| 178 | DUQUESNOY | CHARLOTTE | FRA | SE | F | 2:06:48 | ||||
| 179 | LEGOINHA | SANDRA | FRA | SE | F | 2:06:53 | ||||
| 180 | LECOMPTE | PIERRE-LUC | FRA | SE | M | 2:07:01 | ||||
| 181 | BARGE | YVES | FRA | V1 | M | 2:09:31 | ||||
| 182 | PEREZ | STEPHANE | FRA | LES GRENOUILLES BLEUES | V1 | M | 2:10:44 | |||
| 183 | PEDURTHE | SANDRA | FRA | SE | F | 2:11:05 | ||||
| 184 | HOUIZOT | VALÉRIE | FRA | SE | F | 2:11:39 | ||||
| 185 | BAILLOT | MICHELLE | FRA | V1 | F | 2:12:05 | ||||
| 186 | JOSEPH | MARIE-ODILE | FRA | SE | F | 02:12:24 | ||||
| 187 | CHATAUX DOURGAPARSAD | CLOTILDE | FRA | SE | F | 02:13:11 | ||||
| 188 | JONVILLE | SIMON | FRA | SE | M | 02:13:17 | ||||
| 189 | CAPARROS | CLODIE | FRA | SE | F | 02:13:17 | ||||
| 190 | DOURGAPARSAD | DIDIER | FRA | SE | M | 02:13:19 | ||||
| 191 | MILOT | CLAIRE | FRA | V2 | F | 02:14:05 | ||||
| 192 | MORUANY | BABYLAS | FRA | V3 | M | 02:14:36 | ||||
| 193 | OTVAS | ROBERT | FRA | V1 | M | 02:14:56 | ||||
| 194 | SAINTE AURET | FRUCTUEUX | V2 | M | 02:15:59 | |||||
| 195 | NOISEL | VANESSA | FRA | VS LEADER | SE | F | 02:16:37 | |||
| 196 | PENDA | JEAN-ALAIN | FRA | LES GUEPARDS | SE | M | 02:17:51 | |||
| 197 | LECOEUR | THOMAS | FRA | V1 | M | 02:18:35 | ||||
| 198 | HOUITTE DE LA CHESNAIS | XAVIER | FRA | V3 | M | 02:19:12 | ||||
| 199 | LE MAUX | CHRISTINE | FRA | V2 | F | 02:22:11 | ||||
| 200 | BIODORE | MOISE | FRA | V1 | M | 02:22:29 | ||||
| 201 | NAIGRE | REMI | FRA | V3 | M | 02:23:30 | ||||
| 202 | DAUPHIN | YVAN | FRA | V2 | M | 02:24:30 | ||||
| 203 | PERAMIN | WILLY RAYMON | V2 | M | 02:25:31 | |||||
| 204 | CALME | ROSITA | FRA | V2 | F | 02:26:51 | ||||
| 205 | COUMBA | MONIQUE | FRA | V2 | F | 02:29:58 | ||||
| 206 | CALONNE | ELISABETH | FRA | V2 | F | 02:31:05 | ||||
| 207 | GUERIN | LAURENCE | FRA | V2 | F | 02:34:36 | ||||
| 208 | ROUALLAND | CHRISTOPHE | FRA | DYNAMIQUES ST A | V1 | M | 02:39:10 | |||
| 209 | LESUEUR | PATRICIA | FRA | pass running | V2 | F | 02:42:18 | |||
| 210 | SOPHIE | ALAIN | FRA | V2 | M | 2:49:00 | ||||
LA 1ERE FEMME BEDO Chaltu DE L'ETHIOPIE AVEC ROQUELAURE Ruddy
BOULAT ET NOHILE
BOULAT 1ER GUADELOUPEEN 4EME PLACE
LAUMUNO Gael au 10 kmRESULTAT 10 KM
| clt | Nom | Prénom | équipe | Cat | Sexe | Perf |
| 1 | LAUMUNO | GAEL | ASCCE | SE | M | 35'01'' |
| 2 | DAUBAHADOUR | YOHAN | CITIZEN-CLUB | ES | M | 35'31'' |
| 3 | SAINT MARC | LOIC | ES | M | 35'52'' | |
| 4 | FLORENTY | LORENZO | ASCO INTER ATLAS | JU | M | 35'53" |
| 5 | CHEMINI | AZEDDINE | MAIRIE S.(FT-DE-FRANCE) | SE | M | 36'09" |
| 6 | MICHEL | AUBIN MARIE | CITIZEN-CLUB | V1 | M | 37'09" |
| 7 | QUIMPERT | FRANCK | V1 | M | 37'30" | |
| 8 | JEANNE | PASCAL | SE | M | 37'35" | |
| 9 | VILOVAR | BELODI | SE | M | 37'53" | |
| 10 | COUDAIR | ELIE-CHRIS | LES FOULEES VERTE DU RP | SE | M | 37'53" |
| 11 | DEBRANCHE | YANN | Team No Limit | ES | M | 38'30" |
| 12 | ELICE | TEDDY | STADE LAMENTIN | ES | M | 38'31" |
| 13 | VAMBANA | PIERRE MARIE | V1 | M | 38'49" | |
| 14 | FAISANT | THIBAUT | S/L ASPTT GRENOBLE | SE | M | 38'49" |
| 15 | NEMORIN | LUC | LES FOULEES DU NORD | SE | M | 38'59" |
| 16 | PHIPPS | JACKY | SE | M | 39'23" | |
| 17 | HUERE | FRANCIS | AOG | SE | M | 39'36" |
| 18 | AMBROISE | MARC | LES FOULEES VERTE DU RP | V1 | M | 39"47" |
| 19 | JUSTINE | WILLY | SE | M | 39'52" | |
| 20 | MARTINE | WILLY | AOG | SE | M | 40'28" |
| 21 | SEJOR | FREDY | SE | M | 40'31" | |
| 22 | GOUANVE | JEAN-MARC | CITIZEN-CLUB | SE | M | 40'39" |
| 23 | LAURENT | CHRISTINA | SE | F | 40'51" | |
| 24 | PALMONT | PATRICE | V1 | M | 40'51" | |
| 25 | PALAMEDE | CECIL | V1 | M | 41'07" | |
| 26 | MONTOUT | BRUNO | LES FOULEES VERTE DU ROND | V1 | M | 41'10" |
| 27 | BOULASSY | TONY | V1 | M | 41'15" | |
| 28 | SORIMOUTOU | SAMUEL | LES FOULEES DU NORD | V1 | M | 41'18" |
| 29 | MONGELERAD | MATHIAS | CA | M | 41'22" | |
| 30 | MAGNOU | MATHIEU | SE | M | 41'40" | |
| 31 | SIBA | JACQUES | VS LEADER | V2 | M | 41'45" |
| 32 | DIEPPOIS | XAVIER | SE | M | 41'49" | |
| 33 | MEYNARD | HENDRICK | LES FOULEES VERTE DU RP | JU | M | 41'53" |
| 34 | LEITAO | JEAN LOUIS | V1 | M | 41'54" | |
| 35 | CALME | SUNILDA | ES | F | 42'03" | |
| 36 | RODIN | MICHEL | V2 | M | 42'04" | |
| 37 | FORBIN | FRANCK HON | V1 | M | 42'07" | |
| 38 | STEMARD | GILBERT | V1 | M | 42'22" | |
| 39 | LEBORGNE | ROBERT | V1 | M | 42'29" | |
| 40 | MAMBOLE | JEAN-PHILI | CITIZEN-CLUB | V1 | M | 42'56" |
| 41 | OLANOR | HUGUES | V1 | M | 43'01" | |
| 42 | CAPHARSIE | LUDGY | Grenouilles bleues | SE | M | 43'32" |
| 43 | NIGARD | FRANCOIS | V2 | M | 43'34" | |
| 44 | BERVIN | EMILE | V1 | M | 43'39" | |
| 45 | THEBO | MICHEL AUGU | V1 | M | 43'40" | |
| 46 | CIVIL | ROMAIN | JU | M | 43'45" | |
| 47 | CHAMMARTIN | CHARLES | USR ATHLE | V2 | M | 43'49" |
| 48 | GEOFFROY | FERDY | ETOILE MORNE-A-L'EAU | V2 | M | 44'00" |
| 49 | JACQUERAY | DAVID | V1 | M | 44'08" | |
| 50 | NISCOISE | PEDRO | SE | M | 44'15" | |
| 51 | BASTAREAUD | TONY | GOSIER AC | V2 | M | 44'17" |
| 52 | CLAVERIA | JASON | CLUB SPORT DE ST FRANCOIS | SE | M | 44'42" |
| 53 | JACQUES | HELIN | V1 | M | 44'49" | |
| 54 | SABATIER | RADJI | SE | M | 44'56" | |
| 55 | ELIN | REDGY | JU | M | 45'25" | |
| 56 | NICHOLSON | ROSAN | V2 | M | 45'58" | |
| 57 | GASPARD | SEBASTIEN | Team No Limit | V1 | M | 46'05" |
| 58 | LEBRERE | JEAN MARIE | V1 | M | 46'24" | |
| 59 | VERDON | AUDRIC | STADE LAMENTIN | JU | M | 46'31" |
| 60 | BLADANET | RÉMY | SE | M | 46'35" | |
| 61 | FARESCOUR | MICHEL | LES FOULEES VERTE DU ROND POIN | V1 | M | 46'42" |
| 62 | PHEMIUS | PATRICE | V1 | M | 46'47" | |
| 63 | SABLON | XAVIER | SE | M | 47'18" | |
| 64 | LARIFLA | PASCAL | Grenouilles bleues | V1 | M | 47'20" |
| 65 | CASIMIR | LUIDGY | Team No Limit | JU | M | 47'26" |
| 66 | LAPIN | GERMAIN | LES FOULEES VERTE DU ROND POIN | V2 | M | 47'30" |
| 67 | LOLIA | JULIETTA | LES FOULEES VERTE DU RP | SE | F | 47'46" |
| 68 | TUCCELLA | STEPHANIE | SE | F | 47'47" | |
| 69 | DUFLO | TEDDY | SE | M | 47'51" | |
| 70 | TALBOT | ESTELLE | GOSIER AC | SE | F | 47'53" |
| 71 | QUIQUINE | NICOL | V2 | M | 47'55" | |
| 72 | ALEXANDRE | EDDY | V1 | M | 48'03" | |
| 73 | BELAIR | FRED | LES GUEPARDS | V2 | M | 48'22" |
| 74 | ELICE | FREDERIC | V1 | M | 49'06" | |
| 75 | MARTINEZ | CHRISTEL | LES GRENOUILLES BLEUES | V1 | F | 49'06" |
| 76 | FLEURILIEN | WADLY | POLICE SPORTIVE | SE | F | 49'12" |
| 77 | KABEL | JUSTIN | V2 | M | 49'35" | |
| 78 | SOUMBO | SYLVAIN | V1 | M | 49'42" | |
| 79 | MATOU | YANNIC | V2 | M | 49'43" | |
| 80 | FRANCHEMICHE | JEREMY | USR | SE | M | 49'55" |
| 81 | PANIACOURT | MOISE | V1 | M | 49'57" | |
| 82 | INAMO | JJEAN CLAUDE | V2 | M | 49'59" | |
| 83 | BERNARD JOSEPH | LUCE | V2 | M | 50'00" | |
| 84 | BAUDIN | BRIGITTE | LES GRENOUILLES BLEUES | V2 | F | 50'14" |
| 85 | ALBINA | HARRY | V2 | M | 50'26" | |
| 86 | GUILLOT | NICOLAS | SE | M | 50'35" | |
| 87 | GOSSE | GEORGES | V2 | M | 50'38" | |
| 88 | DESTOOP | FANNY | V1 | F | 50'44" | |
| 89 | FLORET | JOCELYN | V1 | M | 50'47" | |
| 90 | SORIMOUTOU | MYLENE | LES FOULEES DU NORD | SE | F | 50'51" |
| 91 | CLAIRE | MATHIEU | V2 | M | 51'01" | |
| 92 | MANLIUS | JEAN MARC | V1 | M | 51'09" | |
| 93 | MIATH | STEPHANIE | LES GUEPARDS | SE | F | 51'14" |
| 94 | LUSINE | JEAN-LUC | USR ATHLE | V2 | M | 51'34" |
| 95 | LATCHMAN | ARISTIDE | V2 | M | 51'44" | |
| 96 | FRANCOIS | BERNARD | V2 | M | 51'45" | |
| 97 | LACROIX | ANTONY | V1 | M | 51'49" | |
| 98 | LUCIEN | FRANCILLA | GOSIER AC | SE | F | 51'52" |
| 99 | CIRILLE | JEAN-MICHEL | LES FOULEES VERTE DU ROND POIN | V1 | M | 51'52" |
| 100 | PARMENTIER | REMY | SE | M | 52'09" | |
| 101 | APATOUT | ELIE | V1 | M | 52'23" | |
| 102 | MIRACULEUX | MURIELLE | SE | F | 52'32" | |
| 103 | THOMARAT | MICHELLE | GRENOUILLES BLEUES | V2 | F | 52'45" |
| 104 | BERTRAND | MAUD | GOSIER AC | SE | F | 52'56" |
| 105 | CRAIL | CESAR | V2 | M | 53'18" | |
| 106 | NABAJOTH | AISHA | SE | F | 53'27" | |
| 107 | WINTER | LAURENT | SE | M | 53'53" | |
| 108 | MOULIN | GUY | V2 | M | 54'05" | |
| 109 | POLLION | PIERRICK | SE | M | 54'11" | |
| 110 | GENGOUL | ELODIE | SE | F | 54'26" | |
| 111 | GOURANTON | MONIQUE | V3 | F | 54'28" | |
| 112 | BRISSAC | STEEVE | GRENOUILLES BLEUES | SE | M | 54'35" |
| 113 | LACROSSE | PIERRE | V2 | M | 54'45" | |
| 114 | DELILLE | DOMINIQUE | V2 | M | 54'55" | |
| 115 | HWANG | ANTOINE | V2 | M | 54'56" | |
| 116 | LOUBARESSE | MARIE-CÉL | grenouilles bleues | SE | F | 54'57" |
| 117 | NONON | ALEX | V1 | M | 55'12" | |
| 118 | GRUBO | JEAN BAPTIS | V2 | M | 55'14" | |
