Les basse-terriens nous ont fait vivre une belle course sur un parcours vallonné.
A l'approche du "défi du volcan", les hommes de la montagne se font remarquer.
Victoire du Gourbeyrien Eddy BOULATE en 32'49"
l'Habissois Jocelyn REGENT en 33'14 et le Saint-Claudien Yohan DAUBAHADOUR.
Idem chez les V2, 2 Deshaiesiens sont sur le podium.
BERNUS, NEMORIN ET 1 Pointe-Noirien BONIFACE.
Chez les femmes pas de changement,
- Christina LAURENT
- Sunilda CALME
- LEBON Josephine;
Un grand bravo aux handisports souvent oubliés. Bernard GAYDU , Alain LACROSSE et Moise BIODORE
Bravo pour l'organisation!... Des signaleurs en nombre suffisant, c'est pas toujours le cas.
Clt | Nom | Prénom | Club | Perf |
1 | BOULATE | EDDY | AOG | 00:32:49.57 |
2 | REGENT | JOCELYN | CITIZEN CLUB | 00:33:14.07 |
3 | DAUBAHADOUR | YOAN | 00:33:42.40 | |
4 | SAINT-MARC | Loïc | ACS | 00:33:48.62 |
5 | ZOU | JIMMY | FVRP | 00:33:55.28 |
6 | ROQUELAURE | RUDDY | MAIRIE FDF | 00:34:07.06 |
7 | LAUMUNO | GAEL | GAC | 00:34:11.65 |
8 | LUCASSEAU | CEDRIC | LICENCIE | 00:34:15.45 |
9 | NOGLOTTE | OLIVIER | US POMPIERS | 00:34:35.92 |
10 | DARIUS | PATRICE | GUEPARDS | 00:34:46.39 |
11 | VOLOVAR | BELODI | 00:34:49.75 | |
12 | SAINT-MARC | Bernus | FOUL DU NOR | 00:34:53.77 |
13 | HARCOURT | FELIX | GAC | 00:35:09.00 |
14 | SIBA | Michel | VS LEADER | 00:35:13.77 |
15 | MARTIN | JOCELYN | GAC | 00:35:21.57 |
16 | LANGRAIS | FRED | GUEPARDS | 00:35:28.82 |
17 | BONIFACE | Clément | 00:35:45.95 | |
18 | PIGEAU | SYLVAIN | GRENOUILLES | 00:35:54.97 |
19 | MICHEL | YVES | CITIZEN CLUB | 00:36:02.92 |
20 | MONTOUT | BRUNO | GAC | 00:36:06.16 |
21 | NEMORIN | LOUIS VICTO | FOUL DU NOR | 00:36:07.95 |
22 | FORBIN | Jean-Marc | GUEPARDS | 00:36:15.53 |
23 | POINSIGNON | SEBASTIEN | GAC | 00:36:29.08 |
24 | PACOME | Luc | VS LEADER | 00:36:31.69 |
25 | NEMORIN | LUC | FOUL DU NOR | 00:36:45.41 |
26 | GLADONE | JULIEN | VS LEADER | 00:36:48.04 |
27 | FAROUIL | DIDIER | 00:37:09.60 | |
28 | STENARD | FLORISSE | GUEPARDS | 00:37:23.79 |
29 | COISSARD | Emeric | 00:37:26.86 | |
30 | SIAR | TONY | GAC | 00:37:54.76 |
31 | JEAN JOSEPH | JEAN CLAUDE | 00:37:56.40 | |
32 | BERTILI | JACQUES | GOSIER AC | 00:38:07.84 |
33 | DIEPOIS | XAVIER | 00:38:23.22 | |
34 | DESFONTAINES | Cédric | CITIZEN CLUB | 00:38:46.00 |
35 | LARISSE | Jocelyn | 00:38:59.26 | |
36 | AMBROISE | Marc | FVRP | 00:39:00.99 |
37 | BABIANY | ANTONIN | 00:39:01.66 | |
38 | TOLASSY | TONY | FVRP | 00:39:02.35 |
39 | LANDRE | CLAUDEL | POLICE SPORT | 00:39:17.02 |
40 | MOINET | HENRI | LEGAC | 00:39:22.60 |
41 | PALAMEDE | Cécil | 00:39:40.62 | |
42 | LAURENT | CHRISTINA | GUEPARDS | 00:39:49.09 |
43 | MEYNARD | Hendrick | FVRP | 00:39:52.89 |
44 | YERBE | JORDAN | GUEPARDS | 00:39:57.46 |
45 | SIVIL | ROMAIN | 00:40:14.19 | |
46 | EDMOND | GILLE | 00:40:19.07 | |
47 | NEOLA | ARCADE | les ren du levant | 00:40:21.51 |
48 | BERCHEL | Denis | 00:40:26.12 | |
49 | CALME | Sunilda | 00:40:28.53 | |
50 | GARDEBLED | Gil | Tri St Martin | 00:40:36.86 |
51 | FORBIN | FRANCK | 00:40:50.58 | |
52 | MANDRET | LUDOVIC | GAC | 00:41:41.62 |
53 | DAVILA | REGIS | 00:41:49.51 | |
54 | COYERE | GEORGES | 00:42:08.22 | |
55 | PHAAN | Pascal | FOULE DU NO | 00:42:35.17 |
56 | MOZARD | OLIVIER | CHU | 00:42:42.12 |
57 | NICHOLSON | ROSAN | 00:43:07.13 | |
58 | JEAN | JOSE | FOULE DU NO | 00:43:50.56 |
59 | LE BON | Joséphine | LEGAC | 00:43:54.92 |
60 | AVILON | ARNAUD | GUEPARDS | 00:44:06.99 |
61 | BELIA | OLIVIER | PASS RUNNING | 00:44:08.17 |
62 | PONTARY | Darius | 00:44:13.10 | |
63 | BONINE | Franciane | VS LEADER | 00:44:18.82 |
64 | LEDOUX | ANNE SOPHIE | LEGAC | 00:44:35.87 |
65 | LOLIA | JULIETTA | Les foulée vertes | 00:44:54.09 |
66 | DUCELIER | GUY | TRIA ST ANNE | 00:45:03.09 |
67 | TALBOT | Estelle | LEGAC | 00:45:05.57 |
68 | WINTER D | GAUTIER | 00:45:52.59 | |
69 | BELAIR | FRED | GUEPARDS | 00:45:54.35 |
70 | LAURENT | YOAN | PASS RUNNING | 00:46:05.89 |
71 | CLEREMBAULT | Jérôme | USBM | 00:46:05.94 |
72 | CLAIRE | Mario | 00:46:25.67 | |
73 | MATELO | Nadiège | FOULEE DU N | 00:46:30.00 |
74 | MIATH | Stéphanie | GUEPARDS | 00:46:34.55 |
75 | AGAPE | Roger | VS LEADER | 00:46:44.79 |
76 | GAYDU | Bernard | 00:46:48.48 | |
77 | RAJJOU | Mahéva | 00:46:49.21 | |
78 | FERRE | CAROLINE | GAC | 00:46:54.00 |
79 | MARIGNALE | MARIE JOSEE | VS LEADER | 00:47:13.99 |
80 | ANTOINE | Betty | VS LEADER | 00:47:20.13 |
81 | LONDINIERE | ANNICK | GUEPARDS | 00:47:29.36 |
82 | RABALLAND | Andre | ESS D'ANGER | 00:47:47.52 |
83 | DUCELIER | JOELLE | GRENOUILLES | 00:47:57.33 |
84 | COUDAIR | Vanessa | GUEPARDS | 00:48:24.01 |
85 | LAMBEAU | Fabrice | 00:48:32.70 | |
86 | INAMO | JEAN CLAUDE | 00:48:33.00 | |
87 | LUBIN | MARION | 00:48:34.61 | |
88 | JULAN | FRANCINE | 00:48:36.40 | |
89 | MIRACULEUX | MURIEL | 00:48:38.08 | |
90 | LATCHMAN | JEAN-CLAUDE | FSPN | 00:48:44.40 |
91 | BRICHE | Clémence | 00:48:45.00 | |
92 | EDOM | BERNARD | VS LEADER | 00:49:04.54 |
93 | NIVOT | XIVIO | 00:49:48.00 | |
94 | MALEAMA | FABERT | 00:49:50.32 | |
95 | LEMARIER | MARC | 00:49:55.78 | |
96 | ONESTASE | CEDRIC | 00:50:37.60 | |
97 | MORDIER | Godefroy | FSPN | 00:50:38.17 |
98 | CYRILLE | MAX | VS LEADER | 00:50:50.40 |
99 | PARMENTIER | GISLAINE | PASS RUNNING | 00:51:24.87 |
100 | WINTER | LAURENT | 00:51:25.21 | |
101 | MARTIN | CHRISTIAN | GAC | 00:51:40.46 |
102 | THAUVIN | Marie-Christine | GUEPARDS | 00:51:43.67 |
103 | AUTER | MYLENE | GUEPARDS | 00:51:53.10 |
104 | RANDAL | Armel | LEGAC | 00:51:55.34 |
105 | MOUNIGAN | RUDDY | 00:52:41.38 | |
106 | AVILON | PASCALINE | GUEPARDS | 00:53:03.05 |
107 | HWANG | Antoine | 00:53:07.36 | |
108 | LAUMUNO | LUCIE | 00:53:22.16 | |
109 | DELILLE | Dominique | 00:54:01.43 | |
110 | SONGO | REGIS | 00:54:06.19 | |
111 | RUTIL | MICHEL | 00:55:31.91 | |
112 | SERALPHINE | ANNE | 00:55:39.29 | |
113 | CRATIER | RICHARD | 00:56:00.47 | |
114 | BESRY | BETTY | 00:56:22.37 | |
115 | MEROVIL | ALAIN | 00:57:27.62 | |
116 | CALME | Rosita | 00:57:55.22 | |
117 | LACROSSE | ALAIN | LES SQUALES | 00:59:17.12 |
118 | PETIT | PASCALE | 01:00:09.45 | |
119 | QUIMPERT | FRANCK | FVRP | 01:01:48.05 |
120 | BIODORE | MOISE | 01:02:59.06 | |
121 | MELANE-ROMA | VIVIANE | USR ATHLE | 01:03:53.86 |
122 | CHRISTOPHE | JOEL | 01:05:00.32 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire