Il franchit la ligne d'arrivée en 50'41
Chez les filles c'est le grand retour de Christina LAURENT elle termine sur la 1ere marche du podium avec un temps de 1H00'07
SCRATCH HOMME RESULTAT FFA
Clt | Nom | Prénom | Sex | Né | Cat | Club | Temps | |
1 | BOULATE | Eddy | M | 1969 | V1 | AOG | 00:50:41 | |
2 | GUIRRIEC | JULIEN | M | 1981 | SE | LES GRENOUILLES | 00:51:18 | |
3 | DARLY | Louis | M | 1969 | V1 | CITIZEN CLUB | 00:51:22 | |
4 | REGENT | Jocelyn | M | 1972 | V1 | 00:51:38 | ||
5 | LAUMUNO | Gael | M | 1988 | SE | GAC | 00:51:47 | |
6 | SAINT MARC | Loic | M | 1992 | ES | 00:51:57 | ||
7 | HARCOURT | Felix | M | 1971 | V1 | GAC | 00:52:30 | |
8 | SAINT MARC | Bernus | M | 1964 | V2 | LES FOULEES DU NORD | 00:52:40 | |
9 | ROMIL | Eddy | M | 1964 | V2 | MAIRIE FDF | 00:53:05 | |
10 | CHEMINI | Azeddine | M | 1984 | SE | MAIRIE FDF | 00:53:14 | |
11 | PIERRE-JOSEP | M | 1981 | SE | 00:53:45 | |||
12 | MARTIN | Jocelyn | M | 1980 | SE | GAC | 00:54:26 | |
13 | RAMDINE | Jeremy | M | 1978 | SE | 00:54:42 | ||
14 | NEMORIN | Louis | M | 1959 | V2 | LES FOULEES DU NORD | 00:55:00 | |
15 | MAYEKO | Olivier | M | 1972 | V1 | LES FOULEES DU NORD | 00:55:39 | |
16 | COUDAIR | Elie | M | 1981 | SE | FVRP | 00:56:04 | |
17 | NEMORIN | Luc | M | 1975 | SE | LES FOULEES DU NORD | 00:56:44 | |
18 | MAQUIABA | Alain | M | 1967 | V1 | 00:56:56 | ||
19 | FAROUIL | Didier | M | 1977 | SE | 00:57:03 | ||
20 | FORBIN | Jean Marc | M | 1983 | SE | LES GUEPARDS | 00:57:05 | |
21 | MICHEL | Aubin marie-yves | M | 1969 | V1 | 00:57:10 | ||
22 | POINSIGNON | Sebastien | M | 1973 | V1 | GAC | 00:57:30 | |
23 | QUIMPERT | Franck | M | 1969 | V1 | FVRP | 00:57:48 | |
24 | ROMAIN | Daryl | M | 1990 | SE | 00:57:49 | ||
25 | SIBA | Michel | M | 1972 | V1 | VS LEADER | 00:58:10 | |
26 | SIAR | Tony | M | 1970 | V1 | GAC | 00:58:40 | |
27 | GOUANVE | Jean-marc | M | 1978 | SE | 00:59:00 | ||
28 | DESFONTAINES | Cedric | M | 1983 | SE | 00:59:18 | ||
29 | LAMBERT | Joèl | M | 1973 | V1 | 00:59:43 | ||
30 | LARISSE | Jocelyn | M | 1970 | V1 | 00:59:50 | ||
31 | CALME | Sully | M | 1960 | V2 | 01:00:01 | ||
32 | DIEPPOIS | Xavier | M | 1990 | SE | 01:00:20 | ||
33 | MICHELY | Michel | M | 1962 | V2 | LES GUEPARDS | 01:00:29 | |
34 | AMBROISE | Marc | M | 1972 | V1 | FVRP | 01:00:38 | |
35 | PHIPPS | Jacky | M | 1979 | SE | FVRP | 01:00:54 | |
36 | MIMIFIR | Lebert | M | 1967 | V1 | AOG | 01:01:21 | |
37 | SORIMOUTOU | Samuel | M | 1972 | V1 | LES FOULEES DU NORD | 01:01:28 | |
38 | RODIN | Michel | M | 1964 | V2 | 01:01:30 | ||
39 | CARABIN | Claude | M | 1968 | V1 | 01:01:39 | ||
40 | MAMBOLE | Jean-philippe | M | 1971 | V1 | 01:02:40 | ||
41 | GARDEBCED | Gil | M | 1971 | V1 | 01:02:45 | ||
42 | GHUIST | Christian | M | 1963 | V2 | 01:03:53 | ||
43 | MOZAR | Olivier | M | 1980 | SE | 01:04:01 | ||
44 | GEOFFROY | Ferdy | M | 1963 | V2 | ETOILE DE MAE | 01:04:27 | |
45 | VINETOT | Denis | M | 1971 | V1 | LES RENARDS DU LEVANT | 01:05:00 | |
46 | WACHTER | MICHAEL | M | 1975 | SE | LES GRENOUILLES BLEUES | 01:05:15 | |
47 | RAMIN | Philippe | M | 1961 | V2 | USR | 01:06:08 | |
48 | DATIL | Lucien | M | 1956 | V2 | 01:06:22 | ||
49 | BIABIANY | Patrick | M | 1959 | V2 | 01:06:55 | ||
50 | PHAAN | Pascal | M | 1968 | V1 | LES FOULEES DU NORD | 01:07:11 | |
51 | COYERE | Philipe | M | 1965 | V1 | VS LEADER | 01:07:24 | |
52 | ROUX | Reynoird | M | 1956 | V2 | PASSRUNNING | 01:07:30 | |
53 | FESSIN | Eric | M | 1973 | V1 | PASSRUNNING | 01:07:36 | |
54 | GALAS | Jean-luc | M | 1966 | V1 | 01:07:49 | ||
55 | NICHOLSON | Rosan | M | 1958 | V2 | PASSRUNNING | 01:09:06 | |
56 | PIEROCHE | Jean Marc | M | 1972 | V1 | 01:09:08 | ||
57 | MONDESIR | Vincent | M | 1966 | V1 | 01:09:14 | ||
58 | TORRENT | Ancelin | M | 1954 | V3 | CLUB??? | 01:09:42 | |
59 | CLAUDEON | Alfred | M | 1947 | V3 | LES FOULEES VERTES | 01:09:50 | |
60 | JEREMIE | Henri | M | 1957 | V2 | 01:09:54 | ||
61 | PETITFRERE | Lucien | M | 1956 | V2 | AS AIR FRANCE | 01:09:56 | |
62 | LEONI | Arnaud | M | 1972 | V1 | 01:11:05 | ||
63 | MINFIR | Nazaire | M | 1965 | V1 | 01:11:49 | ||
64 | THIEFFRY | Étienne | M | 1975 | SE | LES GRENOUILLES BLEUES | 01:11:50 | |
65 | ALBERI | Eric | M | 1961 | V2 | GAC | 01:12:05 | |
66 | HEBREU | Klebert | M | 1960 | V2 | JUVENTUS | 01:12:17 | |
67 | LAUVERGEAT | Valere | M | 0 | SE | 01:12:38 | ||
68 | AGAPE | Roger | M | 1956 | V2 | 01:12:56 | ||
69 | LAPIN | Germain | M | 1962 | V2 | 01:12:59 | ||
70 | PHILOMIN | Joel | M | 1962 | V2 | LES GUEPARDS | 01:13:07 | |
71 | REBUS | Stanislas | M | 1960 | V2 | OCM DE MAHAULT | 01:13:54 | |
72 | FRUIT | Fabien | M | 1973 | V1 | LES GUEPARDS | 01:14:06 | |
73 | MANIOC | Narcisse | M | 0 | SE | 01:14:11 | ||
74 | CIRILLE | Jean-michel | M | 1967 | V1 | 01:14:22 | ||
75 | PONTARY | Darius | M | 1953 | V3 | 01:14:30 | ||
76 | FORBIN | Joseph | M | 1954 | V3 | LES FOULEES DU NORD | 01:15:22 | |
77 | BENUFFE | Bernard | M | 1964 | V2 | CLUB??? | 01:15:28 | |
78 | GUILLOT | Nicolas | M | 1987 | SE | 01:15:40 | ||
79 | LEMARIER | Marc | M | 1946 | V3 | 01:15:50 | ||
80 | HEBREU | Olivier | M | 1980 | SE | 01:16:21 | ||
81 | BRUTE | Jules | M | 1971 | V1 | PASSRUNNING | 01:16:30 | |
82 | PAUL | Raymond | M | 1959 | V2 | ACVPB | 01:17:25 | |
83 | JOUINEAU | Fabrice | M | 1971 | V1 | 01:17:45 | ||
84 | NONNON | Alex | M | 1965 | V1 | 01:22:24 | ||
85 | NAIGRE | Remi | M | 1949 | V3 | 01:22:52 | ||
86 | BOUBOUNE | Jean Guy | M | 1966 | V1 | VS LEADER | 01:23:44 | |
87 | LACROSSE | Alain | M | 1900 | V4 | LES SQUALES | 01:27:08 | |
88 | DAUPHIN | Yvan | M | 1963 | V2 | 01:28:48 | ||
89 | ALBA | Bernard | M | 1961 | V2 | 01:39:18 | ||
90 | ROUALLAND | Christophe | M | 1965 | V1 | 01:43:12 | ||
91 | JUDOR | Gerard | M | 1950 | V3 | ETOILE DE MAE | 01:44:37 |
SCRATCH FEMME
Clt | Nom | Prénom | Né | Cat | Club | Temps | |
1 | LAURENT | Christina | 1990 | SE | CLUB??? | 01:00:07 | |
2 | CALME | Sunilda | 1992 | ES | 01:01:59 | ||
3 | LOUBET | Sylvie | 1973 | V1 | GAC | 01:03:14 | |
4 | MASSOLIN | Fabienne | 1976 | SE | GOLDEN LION | 01:05:53 | |
5 | LEBON | Josephine | 1964 | V2 | GAC | 01:07:09 | |
6 | LEDOUX | Anne Sophie | 1979 | SE | GAC | 01:09:00 | |
7 | DUHAMEL | Ssylvie | 1977 | SE | 01:09:52 | ||
8 | LOLIA | Julietta | 1983 | SE | 01:10:12 | ||
9 | BONINE | Franciane | 1971 | V1 | VS LEADER | 01:10:25 | |
10 | DELEPLACE | Ingrid | 1977 | SE | 01:12:51 | ||
11 | TALBOT | Estel | 1980 | SE | GAC | 01:13:07 | |
12 | FERRE | Caroline | 1978 | SE | GAC | 01:14:25 | |
13 | MERLE | Marie Isabelle | 1968 | V1 | 01:16:15 | ||
14 | ANTOINE | Betty sylviane | 1976 | SE | VS LEADER | 01:16:34 | |
15 | MIRACULEUX | Murielle | 1980 | SE | 01:16:52 | ||
16 | PRUVOST | Nadege | 1976 | SE | 01:17:42 | ||
17 | SAINT ETIENNE | Marie | 1965 | V1 | 01:19:29 | ||
18 | LOUBARESSE | Marie-céline | 1983 | SE | LES GRENOUILLES BLEUES | 01:21:23 | |
19 | LAUMUNO | Lucie | 1967 | V1 | 01:22:55 | ||
20 | NOSEL | Vanessa | 1985 | SE | VS LEADER | 01:23:58 | |
21 | ZOU | Astrid | 1980 | SE | GAC | 01:27:33 | |
22 | DOLLIN-ANNICETTE-MONDELIS | Vanessa | 1980 | SE | JAM | 01:29:16 | |
23 | CALME | Rosyta | 1960 | V2 | 01:31:46 | ||
24 | COUMBA | Monique | 1960 | V2 | 01:33:51 | ||
25 | CASTAN | Edith | 1961 | V2 | 01:47:14 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire