C L A S S E M E N T G E N E R A L OFFICIEL AVEC PENALITES ( P = Pénalité, A= Avertissement) Resultats: 63 Km |
||||
Pos | Ville ou Club | Chrono officiel | pénalité | |
1 | VILLE DE PETIT BOURG | 03:56:11 | NON | |
2 | R.S.M.A | 04:02:08 | NON | |
3 | VILLE BAIE MAHAULT | 04:02:30 | NON | |
4 | AMICALE DES EXPERTS COM | 04:03:04 | NON | |
5 | UPSPG/SDIS | 04:03:34 | NON | |
6 | SPORT PLUS | 04:03:43 | P | |
7 | LA POSTE | 04:05:55 | NON | |
8 | C.O.S DU GOSIER | 04:07:08 | NON | |
9 | GTM | 04:12:00 | NON | |
10 | ASC CHU | 04:13:36 | NON | |
11 | VILLE DE POINTE A PITRE | 04:14:15 | NON | |
12 | MOUN ZABYM | 04:15:55 | P | |
13 | POLICE NATIONALE PREF | 04:17:58 | NON | |
14 | GUADELOUPE 1ERE | 04:19:28 | NON | |
15 | ASC GUA POLE CARAIBES | 04:23:59 | NON | |
16 | centre PENITENTIAI DE B/M | 04:25:27 | NON | |
17 | ORANGE CARAIBE | 04:29:40 | NON | |
18 | TEAM NO LIMIT/ST CLAUDE | 04:30:34 | A | |
19 | ASS JEUNESSE ADVENTISTE | 04:33:04 | NON | |
20 | ASS SPORTIVE DE LA SOGUA | 04:34:50 | NON | |
21 | VILLE DE SAINT ROSE | 04:36:18 | NON | |
22 | ASS SPORTIVE DE LA JUSTICE | 04:36:54 | NON | |
23 | VILLE DU MOULE | 04:37:48 | P | |
24 | AREMA . | 04:37:48 | NON | |
25 | EDF . | 04:39:43 | NON | |
26 | U.A.G . | 04:40:55 | NON | |
27 | MC DONALD'S | 04:41:01 | P | |
28 | AAEA/SEPSI . | 04:42:39 | NON | |
29 | C.G.S.S . | 04:43:34 | NON | |
30 | SALVA GROUPE LORET | 04:44:33 | NON | |
31 | GRANDS MOULINS DES ANTILL | 04:44:47 | NON | |
32 | EIFFAGE ENERGIE GUADELOUP | 04:45:38 | NON | |
33 | BLANDIN SAS . | 04:46:26 | NON | |
34 | GENERAL DES EAUX | 04:46:43 | P | |
35 | LP BERTENE JUMINER | 04:47:06 | NON | |
36 | MORNE A L'EAU | 04:47:18 | NON | |
37 | DTA 33 EME RIMA | 04:56:09 | NON | |
38 | FOS NATIREL ONF | 04:56:44 | NON | |
39 | CLINIQUE LES NOUVELLES EA | 04:58:14 | NON | |
40 | DODIN GUADELOUPE | 04:59:53 | NON | |
41 | GENDARMERIE CIE DE P A P | 04:59:57 | NON | |
42 | CENTRE HOSPITALIER M SELB | 05:01:34 | NON | |
43 | ATSCAF/SGBA/MUTUALITE FRA | 05:03:26 | NON | |
44 | UNION REG PROF DE SANTE M | 05:04:04 | NON | |
45 | CEPAC CAISSE D'EPARGNE PR | 05:05:19 | NON | |
46 | DEAL GUADELOUPE ASCE971 | 05:05:34 | NON | |
47 | HYPER DESTRELLAN | 05:06:47 | P | |
48 | ARS (AGENCE REGIONAL D SA | 05:06:49 | NON | |
49 | LYCEE RAOUL GEORGES NICO | 05:10:39 | NON | |
50 | ASC BNP PARIBAS GUADELOU | 05:11:20 | NON | |
51 | INSTITUT PASTEUR DE GUADE | 05:13:03 | NON | |
52 | MAIRIE DESIRADE | 05:14:28 | NON | |
53 | USCAF (CAF) . | 05:14:31 | NON | |
54 | INSTITUT BIBLIQUE INT CHRET | 05:19:25 | NON | |
55 | MORAL CARAIBES/APRIL | 05:21:08 | NON | |
56 | SEMSAMAR . | 05:21:57 | NON | |
57 | CLINIQUE LES EAUX CLAIRES | 05:29:17 | NON | |
58 | TI GAZEL BEMAO . | 05:35:30 | NON | |
59 | CAP EXCELLENCE | 05:45:39 | PP | |
60 | FRANCE TELEVISIONS | 05:50:52 | PP | |
61 | CREPS ANTILLES . | 06:31:13 | NON | |
JOGGER'S SPORT DECLASSÉ MIS | ||||
HORS COURSE |
*Juges arrivée absents :
· France TV
Mac Donald’s
*Commissaires et véhicules officiels absents :
· France TV
*Juges absents sur point relais :
· Pt 5 : Générale des Eaux
· Pt 20 : Ville du Moule, COS Ville de Morne à l’Eau
· Pt 17 : Cap Excellence,
insulte envers le juge responsable du point relais
*Avertissements (les
équipes averties en 2013 écopent d’une pénalité lorsqu’elles le sont à
nouveau
en 2014)
· Team No Limit, ville de Saint Claude: bus suiveur hors format
(averti en 2013)= pénalité
· Hyper Destreland Carrefour : Juge a signé au PT 10 mais a disparu ensuite (averti en
2013)=pénalité
· Cap Excellence :
contrefaçon et usage de contrefaçon de documents du RIE ( faux laissezpasser)
avertie en 2013=pénalité
· Sport + :
nombreux vélos suivant les relayeurs sur le parcours perturbant le bon
déroulement
de la manifestation (averti en 2013)=pénalité
· Moun ‘ZAbym : comportement
incorrect et limite, vis-à-vis de membres de l’organisation.
Participation coureur handicapé sans en informer
l’organisation et usage de machine
impropre à la course pédestre sans autorisation. (avertie
en 2013)=pénalité
Joggers Sports : Infractions diverses et graves mettant en péril
le RIE
1. Non-respect de l’article VI de l’arrêté préfectoral,
qui proscrit tout jet d’objet
publicitaire ou prospectus sur la voie publique.
2. Voiture publicitaire, non autorisée et circulant dans
la caravane.
3. Dégradation marquage officiel au sol à Petit Canal.
4. Annonce mensongère de Partenariat Officiel avec RIE sur
média.
5. Trop de vélos (agressivité de ces derniers, presse, santé, concurrents gênés).
6. 3 véhicules type mini – bus en voitures suiveuses.
7. Avertie en 2013
*Conclusions
Vu tous ces griefs, et à l’unanimité du C.A Jogger’s sport est
déclassée de cette édition et
suspendue pour l’édition 2015.
Félicitations
à l’équipe des juges au point relais 3 pour leur bonne conduite (courrier)
Resultats: 62 Km | |||
Pos | Ville ou Club | Chrono | |
1 | JOGGER'S SPORT | 03:33:28 | |
2 | SPORT PLUS | 03:33:43 | |
3 | MOUN ZABYM | 03:45:55 | |
4 | VILLE DE PETIT BOURG | 03:56:11 | |
5 | R.S.M.A | 04:02:08 | |
6 | VILLE BAIE MAHAULT | 04:02:30 | |
7 | AMICALE DES EXPERTS C | 04:03:04 | |
8 | UPSPG/SDIS | 04:03:34 | |
9 | LA POSTE | 04:05:55 | |
10 | C.O.S DU GOSIER | 04:07:08 | |
11 | MC DONALD'S | 04:11:01 | |
12 | GTM | 04:12:00 | |
13 | ASC CHU | 04:13:36 | |
14 | VILLE DE POINTE A PITRE | 04:14:15 | |
15 | GENERAL DES EAUX | 04:16:43 | |
16 | COS MORNE A L'EAU | 04:17:18 | |
17 | VILLE MOULE | 04:17:48 | |
18 | POLICE NATIONALE PREF | 04:17:58 | |
19 | GUADELOUPE 1ERE | 04:19:28 | |
20 | ASC GUA POLE CARAIBES | 04:23:59 | |
21 | centre PENITENTIAI DE B/M | 04:25:27 | |
22 | ORANGE CARAIBE | 04:29:40 | |
23 | TEAM NO LIMIT/ST CLAUD | 04:30:34 | |
24 | ASS JEUNESSE ADVENTIST | 04:33:04 | |
25 | ASS SPORTIVE DE LA SOG | 04:34:50 | |
26 | VILLE DE SAINT ROSE | 04:36:18 | |
27 | HYPER DESTRELLAN | 04:36:47 | |
28 | ASS SPORTIVE DE LA JUST | 04:36:54 | |
29 | AREMA . | 04:37:48 | |
30 | EDF . | 04:39:43 | |
31 | U.A.G . | 04:40:55 | |
32 | AAEA/SEPSI . | 04:42:39 | |
33 | C.G.S.S . | 04:43:34 | |
34 | SALVA GROUPE LORET | 04:44:34 | |
35 | GRANDS MOULINS DES A | 04:44:47 | |
36 | EIFFAGE ENERGIE GUADE | 04:45:38 | |
37 | BLANDIN SAS . | 04:46:26 | |
38 | LP BERTENE JUMINER | 04:47:06 | |
39 | DTA 33 EME RIMA | 04:56:09 | |
40 | FOS NATIREL ONF | 04:56:44 | |
41 | CLINIQUE LES NOUVELLE | 04:58:14 | |
42 | DODIN GUADELOUPE | 04:59:53 | |
43 | GENDARMERIE CIE DE P A | 04:59:57 | |
44 | CENTRE HOSPITALIER M S | 05:01:34 | |
45 | ATSCAF/SGBA/MUTUALITE | 05:03:26 | |
46 | UNION REG PROF DE SANT | 05:04:04 | |
47 | CEPAC CAISSE D'EPARGNE | 05:05:19 | |
48 | DEAL GUADELOUPE ASCE9 | 05:05:34 | |
49 | ARS (AGENCE REGIONAL D | 05:06:49 | |
50 | LYCEE RAOUL GEORGES N | 05:10:39 | |
51 | ASC BNP PARIBAS GUADEL | 05:11:20 | |
52 | INSTITUT PASTEUR DE GU | 05:13:03 | |
53 | MAIRIE DESIRADE | 05:14:28 | |
54 | USCAF (CAF) . | 05:14:31 | |
55 | CAP EXCELLENCE . | 05:15:39 | |
56 | INSTITUT BIBLIQUE INT CH | 05:19:25 | |
57 | FRANCE TELEVISIONS | 05:20:52 | |
58 | MORAL CARAIBES/APRIL | 05:21:08 | |
59 | SEMSAMAR . | 05:21:57 | |
60 | CLINIQUE LES EAUX CLAIR | 05:29:17 | |
61 | TI GAZEL BEMAO . | 05:35:30 | |
62 | CREPS ANTILLES . | 06:31:13 |
pantoufle
1 commentaires:
Merci pour la publication des résultats tenant compte des avertissements et pénalités.
Très important de comprendre les raisons de certains déclassements. Super boulot.
Enregistrer un commentaire