Les foulées de l'environnement. (Nouveau parcours)
Encore une fois, il nous démontre qu'il est le number one de la Guadeloupe, Eddy BOULATE franchit la ligne d'arrivée en 55'24
Deuxième place pour REGENT Jocelyn en 56'14 et LAUMUNO Gael en 3eme position en 56'43
Chez les femmes, la 2eme de la Guadeloupe CALME Sunilda termine en 1H10'
RESULTAT FFA
1 | BOULATE Eddy | AOG | SEH | 00:55:24 |
2 | REGENT Jocelyn | CITIZEN | SEH | 00:56:14 |
3 | LAUMUNO Gael | SEH | 00:56:43 | |
4 | ROMIL Eddy | MAIRIE S.FDF | V2H | 00:57:49 |
5 | SAINT MARC Bernus | LES F DU N | V2H | 00:58:00 |
6 | ROUSSAS Francois | MAIRIE S.FDF | SEH | 00:58:57 |
7 | SIBA Michel | VS LEADER | SEH | 00:59:21 |
8 | BONIFACE Clement | V2H | 00:59:22 | |
9 | MARTIN Jocelyn | GAC | SEH | 01:00:00 |
10 | ALTIS Thierry | MAIRIE S.FDF | SEH | 01:00:30 |
11 | MONTOUT Bruno | GAC | SEH | 01:01:18 |
12 | LANDRE Claudel | SEH | 01:01:50 | |
13 | FORBIN JEAN MARC | LES GUEPARDS | SEH | 01:02:00 |
14 | BALAFIN Jean Claude | SEH | 01:02:36 | |
15 | POINSIGNON Sebastien | GAC | SEH | 01:02:52 |
16 | PHAAN Saturnin | SEH | 01:02:55 | |
17 | NEMORIN Luc | LES F DU N | SEH | 01:03:07 |
18 | ELICE Teddy | LAMENTINOIS | SEH | 01:03:30 |
19 | VILOVAR Belodi | SEH | 01:03:41 | |
20 | BIABIANY Antonin | V2H | 01:03:47 | |
21 | LAURENCIN Bertrand | CITIZEN CLUB | SEH | 01:03:49 |
22 | CALME Sully | V2H | 01:04:13 | |
23 | SAINT MARC Georges | SEH | 01:04:40 | |
24 | MONGORINF Francis | LES F DU N | SEH | 01:05:07 |
25 | DIEPPOIS XAVIER | SEH | 01:05:19 | |
26 | NEREAU Jean Claude | LES F DU N | V3H | 01:06:01 |
27 | RODDINI Michel | V2H | 01:07:18 | |
28 | CHARENTE Lionel | LES F DU N | SEH | 01:07:19 |
29 | DURIMEL Patrice | LES AIGLES | V2H | 01:07:59 |
30 | CARABIN Claude | SEH | 01:08:05 | |
31 | VALLUET Frederic | CAH | 01:08:13 | |
32 | MOREL Jean Fabrice | LES F DU N | SEH | 01:08:16 |
33 | GARDEBLED Gil | TRI ACADEMIE | SEH | 01:08:38 |
34 | ALIDOR Patrice | SEH | 01:08:49 | |
35 | MEYNARD Hendrick | FVRP | CAH | 01:09:04 |
36 | DESFONTAINES Cedric | CITIZEN | SEH | 01:09:20 |
37 | CALME Sunilda | SEF | 01:10:21 | |
38 | SIVIL Romain | CAH | 01:10:24 | |
39 | BELINY Patrick | SEH | 01:11:33 | |
40 | DESBONNES Hubert | SEH | 01:12:04 | |
41 | CLAVERIA Jason | ST FRANCOIS | SEH | 01:12:23 |
42 | COYERE Philippe | SEH | 01:13:50 | |
43 | HEBREU Olivier | SEH | 01:14:32 | |
44 | MONDELICE Claude | pass running | V3H | 01:14:33 |
45 | DATIL Lucien | PASS RUNNING | V2H | 01:14:38 |
46 | DELZECH Yves | LES F DU N | V2H | 01:15:20 |
47 | BONINE Francine | VS LEADER | V1F | 01:15:34 |
48 | LEDOUX ANNE-SOPHIE | GOSIER AC | SEF | 01:15:40 |
49 | JEREMIE Henri Charles | V2H | 01:16:48 | |
50 | ELIN Redgye | DYNAMIC CLUB | CAH | 01:17:35 |
51 | CLEREMBAULT Jerome | USBM | V4H | 01:18:11 |
52 | JEAN José | LES F DU N | V3H | 01:18:25 |
53 | FRENET Sandy | DYNAMIC CLUB | CAH | 01:18:33 |
54 | DUCELIER Joelle | GRENOUILLES | V1F | 01:18:45 |
55 | GAYDU Bernard | GAC | HAN | 01:19:15 |
56 | NISÇOISE Pédro | SEH | 01:19:38 | |
57 | SABLON Xavier | CLUB?? | SEH | 01:19:40 |
58 | JOUINEAU Fabrice | SEH | 01:20:16 | |
59 | UNEAU Arsene | LES F DU N | SEH | 01:20:25 |
60 | MORVAN Janine | dynamiques StA | V2F | 01:20:34 |
61 | COUDAIR Vanessa | LES GUEPARDS | SEF | 01:21:01 |
62 | BOURGEOIS Jean Luc | V2H | 01:21:04 | |
63 | FORBIN Franck | SEH | 01:21:08 | |
64 | TALBOT Estelle | GAC | SEF | 01:22:58 |
65 | CHARINI Fredy | SEH | 01:23:59 | |
66 | REBUS Stanislas | OC MAHAULT | V2H | 01:24:50 |
67 | NEBOT Marcellin | V3H | 01:24:51 | |
68 | MATOU Yannic | V2H | 01:24:54 | |
69 | FLORET Jocelyn | SEH | 01:26:00 | |
70 | KABEL Justin | V2H | 01:26:04 | |
71 | MORVANY Babylas | V3H | 01:26:39 | |
72 | MATELOT Nadiege | LES F DU N | V1F | 01:27:11 |
73 | PARMENTIER Ghislaine | Pass running | V2F | 01:27:25 |
74 | LEMARIER Marc | V3H | 01:28:07 | |
75 | DUBAN Geraldine | V1F | 01:31:16 | |
76 | TARET Marie-noel | V1F | 01:31:18 | |
77 | JEAN PIERRE Anthony | CAH | 01:31:34 | |
78 | LAUMUNO Lucie | V1F | 01:32:34 | |
79 | FILOMIN Lydia | MAIRIE S.FDF | V1F | 01:36:56 |
80 | MIGAUD Isaline | SEF | 01:38:19 | |
81 | GROB Cyril | SEH | 01:38:53 | |
82 | SERAFINE Anne | V1F | 01:47:27 | |
83 | NOSEL Vanessa | VS LEADER | SEF | 01:59:39 |
2 commentaires:
Encore une fois, félicitation pour ce reportage photos quasi complet. Pour ceux qui n'ont pu participer à la course ou se rendre sur le site en tant que spectateur, cela permet de savoir (visuellement) comment l'épreuve s'est déroulée (inutile de compter sur les médias officiels pour faire ce boulot). Merci donc pour le travail accompli (bénévolement, je suppose). Bravo !
Oui c'est du bénévolat.
Cela me conforte de savoir qu'à travers ce travail les athlètes et passionnés CAP peuvent suivre leurs courses. La course hors stade est favorisée en même temps.Merci.
Enregistrer un commentaire