samedi 14 juin 2014

RESULTATS DES 10 KMS DU GOSIER 2014

La matinée a commencé par la course des petits.300 enfants issus des différentes écoles en collaboration avec L'USEP se sont retrouvés sur le terrain de Belle-Plaine.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES 10 KMS
 Dans l'après midi, nous avons pu vivre une course spectaculaire dans les côtes de farraux. Victoire de BELTRAN SEBASTIEN
, 2eme place BOUVIER FREDERIC et notre coureur favori EDDY BOULATE complète le podium. 
Chez les femmes, pas de surprise LAURENT Christina domine le peloton féminin. Bonne participation des athlètes du GAC
 
 
 
 
 
1 00:33:12 BELTRAN SEBASTIEN SE 1
2 00:33:18 BOUVIER FREDERIC SE 2
3 00:34:38 BOULATE EDDY V1 1
4 00:35:01 DAUBAHADOUR YOHAN SE 3
5 00:35:16 THIERRY FABRICE V1 2
6 00:36:01 GUIRRIEC JULIEN SE 4
7 00:36:12 LAUMUNO GAEL SE 5
8 00:36:14 LUCASSEAU CEDRIC SE 6
9 00:36:36 ROUSSAS FRANCOIS SE 7
10 00:36:45 DARLY LOUIS V1 3
11 00:37:02 PIERRE JOSEPH DAVID SE 8
12 00:37:21 ROMIL EDDY V2 1
13 00:37:30 SAINT-MARC BERNUS V2 2
14 00:37:37 DARIUS PATRICE SE 9
15 00:37:38 CHEMINE AZZEDINE SE 10
16 00:37:41 QUIMPERT FRANCK V1 4
17 00:37:43 MARTIN JOCELYN SE 11
18 00:37:49 MAYECO OLIVIER V1 5
19 00:37:58 FAROUIL DIDIER SE 12
20 00:38:02 RAMDINE JEREMY SE 13
21 00:38:15 FORBIN JEAN-MARC SE 14
22 00:38:36 LENGRAI FRED V1 6
23 00:38:38 SIBA MICHEL V1 7
24 00:38:39 BONIFACE CLEMENT V2 3
25 00:38:53 PHAAN SATURNIN V1 8
26 00:38:59 YERBE HUBERT V2 4
27 00:39:13 COUDAIR ELIE- CHRI SE 15
28 00:39:17 BELTAN ERIC V2 5
29 00:39:18 BERTILI JACQUES V1 9
30 00:39:42 BAUPIN YANNIS SE 16
31 00:39:46 PACOME LUC V1 10
32 00:39:57 GLADONE JULIEN V1 11
33 00:40:02 GIRARD MICHEL V1 12
34 00:40:09 SIAR TONY V1 13
35 00:40:09 STENARD FLORISSE V1 14
36 00:40:12 LAURENCIN BERTRAND V1 15
37 00:40:18 FESIN KAEL SE 17
38 00:40:39 BIABIANY ANTONIN V2 6
39 00:40:51 DOUGAPARASAD DIDIER SE 18
40 00:40:52 ZAMI FRANCOIS V1 16
41 00:40:53 AMBROISE MARC V1 17
42 00:40:53 COISSARD EMERIC V1 18
43 00:41:01 HUERE FRANCIS SE 19
44 00:41:03 MONGORIN FRANCIS V1 19
45 00:41:07 TISSOT BERTRAND SE 20
46 00:41:10 LAURENT CHRISTINA SE 1
47 00:41:30 SAINT-MARC LOIC SE 21
48 00:41:30 MANDRET LUDOVIC SE 22
49 00:41:34 NERAU JEAN-CLAUDE V3 1
50 00:41:35 DIEPPOIS XAVIER SE 23
51 00:41:47 MONTOUT BRUNO GUY V1 20
52 00:41:59 BALAFIN JEAN-CLAUDE V1 21
53 00:42:15 MEYNARD HENDRICK JU 1
54 00:42:17 LEPEU XAVIER V1 22
55 00:42:24 SAINT-MARC GEORGES V1 23
56 00:42:29 LAMBERT JOEL SE 24
57 00:42:34 CARABIN CLAUDE V1 24
58 00:42:40 MOINET HENRI V1 25
59 00:42:44 PALAMEDE CECIL V1 26
60 00:42:49 ALIDOR PATRICE V1 27
61 00:43:11 QUIDAL DAVID V1 28
62 00:43:19 BOULASSY TONY V1 29
63 00:43:23 MAMBOLE JEAN PHILI V1 30
64 00:43:24 MARTINE WILLY SE 25
65 00:43:31 BEAUGEMONT HEMER V1 31
66 00:43:36 CALME SUNILDA SE 2
67 00:43:38 GARDEBLED GIL V1 32
68 00:44:00 NIGARD FRANCOIS V2 7
69 00:44:04 BASTARAUD TONY V2 8
70 00:44:17 FONDS FABRICE V1 33
71 00:44:21 DESSONNES HUBERT V1 34
72 00:44:32 JACQUES FABRICE SE 26
73 00:44:42 VINETOT DENIS V1 35
74 00:44:54 RAGOT ERIC V2 9
75 00:45:05 COYERE GEORGES V2 10
76 00:45:26 MOZAR OLIVIER SE 27
77 00:45:33 TROCADOR STEPHANE SE 28
78 00:45:47 HILAIRE MAUNHAMM  CA 1
79 00:45:49 PHAAN PASCAL V1 36
80 00:45:54 THENARD JULIEN CA 2
81 00:45:56 FESSIN ERIC V1 37
82 00:46:04 MONDELICE CLAUDE V3 2
83 00:46:13 LEBON JOSEPHINE V2 1
84 00:46:14 ROSIER JEAN-MARC V1 38
85 00:46:18 ACQUAVIVA JEAN-CHRIS SE 29
86 00:46:32 ROUX REYNOIRDS V2 11
87 00:46:37 VERDON AUDRIC JU 2
88 00:46:38 SOPHIE GUYLENE V1 1
89 00:46:44 JACQUES HELIN V1 39
90 00:46:50 COYERE PHILIPPE V1 40
91 00:46:55 PHEMIUS PATRICE V1 41
92 00:46:57 SABLON XAVIER SE 30
93 00:47:01 LEDOUX ANNE SOPHIE SE 3
94 00:47:11 RAJJOU MAEVA JU 1
95 00:47:17 BRINDAMOUR CHARLES HE V2 12
96 00:47:24 BONINE FRANCIANE V1 2
97 00:47:34 DUCELIER GUY V1 42
98 00:47:56 AGAPE ROGER V2 13
99 00:48:26 WITKOWSKI JULIEN SE 31
100 00:48:26 COUPPE DE KM PATRICK V2 14
101 00:48:27 TORRENT ANCELIN V3 3
102 00:48:34 LOLIA JULIETTA SE 4
103 00:48:36 MONTOUT JEAN-MICHEL V1 43
104 00:48:36 DE CLERCK LAURENCE V1 3
105 00:48:53 TALBOT ESTELLE SE 5
106 00:48:54 KABEL JUSTIN V2 15
107 00:48:56 LARIFLA PASCAL V1 44
108 00:49:14 BOURGEOIS JEAN-LUC V2 16
109 00:49:20 COUDAIR VANESSA SE 6
110 00:49:20 PHILOMIN JOEL V2 17
111 00:49:28 CLEREMBAULT JEROME V3 4
112 00:49:32 THIERRY ETIENNE V1 45
113 00:49:33 GAYDU BERNARD HS 1
114 00:49:36 CURTIT CYRILLE V1 46
115 00:49:40 FERRE CAROLINE SE 7
116 00:49:53 MOULIN PIERRE V1 47
117 00:50:15 REBUS STANISLAS V2 18
118 00:50:19 MALACQUIS JULES V2 19
119 00:50:20 CLAIRE MARIO V1 48
120 00:50:38 MARIGNALE MARIE JOSEE V1 4
121 00:50:48 MONTOUT ALAIN V3 5
122 00:50:49 BERVAS JULIE SE 8
123 00:50:55 GUERET TONY V1 49
124 00:51:04 MORVAN JEANNINE V2 2
125 00:51:10 THENARD ANICK V2 3
126 00:51:10 ALBERI STEEVE SE 32
127 00:51:17 BERTRAND MAUD SE 9
128 00:51:29 YERBE LUDOVIC CA 3
129 00:51:42 FLORET JOCELYN V1 50
130 00:52:06 LAUVERGEAT VALERE V1 51
131 00:52:06 VAINQUEUR WILLY V1 52
132 00:52:13 PALMIER FRANCOIS V2 20
133 00:52:16 ANTOINE BETTY SE 10
134 00:52:44 BRUTE JULES V1 53
135 00:52:44 LATCHMAN ARISTIDE V2 21
136 00:52:56 MATELO NADIEGE V1 5
137 00:53:34 FRANCILLIA LUCIEN SE 11
138 00:54:20 ARNAUD NATHALIE SE 12
139 00:54:27 BOCALY LESLIE SE 13
140 00:54:27 PARMENTIER GHISLAINE V2 4
141 00:54:51 MORDIER GODEFROY V2 22
142 00:54:54 FRANCOIS BERNARD V2 23
143 00:54:55 MORVANY BABYHAS V3 6
144 00:54:59 PIERRE-MARIE BERTON V2 24
145 00:55:06 DESPOINTES MARTIN V2 25
146 00:55:24 LAMBEAU FABRICE SE 33
147 00:55:28 CIBILLE JEAN-MICHEL V1 54
148 00:55:37 CHARLIER MARIE NOELL V2 5
149 00:55:38 RENAERT STEPHANE V2 26
150 00:55:51 BERCHEL DENIS V1 55
151 00:55:51 BRICHE CLEMENCE SE 14
152 00:56:03 LACROSSE ALAIN HS 2
153 00:56:04 WINTER LAURENT V1 56
154 00:56:07 ROSIER LYDIA SE 15
155 00:56:08 BERDAL NADIA V1 6
156 00:56:21 LAUMUNO LUCIE V1 7
157 00:56:30 REGENT EVELYNE V1 8
158 00:57:19 DELILLE DOMINIQUE V2 27
159 00:57:25 TARET MARIE-NOELL V1 9
160 00:57:37 PIOCHE PATRICIA V1 10
161 00:58:08 GRATER RICHARD V1 57
162 00:58:14 HWANG ANTOINE V2 28
163 00:59:11 SAINT-AURET FRUCTUEUX  V2 29
164 00:59:14 NAIGRE REMI V3 7
165 00:59:26 LABARTHE CHANTAL V2 6
166 01:01:26 MOUNIGAN RUDDY V1 58
167 01:01:35 GALTIER VIVIANE V2 7
168 01:02:06 MEROVIL ALAIN V3 8
169 01:03:14 CLERO PATRICK V1 59
170 01:04:10 GOHIN BORGHE DELPHINE V1 11
171 01:04:23 FUNDERE GERTY V2 8
172 01:05:20 LOUIS CORINNE V1 12
173 01:05:41 HOUITTE DE L XAVIER V3 9
174 01:08:10 PETIT PASCALE V1 13
175 01:09:54 ARISTEE SANDRINE SE 16
176 01:10:24 MOUTOUSSAMY SANDRA SE 17
177 01:11:13 MELISSE STEPHANIE SE 18
178 01:12:37 DAUBAHADOUR SARAH JU 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













0 commentaires:

Enregistrer un commentaire