BOLT LE MAITRE INCONTESTÉ
Le Jamaïcain s'impose devant son compatriote Yohan Blake et devant l'Américain Justin Gatlin.
Le Jamaïcain s'impose devant son compatriote Yohan Blake et devant l'Américain Justin Gatlin.
Rang | Couloir | Dossard | Athlète | T Reac | Temps | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2170 | BOLT Usain | 0.165 | 9.63 | RO |
2 | 4 | 2169 | BLAKE Yohan | 0.179 | 9.75 | =MP |
3 | 5 | 3216 | GATLIN Justin | 0.178 | 9.79 | MP |
4 | 3 | 3217 | GAY Tyson | 0.145 | 9.80 | MS |
5 | 7 | 3205 | BAILEY Ryan | 0.176 | 9.88 | =MP |
6 | 8 | 2547 | MARTINA Churandy | 0.139 | 9.94 | |
7 | 1 | 3051 | THOMPSON Richard | 0.160 | 9.98 | |
8 | 2 | 2184 | POWELL Asafa | 0.155 | 11.99 |
22H50 - Usain Bolt remporte le 100m devant Yohan Blake
Le Jamaïcain Usain Bolt a conservé son titre de champion olympique du 100 m en remportant la finale en 9 sec 63, pour devenir le deuxième athlète de l'histoire à conserver son titre sur la distance-reine après l'Américain Carl Lewis, dimanche à Londres.
Le Jamaïcain Yohan Blake, champion du monde 2011, a pris la 2e place en 9.75 devant l'Américain Justin Gatlin 9.79 (vent: +1,5 m/s).
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire