Impressionnant, vétéran 1 Eddy BOULATE domine le peloton et reste toujours le meilleur . Il gagne les 10kms de goyave en 34'14''
Suivi de 2 seniors ZOU jimmy en 34'15'' prend la 2eme place et LAUMUNO Gael en 34'36'' complète la 3eme marche du podium.
SCRATCH HOMME
Clt | Nom | Prénom | Temps | Cat | Club |
1 | BOULATE | Eddy | 00:34:14 | V1 | AOG |
2 | ZOU | Jimmy | 00:34:15 | SE | |
3 | LAUMUNO | Davy | 00:34:36 | SE | |
4 | DARIUS | Patrice | 00:35:20 | SE | |
5 | BOSMON | Steeve | 00:35:37 | SE | |
6 | CHEMINI | Azeddine | 00:35:55 | SE | |
7 | DARLY | Louis | 00:36:00 | V1 | |
8 | SAINT MARC | Bernus | 00:36:26 | V1 | F D N |
9 | RAMDINE | Jeremy | 00:37:11 | SE | |
10 | NEMORIN | Luc | 00:37:13 | SE | F D N |
11 | NEMORIN | Louis | 00:37:13 | V1 | F D N |
12 | EMMANUEL | Laurent | 00:37:20 | V1 | |
13 | SIBA | Michel | 00:37:29 | V1 | |
14 | QUIMPERT | Franck | 00:37:36 | V1 | FVRP |
15 | JEANNE | Pascal | 00:37:39 | SE | |
16 | ROUSSAS | Francois | 00:37:59 | SE | |
17 | FAROUIL | Didier | 00:38:12 | SE | AOG |
18 | COUDAIR | Elie Chistophe | 00:38:14 | SE | |
19 | CHARENTE | Lionel | 00:38:23 | SE | csm la seyne |
20 | MICHEL | AUBIN MARIE | 00:38:33 | V1 | CITIZEN |
21 | VILOKAR | Beldi | 00:38:40 | SE | |
22 | STEERS | Guillaume | 00:38:50 | SE | |
23 | MONGORIN | Francis | 00:39:13 | V1 | F D N |
24 | PACON | Isidore Luc | 00:39:21 | V1 | |
25 | DARDENNE | CEDRIC | 00:39:27 | SE | CNRBT |
26 | MOINET | HENRI | 00:39:33 | V1 | GAC |
27 | AMBROISE | Marc | 00:39:40 | V1 | |
28 | PHIPPS | Jacky | 00:39:46 | SE | FVRP |
29 | DEBRANCHE | YANN | 00:40:08 | SE | FVRP |
30 | LANDRE | Claudel | 00:40:27 | V1 | |
31 | JUSTINE | Willy | 00:40:30 | SE | |
32 | LAURENT | Cédric | 00:40:31 | SE | |
33 | DURIMEL | Patrick | 00:40:33 | V1 | |
34 | DESFONTAINES | Cédric | 00:40:34 | SE | |
35 | EMMANUEL | Franck | 00:40:36 | V1 | |
36 | BEAUGEMONT | Hémer | 00:40:39 | V1 | GAC |
37 | DIEPPOIS | Xavier | 00:40:59 | SE | |
38 | LARISSE | Jocelyn | 00:41:35 | V1 | |
39 | MEYNARD | Henrick | 00:41:43 | SE | |
40 | MAMBOLE | Jean-Philippe | 00:41:53 | V1 | AOG |
41 | MONTOUT | BRUNO | 00:41:58 | V1 | FVRP |
42 | TOUZE | Jean Marc | 00:41:58 | V1 | |
43 | FORBIN | Franck Honoré | 00:42:41 | V1 | |
44 | RAMASSAMY | Yann | 00:42:46 | SE | FVRP |
45 | BOULASSY | TONY | 00:42:51 | V1 | PASS RUNNI |
46 | CHARRIERE | MARIO | 00:42:56 | V1 | |
47 | MARTIAL | Max | 00:43:23 | V1 | |
48 | EZELIN | Harold | 00:43:30 | SE | FVRP |
49 | ESNARD | Jean Pierre | 00:44:03 | V1 | |
50 | STENARD | Florisse | 00:44:03 | V1 | |
51 | PHAAN | Pascal | 00:44:22 | V1 | F D N |
52 | COYERE | Philippe | 00:44:28 | V1 | |
53 | DELZECHI | Yves | 00:44:33 | V1 | csm la seyne |
54 | FESSIN | Eric | 00:44:38 | V1 | |
55 | ALIDOR | Patrice | 00:44:40 | V1 | |
56 | RECHAL | José | 00:45:20 | V1 | acvpb |
57 | MONDELICE | Claude | 00:45:28 | V1 | |
58 | PENSA | Jean Alain | 00:45:47 | SE | |
59 | REBUS | Stanislas | 00:45:54 | V1 | |
60 | LE MAUX | Nicolas | 00:45:55 | V1 | |
61 | BIABIANY | Patrick | 00:46:08 | V1 | |
62 | TORRENT | Ancelin | 00:46:10 | V1 | |
63 | TILLIET LE D | Bertrand | 00:46:19 | V1 | |
64 | RAGOT | Eric | 00:46:22 | V1 | |
65 | JEREMIE | Henri Charles | 00:46:24 | V1 | |
66 | LEBRERE | Jean Marie | 00:46:29 | V1 | |
67 | GERARD | Manuel | 00:46:41 | SE | |
68 | AGAPE | Roger | 00:47:28 | V1 | |
69 | LAPIN | Germain | 00:47:33 | V1 | PASS RUNNI |
70 | PHILOMIN | Joel | 00:47:35 | V1 | |
71 | PONTARY | Darius | 00:47:51 | V1 | |
72 | GAYDU | Bernard | 00:47:58 | V1 | |
73 | BRUMANT | Romuald | 00:48:17 | V1 | |
74 | PIEROCHE | Jean Marc | 00:48:30 | V1 | |
75 | NICOISE | Pedro Jean | 00:48:39 | SE | GAC |
76 | FRUIT | Fabien | 00:48:47 | V1 | |
77 | COPPRY | Sony | 00:49:19 | V1 | |
78 | HEDREVILLE | Dominique | 00:49:28 | V1 | |
79 | BENUFFE | Bernard | 00:49:45 | V1 | F D N |
80 | POIRIER | José | 00:49:55 | V1 | |
81 | CIRILLE | Jean Michel | 00:49:56 | V1 | |
82 | BLAMM | Karim | 00:50:56 | SE | |
83 | MARTIN | Christian | 00:51:27 | V1 | |
84 | AIVALIKLIS | Jean Luc | 00:52:42 | V1 | |
85 | THENARD | ANIEH | 00:52:54 | V1 | GAC |
86 | JOUSSE | Cyrille | 00:52:58 | V1 | |
87 | BRUME | Jules | 00:53:54 | V1 | AOG |
88 | RENIN | Raymnd | 00:54:39 | V1 | |
89 | POUCHOVK | Christian | 00:55:03 | V1 | |
90 | JONVILLE | Simon | 00:55:08 | SE | |
91 | PAUL | RAYMOND | 00:55:10 | V1 | acvpb |
92 | NAIGRE | Remi | 00:55:20 | V1 | club?? |
93 | FRUIT | Bernard | 01:05:02 | V1 | |
94 | LACROSSE | Alain | 01:06:25 | V1 | |
0 | SILO | Daniel | 00:00:00 | V1 | |
0 | VAINQUEUR | Willy | 00:00:00 | V1 | FVRP |
0 | SAINT MARC | Loic | 00:00:00 | SE | Athlètic Salèen |
2eme place CALME Sunilda en 42'36'' et 3eme place PAULUS Marie Anne en 44'56''
SCRATCH FEMME
SCRATCH FEMME
Clt | Nom | Prénom | Temps | CAT | Club |
1 | LAURENT | Christina | 00:40:36 | SE | |
2 | CALME | Sunilda | 00:42:36 | ES | |
3 | PAULUS | Marie Anne | 00:44:56 | SE | |
4 | LOLIA | Juliette | 00:46:46 | SE | |
5 | ROCH | Guilaine Elise | 00:46:47 | V1 | |
6 | LEDOUX | Anne-Sophie | 00:46:47 | SE | FVRP |
7 | DUHAMEL | SYLVIE | 00:47:14 | SE | SQUALES |
8 | TALBOT | Estelle | 00:47:44 | SE | |
9 | DELEPLACE | Ingrid | 00:47:58 | SE | |
10 | BONINE | Franciane | 00:48:42 | V1 | |
11 | FERRE | Caroline | 00:48:44 | SE | FVRP |
12 | DE CLERCK | Laurence | 00:49:33 | V1 | |
13 | VERDOL | Laure | 00:50:45 | SE | |
14 | SAINT ETIENNE | Marie | 00:50:47 | V1 | CNRBT |
15 | MATELOT | Nadiege | 00:51:07 | V1 | F D N |
16 | SORIMOTOU | Mylène | 00:51:13 | SE | csm la seyne |
17 | DUBAN | Géraldine | 00:52:48 | V1 | |
18 | BULALY | Leslie | 00:53:36 | SE | |
19 | COUDAIR | Vanessa | 00:53:37 | SE | |
20 | NOSEL | Vanessa | 00:53:49 | SE | |
21 | ROSBIF | Isabelle | 00:55:09 | SE | |
22 | PIOCHE | Patricia | 00:55:10 | V1 | acvpb |
23 | LAUMUNO | Amélie | 00:55:29 | V1 | |
24 | FETIOA | Chantal | 00:56:54 | V1 | |
25 | AVI | Pascaline | 00:57:08 | ES | |
26 | JOUSSE | Katia | 00:58:48 | V1 | |
27 | LE MAUX | Christine | 00:59:58 | V2 | |
28 | LESUEUR | Sophie | 01:02:42 | V1 | F D N |
29 | CYANEE | CECILE | 01:09:25 | V3 | AOG |
0 | GARIMEDE | Christiane | 00:00:00 | V2 |