| ||||||
Class. | Temps | Nom | Categorie | |||
1 | 00:34:41 | BOULATTE Eddy | SE (M) | |||
2 | 00:35:16 | DARLY LOUIS | V1 (M) | |||
3 | 00:35:36 | LAUMUNO Gaël | SE (M) | |||
4 | 00:35:44 | SIWSANKER GARRY | SE (M) | |||
5 | 00:36:00 | ROQUELAURE RUDDY | SE (M) | |||
6 | 00:36:46 | ROUSSAS François | SE (M) | |||
7 | 00:36:48 | ROMIL Eddy | V1 (M) | |||
8 | 00:36:53 | DARIUS PATRICE | SE (M) | |||
9 | 00:37:10 | FOUMAN FREDDY | V1 (M) | |||
10 | 00:37:12 | SAINT-MARC Bernius | V1 (M) | |||
11 | 00:38:30 | NOGLOTTE OLIVIER | SE (M) | |||
12 | 00:38:31 | ALTIS Thierry | V1 (M) | |||
13 | 00:39:08 | VAITILINGON WILLY | SE (M) | |||
14 | 00:39:15 | EMMANUEL LAURENT | V1 (M) | |||
15 | 00:39:17 | YERBE Hubert | V1 (M) | |||
16 | 00:39:20 | MAMBOLE JEAN PHILIPPE | V1 (M) | |||
17 | 00:39:47 | NICE Hubert | V2+ (M) | |||
18 | 00:40:25 | VAMBANA Pierre Marie | V1 (M) | |||
19 | 00:40:40 | EMMANUEL FRANCK | V2+ (M) | |||
20 | 00:41:41 | EUCARIS VINCENT | V2+ (M) | |||
21 | 00:41:53 | POINSIGNON Sebastien | SE (M) | |||
22 | 00:42:16 | DONAT HUGUES | V2+ (M) | |||
23 | 00:42:36 | LAURENT CHRISTELLE | SE (F) | |||
24 | 00:42:52 | LAURENT CHRISTINA | SE (F) | |||
25 | 00:43:11 | RAGOT Eric | V2+ (M) | |||
26 | 00:43:39 | GOINDIN SAINT ELICE JEAN | SE (M) | |||
27 | 00:44:02 | LOUBET Sylvie | SE (F) | |||
28 | 00:44:12 | MIMIFIR Lébert | V1 (M) | |||
29 | 00:44:13 | DATIL Lucien | V2+ (M) | |||
30 | 00:44:13 | QUIQUINE NICOL | V2+ (M) | |||
31 | 00:44:25 | RAMIN Philippe | V2+ (M) | |||
32 | 00:45:00 | POUMAROUX YVES | V1 (M) | |||
33 | 00:45:11 | DELOS JACQUES | V2+ (M) | |||
34 | 00:45:24 | RASPAIL HUGUES | V1 (M) | |||
35 | 00:46:53 | BLANCUS Rodrigue | V1 (M) | |||
36 | 00:48:55 | MORVANY Babylas | V2+ (M) | |||
37 | 00:49:01 | CALME Lunilda | SE (F) | |||
38 | 00:49:02 | GAYDU BERNARD | - (M) | |||
39 | 00:49:42 | GRISSAULT CEDRIC | SE (M) | |||
40 | 00:49:50 | SAINT ETIENNE MARIE | V1 (F) | |||
41 | 00:49:54 | BIZET Clement | V2+ (M) | |||
42 | 00:50:17 | DALMASSO Sandrine | V1 (F) | |||
43 | 00:51:01 | LUBINO CLAUDY | V2+ (M) | |||
44 | 00:51:22 | PHILOMIN JOEL | V2+ (M) | |||
45 | 00:51:55 | HEDREVILLE Dominique | - (M) | |||
46 | 00:52:03 | BOURGEOIS CLAUDIUS | V2+ (M) | |||
47 | 00:53:37 | BARDET PYRAME MARIE CHANTALE | V1 (F) | |||
48 | 00:53:39 | NAIGRE Rémy | V2+ (M) | |||
49 | 00:54:44 | GALTIER Viviane | V2+ (F) | |||
50 | 00:55:36 | LAUMUNO AMELIE | V1 (F) | |||
51 | 00:56:00 | FILOMIN HENRIETTE | V1 (F) | |||
52 | 00:56:06 | LACROSSE ALAIN | - (M) | |||
53 | 00:56:52 | PARMENTIER Gislaine | V2+ (F) | |||
54 | 00:57:09 | FRENET NOEL CLAIRE | V2+ (F) | |||
55 | 00:58:17 | VAMBANA YANNIS | Ju (M) | |||
56 | 01:00:13 | COUMBA Monique | V2+ (F) | |||
57 | 01:03:10 | SAINTE LUCE MARTIAL | V2+ (M) | |||
58 | 01:03:17 | LOUIS CORINE | V1 (F) | |||
60 | MELANE Viviane | V2+ (F) |
dimanche 8 juillet 2012
Resultat 10km capesterre
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire