Classement toutes catégories : | 4ème ETAPE | 4,8 | Km | 04/08/2012 | ||
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | Catégorie | TEMPS | ECARTS |
1er | 1500 | BOULATE | EDDY | SE | 0:20:31,04 | 00:20:31 |
2ème | 1829 | ROMIL | EDDY | V1 | 0:20:47,08 | 00:00:16 |
3ème | 1821 | CAPITAINE | PATRICE | V1 | 0:21:01,44 | 00:00:30 |
4ème | 1840 | REGENT | JOCELYN | V1 | 0:21:03,10 | 00:00:32 |
5ème | 1540 | PIERRE-JOSEPH | JEAN-MARC | SE | 0:21:05,31 | 00:00:34 |
6ème | 1530 | LAUMUNO | GAEL | SE | 0:21:10,04 | 00:00:39 |
7ème | 1714 | SAINT-MARC | LOIC | JE | 0:21:15,36 | 00:00:44 |
8ème | 1537 | ROUSSAS | FRANCOIS | SE | 0:21:22,28 | 00:00:51 |
9ème | 1720 | DAUBAHADOUR | YOHAN | JE | 0:21:54,78 | 00:01:24 |
10ème | 1510 | PIERRE-JOSEPH | DAVID | SE | 0:22:01,56 | 00:01:31 |
11ème | 1810 | FOUMANN | FREDDY | V1 | 0:22:17,81 | 00:01:47 |
12ème | 1823 | SAINT-MARC | BERNUS | V1 | 0:22:28,62 | 00:01:58 |
13ème | 1718 | DECLERCQ | THEO | JE | 0:22:43,73 | 00:02:13 |
14ème | 1838 | GASCONO | JOEL | V1 | 0:22:45,18 | 00:02:14 |
15ème | 1520 | TEROSIER | JACKY | SE | 0:22:46,96 | 00:02:16 |
16ème | 1822 | VITALIS | PHILBERT | V1 | 0:23:08,68 | 00:02:38 |
17ème | 1839 | LAURENCIN | BERTRAND | V1 | 0:23:09,18 | 00:02:38 |
18ème | 1830 | MICHEL | YVES | V1 | 0:23:10,04 | 00:02:39 |
19ème | 1535 | DESFONTAINES | CEDRIC | SE | 0:23:12,27 | 00:02:41 |
20ème | 1515 | DARIUS | PATRICE | SE | 0:23:19,46 | 00:02:48 |
21ème | 1539 | HUERE | FRANCIS | SE | 0:23:43,35 | 00:03:12 |
22ème | 1431 | BOUNET | GERTY | V2 | 0:24:17,81 | 00:03:47 |
23ème | 1529 | DULOIR | JEAN-FRANCOIS | SE | 0:24:23,21 | 00:03:52 |
24ème | 1837 | BERTILI | JACQUES | V1 | 0:24:35,78 | 00:04:05 |
25ème | 1435 | HILDERALD | ISNARD | V2 | 0:24:39,34 | 00:04:08 |
26ème | 1832 | MAMBOLE | JEAN-PHILIPPE | V1 | 0:25:07,72 | 00:04:37 |
27ème | 1820 | SAINT-MARC | GEORGES | V1 | 0:25:13,51 | 00:04:42 |
28ème | 1519 | MAXO | TONY | SE | 0:25:23,40 | 00:04:52 |
29ème | 1637 | MONGE | MAX | V3 | 0:25:25,97 | 00:04:55 |
30ème | 1525 | GOUANVE | JEAN MARC | SE | 0:25:33,02 | 00:05:02 |
31ème | 1521 | NOGLOTTE | MICHAEL | SE | 0:25:38,65 | 00:05:08 |
32ème | 1433 | MONDELICE | ROGERS | V2 | 0:25:52,65 | 00:05:22 |
33ème | 1522 | PHIPPS | JACKY | SE | 0:25:55,78 | 00:05:25 |
34ème | 1826 | RODIN | MICHEL | V1 | 0:25:57,44 | 00:05:26 |
35ème | 1437 | NEMORIN | LOUIS | V2 | 0:26:05,78 | 00:05:35 |
36ème | 1439 | REBUS | STANISLAS | V2 | 0:26:14,97 | 00:05:44 |
37ème | 1833 | MODESTE | MARC | V1 | 0:26:27,75 | 00:05:57 |
38ème | 1425 | SOLBIAC | JEAN | V2 | 0:26:30,18 | 00:05:59 |
39ème | 1827 | LEBORGNE | ROBERT | V1 | 0:26:33,03 | 00:06:02 |
40ème | 1436 | OTVAS | ROGERS | V2 | 0:26:50,61 | 00:06:20 |
41ème | 1824 | BIABIANY | ANTHONIN | V1 | 0:27:28,00 | 00:06:57 |
42ème | 1432 | AMELAISE | EDDY | V2 | 0:27:35,28 | 00:07:04 |
43ème | 1710 | RUPAIRE | JESSY | JE | 0:27:58,50 | 00:07:27 |
44ème | 1429 | OBYDOL | YVAN | V2 | 0:27:59,10 | 00:07:28 |
45ème | 1937 | MAXIMIN | NADINE | FE | 0:28:10,82 | 00:07:40 |
46ème | 1434 | VERRES | ALEXANDRE | V2 | 0:28:21,62 | 00:07:51 |
47ème | 1424 | MARTEL | FRANCOIS | V2 | 0:28:41,65 | 00:08:11 |
48ème | 1831 | BERVIN | EMILE | V1 | 0:29:26,09 | 00:08:55 |
49ème | 1716 | ASDRUBAL | CEDRIC | JE | 0:29:47,47 | 00:09:16 |
50ème | 1935 | LALLBISSON ROI | FLORENCE | FE | 0:29:52,74 | 00:09:22 |
51ème | 1428 | MENET | CAMILLE | V2 | 0:29:55,41 | 00:09:24 |
52ème | 1931 | DALMASSO | SANDRINE | FE | 0:29:58,28 | 00:09:27 |
53ème | 1426 | VELMIR | JEAN-CLAUDE | V2 | 0:30:32,18 | 00:10:01 |
54ème | 1538 | SIBA | JACKY | SE | 0:30:44,57 | 00:10:14 |
55ème | 1835 | BOULOT | BENOIT | V1 | 0:30:46,46 | 00:10:15 |
56ème | 1440 | PERANIN | RAYMOND | V2 | 0:30:52,85 | 00:10:22 |
57ème | 1438 | FIFI | PHILIPPE | V2 | 0:31:11,87 | 00:10:41 |
58ème | 1936 | BERVIN | JANINE | FE | 0:31:19,42 | 00:10:48 |
59ème | 1939 | TALBOT | ESTELLE | FE | 0:31:22,63 | 00:10:52 |
60ème | 1639 | GOMBAULD | CLEMENT | V3 | 0:31:25,65 | 00:10:55 |
61ème | 1638 | BALTIMORE | GEORGES | V3 | 0:31:33,87 | 00:11:03 |
62éme | 1636 | METIVIER | ALBERT | V3 | 0:32:19,42 | 00:11:48 |
63éme | 1940 | COUMBA | MONIQUE | FE | 0:33:51,62 | 00:13:21 |
64ème | 1930 | CATERE | RADJHANA | FE | 0:33:58,42 | 00:13:27 |
65ème | 1933 | FILOMIN | LYDIA | FE | 0:34:22,86 | 00:13:52 |
66ème | 1934 | LAUMUNO | AMELIE | FE | 0:35:09,21 | 00:14:38 |
67ème | 1536 | CABARRUS | HILAIRE | SE | 0:39:11,10 | 00:18:40 |
68ème | 1427 | SOPHIE | ALAIN | V2 | 0:40:51,28 | 00:20:20 |
69ème | 1932 | LOUVES | MARIANNE | FE | 0:43:14,38 | 00:22:43 |
70ème | 1938 | ELISABETH | CAROLE | FE | 0:46:13,75 | 00:25:43 |
Général toutes catégories après la : | 4ème ETAPE | 15 | km | 04/08/2012 | ||
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CUMULE | ECARTS |
1er | 1500 | BOULATE | EDDY | SE | 01:08:36 | 01:08:36 |
2ème | 1829 | ROMIL | EDDY | V1 | 01:10:11 | 00:01:35 |
3ème | 1840 | REGENT | JOCELYN | V1 | 01:10:39 | 00:02:03 |
4ème | 1714 | SAINT-MARC | LOIC | JE | 01:10:45 | 00:02:09 |
5ème | 1540 | PIERRE-JOSEPH | JEAN-MARC | SE | 01:10:46 | 00:02:10 |
6ème | 1821 | CAPITAINE | PATRICE | V1 | 01:10:55 | 00:02:19 |
7ème | 1537 | ROUSSAS | FRANCOIS | SE | 01:11:19 | 00:02:43 |
8ème | 1530 | LAUMUNO | GAEL | SE | 01:12:12 | 00:03:36 |
9ème | 1510 | PIERRE-JOSEPH | DAVID | SE | 01:12:44 | 00:04:09 |
10ème | 1720 | DAUBAHADOUR | YOHAN | JE | 01:13:08 | 00:04:32 |
11ème | 1823 | SAINT-MARC | BERNUS | V1 | 01:14:07 | 00:05:31 |
12ème | 1810 | FOUMANN | FREDDY | V1 | 01:14:32 | 00:05:56 |
13ème | 1838 | GASCONO | JOEL | V1 | 01:15:30 | 00:06:54 |
14ème | 1520 | TEROSIER | JACKY | SE | 01:16:34 | 00:07:58 |
15ème | 1515 | DARIUS | PATRICE | SE | 01:16:50 | 00:08:15 |
16ème | 1830 | MICHEL | YVES | V1 | 01:17:01 | 00:08:26 |
17ème | 1839 | LAURENCIN | BERTRAND | V1 | 01:17:12 | 00:08:36 |
18ème | 1535 | DESFONTAINES | CEDRIC | SE | 01:17:15 | 00:08:39 |
19ème | 1718 | DECLERCQ | THEO | JE | 01:17:44 | 00:09:08 |
20ème | 1822 | VITALIS | PHILBERT | V1 | 01:19:12 | 00:10:36 |
21ème | 1431 | BOUNET | GERTY | V2 | 01:19:34 | 00:10:58 |
22ème | 1539 | HUERE | FRANCIS | SE | 01:20:31 | 00:11:55 |
23ème | 1529 | DULOIR | JEAN-FRANCOIS | SE | 01:20:52 | 00:12:16 |
24ème | 1837 | BERTILI | JACQUES | V1 | 01:22:13 | 00:13:37 |
25ème | 1435 | HILDERALD | ISNARD | V2 | 01:22:24 | 00:13:48 |
26ème | 1437 | NEMORIN | LOUIS | V2 | 01:22:51 | 00:14:16 |
27ème | 1525 | GOUANVE | JEAN MARC | SE | 01:23:07 | 00:14:31 |
28ème | 1637 | MONGE | MAX | V3 | 01:24:38 | 00:16:02 |
29ème | 1832 | MAMBOLE | JEAN-PHILIPPE | V1 | 01:24:39 | 00:16:03 |
30ème | 1820 | SAINT-MARC | GEORGES | V1 | 01:25:10 | 00:16:34 |
31ème | 1519 | MAXO | TONY | SE | 01:25:29 | 00:16:53 |
32ème | 1522 | PHIPPS | JACKY | SE | 01:25:30 | 00:16:55 |
33ème | 1826 | RODIN | MICHEL | V1 | 01:26:01 | 00:17:25 |
34ème | 1433 | MONDELICE | ROGERS | V2 | 01:26:10 | 00:17:34 |
35ème | 1521 | NOGLOTTE | MICHAEL | SE | 01:26:17 | 00:17:41 |
36ème | 1827 | LEBORGNE | ROBERT | V1 | 01:27:39 | 00:19:04 |
37ème | 1833 | MODESTE | MARC | V1 | 01:28:00 | 00:19:24 |
38ème | 1439 | REBUS | STANISLAS | V2 | 01:28:27 | 00:19:51 |
39ème | 1710 | RUPAIRE | JESSY | JE | 01:29:00 | 00:20:24 |
40ème | 1425 | SOLBIAC | JEAN | V2 | 01:29:44 | 00:21:08 |
41ème | 1436 | OTVAS | ROGERS | V2 | 01:29:44 | 00:21:08 |
42ème | 1824 | BIABIANY | ANTHONIN | V1 | 01:31:34 | 00:22:58 |
43ème | 1432 | AMELAISE | EDDY | V2 | 01:32:24 | 00:23:48 |
44ème | 1434 | VERRES | ALEXANDRE | V2 | 01:33:12 | 00:24:36 |
45ème | 1538 | SIBA | JACKY | SE | 01:33:54 | 00:25:18 |
46ème | 1831 | BERVIN | EMILE | V1 | 01:34:21 | 00:25:45 |
47ème | 1937 | MAXIMIN | NADINE | FE | 01:34:43 | 00:26:07 |
48ème | 1429 | OBYDOL | YVAN | V2 | 01:35:00 | 00:26:24 |
49ème | 1424 | MARTEL | FRANCOIS | V2 | 01:35:28 | 00:26:52 |
50ème | 1931 | DALMASSO | SANDRINE | FE | 01:37:42 | 00:29:06 |
51ème | 1426 | VELMIR | JEAN-CLAUDE | V2 | 01:39:20 | 00:30:45 |
52ème | 1428 | MENET | CAMILLE | V2 | 01:39:43 | 00:31:07 |
53ème | 1935 | LALLBISSON ROI | FLORENCE | FE | 01:39:44 | 00:31:08 |
54ème | 1716 | ASDRUBAL | CEDRIC | JE | 01:40:24 | 00:31:48 |
55ème | 1438 | FIFI | PHILIPPE | V2 | 01:41:08 | 00:32:32 |
56ème | 1939 | TALBOT | ESTELLE | FE | 01:44:52 | 00:36:16 |
57ème | 1639 | GOMBAULD | CLEMENT | V3 | 01:46:00 | 00:37:24 |
58ème | 1835 | BOULOT | BENOIT | V1 | 01:46:28 | 00:37:52 |
59ème | 1638 | BALTIMORE | GEORGES | V3 | 01:48:05 | 00:39:29 |
60ème | 1636 | METIVIER | ALBERT | V3 | 01:48:09 | 00:39:33 |
61ème | 1936 | BERVIN | JANINE | FE | 01:49:06 | 00:40:30 |
62éme | 1930 | CATERE | RADJHANA | FE | 01:51:50 | 00:43:14 |
63éme | 1440 | PERANIN | RAYMOND | V2 | 01:52:24 | 00:43:48 |
64ème | 1940 | COUMBA | MONIQUE | FE | 01:55:23 | 00:46:47 |
65ème | 1934 | LAUMUNO | AMELIE | FE | 01:57:58 | 00:49:22 |
66ème | 1933 | FILOMIN | LYDIA | FE | 01:58:53 | 00:50:17 |
67ème | 1536 | CABARRUS | HILAIRE | SE | 02:10:11 | 01:01:35 |
68ème | 1427 | SOPHIE | ALAIN | V2 | 02:22:46 | 01:14:11 |
69ème | 1932 | LOUVES | MARIANNE | FE | 02:23:18 | 01:14:42 |
70ème | 1938 | ELISABETH | CAROLE | FE | 02:31:55 | 01:23:19 |
CLASSEMENT JEUNE | |||||
Après la | 4ème ETAPE | 15 | km | 04/08/2012 | |
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS |
1er | 1714 | SAINT-MARC | LOIC | 01:10:45 | 01:10:45 |
2ème | 1720 | DAUBAHADOUR | YOHAN | 01:13:08 | 00:02:23 |
3ème | 1718 | DECLERCQ | THEO | 01:17:44 | 00:06:59 |
4ème | 1710 | RUPAIRE | JESSY | 01:29:00 | 00:18:15 |
5ème | 1716 | ASDRUBAL | CEDRIC | 01:40:24 | 00:29:39 |
CLASSEMENT FEMME | |||||
Après la | 4ème ETAPE | 15 | km | 04/08/2012 | |
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS |
1ère | 1937 | MAXIMIN | NADINE | 01:34:43 | 01:34:43 |
2ème | 1931 | DALMASSO | SANDRINE | 01:37:42 | 00:02:59 |
3ème | 1935 | LALLBISSON ROI | FLORENCE | 01:39:44 | 00:05:01 |
4ème | 1939 | TALBOT | ESTELLE | 01:44:52 | 00:10:09 |
5ème | 1936 | BERVIN | JANINE | 01:49:06 | 00:14:23 |
6ème | 1930 | CATERE | RADJHANA | 01:51:50 | 00:17:07 |
7ème | 1940 | COUMBA | MONIQUE | 01:55:23 | 00:20:40 |
8ème | 1934 | LAUMUNO | AMELIE | 01:57:58 | 00:23:15 |
9ème | 1933 | FILOMIN | LYDIA | 01:58:53 | 00:24:10 |
10ème | 1932 | LOUVES | MARIANNE | 02:23:18 | 00:48:35 |
11ème | 1938 | ELISABETH | CAROLE | 02:31:55 | 00:57:11 |
CLASSEMENT SENIORS | |||||
Après la | 4ème ETAPE | 15 | km | 04/08/2012 | |
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS |
1 er | 1500 | BOULATE | EDDY | 01:08:36 | 01:08:36 |
2ème | 1540 | PIERRE-JOSEPH | JEAN-MARC | 01:10:46 | 00:02:10 |
3ème | 1537 | ROUSSAS | FRANCOIS | 01:11:19 | 00:02:43 |
4ème | 1530 | LAUMUNO | GAEL | 01:12:12 | 00:03:36 |
5ème | 1510 | PIERRE-JOSEPH | DAVID | 01:12:44 | 00:04:09 |
6ème | 1520 | TEROSIER | JACKY | 01:16:34 | 00:07:58 |
7ème | 1515 | DARIUS | PATRICE | 01:16:50 | 00:08:15 |
8ème | 1535 | DESFONTAINES | CEDRIC | 01:17:15 | 00:08:39 |
9ème | 1539 | HUERE | FRANCIS | 01:20:31 | 00:11:55 |
10ème | 1529 | DULOIR | JEAN-FRANCOIS | 01:20:52 | 00:12:16 |
11ème | 1525 | GOUANVE | JEAN MARC | 01:23:07 | 00:14:31 |
12ème | 1519 | MAXO | TONY | 01:25:29 | 00:16:53 |
13ème | 1522 | PHIPPS | JACKY | 01:25:30 | 00:16:55 |
14ème | 1521 | NOGLOTTE | MICHAEL | 01:26:17 | 00:17:41 |
15ème | 1538 | SIBA | JACKY | 01:33:54 | 00:25:18 |
16ème | 1536 | CABARRUS | HILAIRE | 02:10:11 | 01:01:35 |
CLASSEMENT VETERAN 1 | |||||
Après la | 4ème ETAPE | 15 | km | 04/08/2012 | |
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS |
1er | 1829 | ROMIL | EDDY | 01:10:11 | 01:10:11 |
2ème | 1840 | REGENT | JOCELYN | 01:10:39 | 00:00:28 |
3ème | 1821 | CAPITAINE | PATRICE | 01:10:55 | 00:00:44 |
4ème | 1823 | SAINT-MARC | BERNUS | 01:14:07 | 00:03:56 |
5ème | 1810 | FOUMANN | FREDDY | 01:14:32 | 00:04:21 |
6ème | 1838 | GASCONO | JOEL | 01:15:30 | 00:05:19 |
7ème | 1830 | MICHEL | YVES | 01:17:01 | 00:06:51 |
8ème | 1839 | LAURENCIN | BERTRAND | 01:17:12 | 00:07:02 |
9ème | 1822 | VITALIS | PHILBERT | 01:19:12 | 00:09:02 |
10ème | 1837 | BERTILI | JACQUES | 01:22:13 | 00:12:02 |
11ème | 1832 | MAMBOLE | JEAN-PHILIPPE | 01:24:39 | 00:14:29 |
12ème | 1820 | SAINT-MARC | GEORGES | 01:25:10 | 00:15:00 |
13ème | 1826 | RODIN | MICHEL | 01:26:01 | 00:15:50 |
14ème | 1827 | LEBORGNE | ROBERT | 01:27:39 | 00:17:29 |
15ème | 1833 | MODESTE | MARC | 01:28:00 | 00:17:49 |
16ème | 1824 | BIABIANY | ANTHONIN | 01:31:34 | 00:21:23 |
17ème | 1831 | BERVIN | EMILE | 01:34:21 | 00:24:10 |
18ème | 1835 | BOULOT | BENOIT | 01:46:28 | 00:36:17 |
CLASSEMENT VETERAN 2 | |||||
Après la | 4ème ETAPE | 15 | km | 04/08/2012 | |
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS |
1er | 1431 | BOUNET | GERTY | 1:19:34,29 | 01:19:34 |
2ème | 1435 | HILDERALD | ISNARD | 1:22:23,69 | 00:02:49 |
3ème | 1437 | NEMORIN | LOUIS | 1:22:51,43 | 00:03:17 |
4ème | 1433 | MONDELICE | ROGERS | 1:26:10,12 | 00:06:36 |
5ème | 1439 | REBUS | STANISLAS | 1:28:26,57 | 00:08:52 |
6ème | 1425 | SOLBIAC | JEAN | 1:29:43,68 | 00:10:09 |
7ème | 1436 | OTVAS | ROGERS | 1:29:43,69 | 00:10:09 |
8ème | 1432 | AMELAISE | EDDY | 1:32:23,75 | 00:12:49 |
9ème | 1434 | VERRES | ALEXANDRE | 1:33:11,82 | 00:13:38 |
10ème | 1429 | OBYDOL | YVAN | 1:34:59,72 | 00:15:25 |
11ème | 1424 | MARTEL | FRANCOIS | 1:35:28,05 | 00:15:54 |
12ème | 1426 | VELMIR | JEAN-CLAUDE | 1:39:20,44 | 00:19:46 |
13ème | 1428 | MENET | CAMILLE | 1:39:42,60 | 00:20:08 |
14ème | 1438 | FIFI | PHILIPPE | 1:41:08,37 | 00:21:34 |
15ème | 1440 | PERANIN | RAYMOND | 1:52:23,51 | 00:32:49 |
16ème | 1427 | SOPHIE | ALAIN | 2:22:46,43 | 01:03:12 |
CLASSEMENT VETERAN 3 | |||||
Après la | 1ème ETAPE | km | 30/07/2012 | ||
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS |
1er | 1637 | MONGE | MAX | 1:24:38,29 | 01:24:38 |
2ème | 1639 | GOMBAULD | CLEMENT | 1:46:00,38 | 00:21:22 |
3ème | 1638 | BALTIMORE | GEORGES | 1:48:04,83 | 00:23:27 |
4ème | 1636 | METIVIER | ALBERT | 1:48:09,07 | 00:23:31 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire