TOUR PEDESTRE - 11ème Edition - Du 30/07/2012 au 05/08/2012 | ||||||
Classement toutes catégories : | 1ere ETAPE | Km | 30/07/2012 | |||
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | Catégorie | TEMPS | ECARTS |
1er | 1500 | BOULATE | EDDY | SE | 0:23:29,36 | 00:23:29 |
2ème | 1540 | PIERRE-JOSEPH | JEAN-MARC | SE | 0:23:44,67 | 00:00:15 |
3ème | 1829 | ROMIL | EDDY | V1 | 0:23:56,02 | 00:00:27 |
4ème | 1840 | REGENT | JOCELYN | V1 | 0:23:59,02 | 00:00:30 |
5ème | 1821 | CAPITAINE | PATRICE | V1 | 0:24:11,30 | 00:00:42 |
6ème | 1537 | ROUSSAS | FRANCOIS | SE | 0:24:17,62 | 00:00:48 |
7ème | 1530 | LAUMUNO | GAEL | SE | 0:24:24,77 | 00:00:55 |
8ème | 1714 | SAINT-MARC | LOIC | JE | 0:24:27,17 | 00:00:58 |
9ème | 1834 | SAMINADIN | GILLES | V1 | 0:24:34,58 | 00:01:05 |
10ème | 1510 | PIERRE-JOSEPH | DAVID | SE | 0:24:38,04 | 00:01:09 |
11ème | 1720 | DAUBAHADOUR | YOHAN | JE | 0:24:50,00 | 00:01:21 |
12ème | 1823 | SAINT-MARC | BERNUS | V1 | 0:25:01,20 | 00:01:32 |
13ème | 1810 | FOUMANN | FREDDY | V1 | 0:25:06,90 | 00:01:38 |
14ème | 1838 | GASCONO | JOEL | V1 | 0:25:25,81 | 00:01:56 |
15ème | 1520 | TEROSIER | JACKY | SE | 0:25:35,43 | 00:02:06 |
16ème | 1431 | BOUNET | GERTY | V2 | 0:25:53,73 | 00:02:24 |
17ème | 1839 | LAURENCIN | BERTRAND | V1 | 0:26:12,21 | 00:02:43 |
18ème | 1830 | MICHEL | YVES | V1 | 0:26:16,93 | 00:02:48 |
19ème | 1535 | DESFONTAINES | CEDRIC | SE | 0:26:17,76 | 00:02:48 |
20ème | 1515 | DARIUS | PATRICE | SE | 0:26:18,80 | 00:02:49 |
21ème | 1539 | HUERE | FRANCIS | SE | 0:26:43,99 | 00:03:15 |
22ème | 1822 | VITALIS | PHILBERT | V1 | 0:27:01,62 | 00:03:32 |
23ème | 1437 | NEMORIN | LOUIS | V2 | 0:27:10,71 | 00:03:41 |
24ème | 1718 | DECLERCQ | THEO | JE | 0:27:13,87 | 00:03:45 |
25ème | 1529 | DULOIR | JEAN-FRANCOIS | SE | 0:27:14,76 | 00:03:45 |
26ème | 1837 | BERTILI | JACQUES | V1 | 0:27:19,62 | 00:03:50 |
27ème | 1525 | GOUANVE | JEAN MARC | SE | 0:27:22,62 | 00:03:53 |
28ème | 1435 | HILDERALD | ISNARD | V2 | 0:28:01,71 | 00:04:32 |
29ème | 1637 | MONGE | MAX | V3 | 0:28:02,94 | 00:04:34 |
30ème | 1820 | SAINT-MARC | GEORGES | V1 | 0:28:30,60 | 00:05:01 |
31ème | 1826 | RODIN | MICHEL | V1 | 0:28:32,51 | 00:05:03 |
32ème | 1433 | MONDELICE | ROGERS | V2 | 0:28:39,34 | 00:05:10 |
33ème | 1522 | PHIPPS | JACKY | SE | 0:28:47,16 | 00:05:18 |
34ème | 1519 | MAXO | TONY | SE | 0:28:57,72 | 00:05:28 |
35ème | 1833 | MODESTE | MARC | V1 | 0:28:58,24 | 00:05:29 |
36ème | 1832 | MAMBOLE | JEAN-PHILIPPE | V1 | 0:29:02,28 | 00:05:33 |
37ème | 1521 | NOGLOTTE | MICHAEL | SE | 0:29:03,15 | 00:05:34 |
38ème | 1827 | LEBORGNE | ROBERT | V1 | 0:29:15,24 | 00:05:46 |
39ème | 1710 | RUPAIRE | JESSY | JE | 0:29:39,54 | 00:06:10 |
40ème | 1436 | OTVAS | ROGERS | V2 | 0:29:45,92 | 00:06:17 |
41ème | 1432 | AMELAISE | EDDY | V2 | 0:29:57,18 | 00:06:28 |
42ème | 1439 | REBUS | STANISLAS | V2 | 0:30:01,26 | 00:06:32 |
43ème | 1425 | SOLBIAC | JEAN | V2 | 0:30:19,98 | 00:06:51 |
44ème | 1831 | BERVIN | EMILE | V1 | 0:30:25,90 | 00:06:57 |
45ème | 1538 | SIBA | JACKY | SE | 0:30:28,21 | 00:06:59 |
46ème | 1824 | BIABIANY | ANTHONIN | V1 | 0:30:54,74 | 00:07:25 |
47ème | 1434 | VERRES | ALEXANDRE | V2 | 0:30:57,44 | 00:07:28 |
48ème | 1828 | BELSON | GILBERT | V1 | 0:31:01,33 | 00:07:32 |
49ème | 1426 | VELMIR | JEAN-CLAUDE | V2 | 0:31:39,56 | 00:08:10 |
50ème | 1424 | MARTEL | FRANCOIS | V2 | 0:31:48,74 | 00:08:19 |
51ème | 1931 | DALMASSO | SANDRINE | FE | 0:32:00,03 | 00:08:31 |
52ème | 1937 | MAXIMIN | NADINE | FE | 0:32:02,80 | 00:08:33 |
53ème | 1429 | OBYDOL | YVAN | V2 | 0:32:16,74 | 00:08:47 |
54ème | 1935 | LALLBISSON ROI | FLORENCE | FE | 0:32:30,89 | 00:09:02 |
55ème | 1438 | FIFI | PHILIPPE | V2 | 0:33:17,48 | 00:09:48 |
56ème | 1430 | LAUGIER | PHILIPPE | V2 | 0:33:36,87 | 00:10:08 |
57ème | 1428 | MENET | CAMILLE | V2 | 0:33:37,46 | 00:10:08 |
58ème | 1716 | ASDRUBAL | CEDRIC | JE | 0:34:31,47 | 00:11:02 |
59ème | 1835 | BOULOT | BENOIT | V1 | 0:34:39,93 | 00:11:11 |
60ème | 1639 | GOMBAULD | CLEMENT | V3 | 0:34:42,77 | 00:11:13 |
61ème | 1939 | TALBOT | ESTELLE | FE | 0:34:48,58 | 00:11:19 |
62éme | 1636 | METIVIER | ALBERT | V3 | 0:35:44,10 | 00:12:15 |
63éme | 1930 | CATERE | RADJHANA | FE | 0:36:54,80 | 00:13:25 |
64ème | 1936 | BERVIN | JANINE | FE | 0:37:26,47 | 00:13:57 |
65ème | 1638 | BALTIMORE | GEORGES | V3 | 0:37:35,63 | 00:14:06 |
66ème | 1929 | CABARRUS | CRICELDA | FE | 0:38:03,17 | 00:14:34 |
67ème | 1934 | LAUMUNO | AMELIE | FE | 0:38:26,12 | 00:14:57 |
68ème | 1940 | COUMBA | MONIQUE | FE | 0:38:59,37 | 00:15:30 |
69ème | 1440 | PERANIN | RAYMOND | V2 | 0:40:57,85 | 00:17:28 |
70ème | 1933 | FILOMIN | LYDIA | FE | 0:41:04,72 | 00:17:35 |
71éme | 1819 | BERTIN | CLAUDE | V1 | 0:41:41,21 | 00:18:12 |
72ème | 1800 | BENJAMIN | BERTRAND | V1 | 0:42:19,25 | 00:18:50 |
73ème | 1536 | CABARRUS | HILAIRE | SE | 0:42:31,24 | 00:19:02 |
74ème | 1932 | LOUVES | MARIANNE | FE | 0:46:51,02 | 00:23:22 |
75ème | 1836 | DARMIN | JACQUES | V1 | 0:47:05,25 | 00:23:36 |
76ème | 1427 | SOPHIE | ALAIN | V2 | 0:47:44,20 | 00:24:15 |
77ème | 1938 | ELISABETH | CAROLE | FE | 0:50:05,99 | 00:26:37 |
Général toutes catégories après la : | 1ème ETAPE | km | 30/07/2012 | |||
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CUMULE | ECARTS |
1er | 1500 | BOULATE | EDDY | SE | 00:23:29 | 00:23:29 |
2ème | 1540 | PIERRE-JOSEPH | JEAN-MARC | SE | 00:23:45 | 00:00:15 |
3ème | 1829 | ROMIL | EDDY | V1 | 00:23:56 | 00:00:27 |
4ème | 1840 | REGENT | JOCELYN | V1 | 00:23:59 | 00:00:30 |
5ème | 1821 | CAPITAINE | PATRICE | V1 | 00:24:11 | 00:00:42 |
6ème | 1537 | ROUSSAS | FRANCOIS | SE | 00:24:18 | 00:00:48 |
7ème | 1530 | LAUMUNO | GAEL | SE | 00:24:25 | 00:00:55 |
8ème | 1714 | SAINT-MARC | LOIC | JE | 00:24:27 | 00:00:58 |
9ème | 1834 | SAMINADIN | GILLES | V1 | 00:24:35 | 00:01:05 |
10ème | 1510 | PIERRE-JOSEPH | DAVID | SE | 00:24:38 | 00:01:09 |
11ème | 1720 | DAUBAHADOUR | YOHAN | JE | 00:24:50 | 00:01:21 |
12ème | 1823 | SAINT-MARC | BERNUS | V1 | 00:25:01 | 00:01:32 |
13ème | 1810 | FOUMANN | FREDDY | V1 | 00:25:07 | 00:01:38 |
14ème | 1838 | GASCONO | JOEL | V1 | 00:25:26 | 00:01:56 |
15ème | 1520 | TEROSIER | JACKY | SE | 00:25:35 | 00:02:06 |
16ème | 1431 | BOUNET | GERTY | V2 | 00:25:54 | 00:02:24 |
17ème | 1839 | LAURENCIN | BERTRAND | V1 | 00:26:12 | 00:02:43 |
18ème | 1830 | MICHEL | YVES | V1 | 00:26:17 | 00:02:48 |
19ème | 1535 | DESFONTAINES | CEDRIC | SE | 00:26:18 | 00:02:48 |
20ème | 1515 | DARIUS | PATRICE | SE | 00:26:19 | 00:02:49 |
21ème | 1539 | HUERE | FRANCIS | SE | 00:26:44 | 00:03:15 |
22ème | 1822 | VITALIS | PHILBERT | V1 | 00:27:02 | 00:03:32 |
23ème | 1437 | NEMORIN | LOUIS | V2 | 00:27:11 | 00:03:41 |
24ème | 1718 | DECLERCQ | THEO | JE | 00:27:14 | 00:03:45 |
25ème | 1529 | DULOIR | JEAN-FRANCOIS | SE | 00:27:15 | 00:03:45 |
26ème | 1837 | BERTILI | JACQUES | V1 | 00:27:20 | 00:03:50 |
27ème | 1525 | GOUANVE | JEAN MARC | SE | 00:27:23 | 00:03:53 |
28ème | 1435 | HILDERALD | ISNARD | V2 | 00:28:02 | 00:04:32 |
29ème | 1637 | MONGE | MAX | V3 | 00:28:03 | 00:04:34 |
30ème | 1820 | SAINT-MARC | GEORGES | V1 | 00:28:31 | 00:05:01 |
31ème | 1826 | RODIN | MICHEL | V1 | 00:28:33 | 00:05:03 |
32ème | 1433 | MONDELICE | ROGERS | V2 | 00:28:39 | 00:05:10 |
33ème | 1522 | PHIPPS | JACKY | SE | 00:28:47 | 00:05:18 |
34ème | 1519 | MAXO | TONY | SE | 00:28:58 | 00:05:28 |
35ème | 1833 | MODESTE | MARC | V1 | 00:28:58 | 00:05:29 |
36ème | 1832 | MAMBOLE | JEAN-PHILIPPE | V1 | 00:29:02 | 00:05:33 |
37ème | 1521 | NOGLOTTE | MICHAEL | SE | 00:29:03 | 00:05:34 |
38ème | 1827 | LEBORGNE | ROBERT | V1 | 00:29:15 | 00:05:46 |
39ème | 1710 | RUPAIRE | JESSY | JE | 00:29:40 | 00:06:10 |
40ème | 1436 | OTVAS | ROGERS | V2 | 00:29:46 | 00:06:17 |
41ème | 1432 | AMELAISE | EDDY | V2 | 00:29:57 | 00:06:28 |
42ème | 1439 | REBUS | STANISLAS | V2 | 00:30:01 | 00:06:32 |
43ème | 1425 | SOLBIAC | JEAN | V2 | 00:30:20 | 00:06:51 |
44ème | 1831 | BERVIN | EMILE | V1 | 00:30:26 | 00:06:57 |
45ème | 1538 | SIBA | JACKY | SE | 00:30:28 | 00:06:59 |
46ème | 1824 | BIABIANY | ANTHONIN | V1 | 00:30:55 | 00:07:25 |
47ème | 1434 | VERRES | ALEXANDRE | V2 | 00:30:57 | 00:07:28 |
48ème | 1828 | BELSON | GILBERT | V1 | 00:31:01 | 00:07:32 |
49ème | 1426 | VELMIR | JEAN-CLAUDE | V2 | 00:31:40 | 00:08:10 |
50ème | 1424 | MARTEL | FRANCOIS | V2 | 00:31:49 | 00:08:19 |
51ème | 1931 | DALMASSO | SANDRINE | FE | 00:32:00 | 00:08:31 |
52ème | 1937 | MAXIMIN | NADINE | FE | 00:32:03 | 00:08:33 |
53ème | 1429 | OBYDOL | YVAN | V2 | 00:32:17 | 00:08:47 |
54ème | 1935 | LALLBISSON ROI | FLORENCE | FE | 00:32:31 | 00:09:02 |
55ème | 1438 | FIFI | PHILIPPE | V2 | 00:33:17 | 00:09:48 |
56ème | 1430 | LAUGIER | PHILIPPE | V2 | 00:33:37 | 00:10:08 |
57ème | 1428 | MENET | CAMILLE | V2 | 00:33:37 | 00:10:08 |
58ème | 1716 | ASDRUBAL | CEDRIC | JE | 00:34:31 | 00:11:02 |
59ème | 1835 | BOULOT | BENOIT | V1 | 00:34:40 | 00:11:11 |
60ème | 1639 | GOMBAULD | CLEMENT | V3 | 00:34:43 | 00:11:13 |
61ème | 1939 | TALBOT | ESTELLE | FE | 00:34:49 | 00:11:19 |
62éme | 1636 | METIVIER | ALBERT | V3 | 00:35:44 | 00:12:15 |
63éme | 1930 | CATERE | RADJHANA | FE | 00:36:55 | 00:13:25 |
64ème | 1936 | BERVIN | JANINE | FE | 00:37:26 | 00:13:57 |
65ème | 1638 | BALTIMORE | GEORGES | V3 | 00:37:36 | 00:14:06 |
66ème | 1929 | CABARRUS | CRICELDA | FE | 00:38:03 | 00:14:34 |
67ème | 1934 | LAUMUNO | AMELIE | FE | 00:38:26 | 00:14:57 |
68ème | 1940 | COUMBA | MONIQUE | FE | 00:38:59 | 00:15:30 |
69ème | 1440 | PERANIN | RAYMOND | V2 | 00:40:58 | 00:17:28 |
70ème | 1933 | FILOMIN | LYDIA | FE | 00:41:05 | 00:17:35 |
71ème | 1819 | BERTIN | CLAUDE | V1 | 00:41:41 | 00:18:12 |
71ème | 1800 | BENJAMIN | BERTRAND | V1 | 00:42:19 | 00:18:50 |
71ème | 1536 | CABARRUS | HILAIRE | SE | 00:42:31 | 00:19:02 |
71ème | 1932 | LOUVES | MARIANNE | FE | 00:46:51 | 00:23:22 |
71ème | 1836 | DARMIN | JACQUES | V1 | 00:47:05 | 00:23:36 |
71ème | 1427 | SOPHIE | ALAIN | V2 | 00:47:44 | 00:24:15 |
71ème | 1938 | ELISABETH | CAROLE | FE | 00:50:06 | 00:26:37 |
CLASSEMENT JEUNE | |||||
Après la | 1ème ETAPE | km | 30/07/2012 | ||
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS |
1er | 1714 | SAINT-MARC | LOIC | 0:24:27 | 0:24:27 |
2ème | 1720 | DAUBAHADOUR | YOHAN | 0:24:50 | 0:00:23 |
3ème | 1718 | DECLERCQ | THEO | 0:27:14 | 0:02:47 |
4ème | 1710 | RUPAIRE | JESSY | 0:29:40 | 0:05:12 |
5ème | 1716 | ASDRUBAL | CEDRIC | 0:34:31 | 0:10:04 |
CLASSEMENT FEMME | |||||
Après la | 1ème ETAPE | km | 30/07/2012 | ||
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS |
1ère | 1931 | DALMASSO | SANDRINE | 0:32:00 | 0:32:00 |
2ème | 1937 | MAXIMIN | NADINE | 0:32:03 | 0:00:03 |
3ème | 1935 | LALLBISSON ROI | FLORENCE | 0:32:31 | 0:00:31 |
4ème | 1939 | TALBOT | ESTELLE | 0:34:49 | 0:02:49 |
5ème | 1930 | CATERE | RADJHANA | 0:36:55 | 0:04:55 |
6ème | 1936 | BERVIN | JANINE | 0:37:26 | 0:05:26 |
7ème | 1929 | CABARRUS | CRICELDA | 0:38:03 | 0:06:03 |
8ème | 1934 | LAUMUNO | AMELIE | 0:38:26 | 0:06:26 |
9ème | 1940 | COUMBA | MONIQUE | 0:38:59 | 0:06:59 |
10ème | 1933 | FILOMIN | LYDIA | 0:41:05 | 0:09:05 |
11ème | 1932 | LOUVES | MARIANNE | 0:46:51 | 0:14:51 |
12ème | 1938 | ELISABETH | CAROLE | 0:50:06 | 0:18:06 |
CLASSEMENT SENIORS | |||||
Après la | 1ème ETAPE | km | 30/07/2012 | ||
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS |
1 er | 1500 | BOULATE | EDDY | 0:23:29 | 0:23:29 |
2ème | 1540 | PIERRE-JOSEPH | JEAN-MARC | 0:23:45 | 0:00:15 |
3ème | 1537 | ROUSSAS | FRANCOIS | 0:24:18 | 0:00:48 |
4ème | 1530 | LAUMUNO | GAEL | 0:24:25 | 0:00:55 |
5ème | 1510 | PIERRE-JOSEPH | DAVID | 0:24:38 | 0:01:09 |
6ème | 1520 | TEROSIER | JACKY | 0:25:35 | 0:02:06 |
7ème | 1535 | DESFONTAINES | CEDRIC | 0:26:18 | 0:02:48 |
8ème | 1515 | DARIUS | PATRICE | 0:26:19 | 0:02:49 |
9ème | 1539 | HUERE | FRANCIS | 0:26:44 | 0:03:15 |
10ème | 1529 | DULOIR | JEAN-FRANCOIS | 0:27:15 | 0:03:45 |
11ème | 1525 | GOUANVE | JEAN MARC | 0:27:23 | 0:03:53 |
12ème | 1522 | PHIPPS | JACKY | 0:28:47 | 0:05:18 |
13ème | 1519 | MAXO | TONY | 0:28:58 | 0:05:28 |
14ème | 1521 | NOGLOTTE | MICHAEL | 0:29:03 | 0:05:34 |
15ème | 1538 | SIBA | JACKY | 0:30:28 | 0:06:59 |
16ème | 1536 | CABARRUS | HILAIRE | 0:42:31 | 0:19:02 |
CLASSEMENT VETERAN 1 | |||||
Après la | 1ème ETAPE | km | 30/07/2012 | ||
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS |
1er | 1829 | ROMIL | EDDY | 0:23:56 | 0:23:56 |
2ème | 1840 | REGENT | JOCELYN | 0:23:59 | 0:00:03 |
3ème | 1821 | CAPITAINE | PATRICE | 0:24:11 | 0:00:15 |
4ème | 1834 | SAMINADIN | GILLES | 0:24:35 | 0:00:39 |
5ème | 1823 | SAINT-MARC | BERNUS | 0:25:01 | 0:01:05 |
6ème | 1810 | FOUMANN | FREDDY | 0:25:07 | 0:01:11 |
7ème | 1838 | GASCONO | JOEL | 0:25:26 | 0:01:30 |
8ème | 1839 | LAURENCIN | BERTRAND | 0:26:12 | 0:02:16 |
9ème | 1830 | MICHEL | YVES | 0:26:17 | 0:02:21 |
10ème | 1822 | VITALIS | PHILBERT | 0:27:02 | 0:03:06 |
11ème | 1837 | BERTILI | JACQUES | 0:27:20 | 0:03:24 |
12ème | 1820 | SAINT-MARC | GEORGES | 0:28:31 | 0:04:35 |
13ème | 1826 | RODIN | MICHEL | 0:28:33 | 0:04:36 |
14ème | 1833 | MODESTE | MARC | 0:28:58 | 0:05:02 |
15ème | 1832 | MAMBOLE | JEAN-PHILIPPE | 0:29:02 | 0:05:06 |
16ème | 1827 | LEBORGNE | ROBERT | 0:29:15 | 0:05:19 |
17ème | 1831 | BERVIN | EMILE | 0:30:26 | 0:06:30 |
18ème | 1824 | BIABIANY | ANTHONIN | 0:30:55 | 0:06:59 |
19ème | 1828 | BELSON | GILBERT | 0:31:01 | 0:07:05 |
20ème | 1835 | BOULOT | BENOIT | 0:34:40 | 0:10:44 |
21er | 1819 | BERTIN | CLAUDE | 0:41:41 | 0:17:45 |
22ème | 1800 | BENJAMIN | BERTRAND | 0:42:19 | 0:18:23 |
23ème | 1836 | DARMIN | JACQUES | 0:47:05 | 0:23:09 |
CLASSEMENT VETERAN 2 | |||||
Après la | 1ème ETAPE | km | 30/07/2012 | ||
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS |
1er | 1431 | BOUNET | GERTY | 0:25:53,73 | 0:25:54 |
2ème | 1437 | NEMORIN | LOUIS | 0:27:10,71 | 0:01:17 |
3ème | 1435 | HILDERALD | ISNARD | 0:28:01,71 | 0:02:08 |
4ème | 1433 | MONDELICE | ROGERS | 0:28:39,34 | 0:02:46 |
5ème | 1436 | OTVAS | ROGERS | 0:29:45,92 | 0:03:52 |
6ème | 1432 | AMELAISE | EDDY | 0:29:57,18 | 0:04:03 |
7ème | 1439 | REBUS | STANISLAS | 0:30:01,26 | 0:04:08 |
8ème | 1425 | SOLBIAC | JEAN | 0:30:19,98 | 0:04:26 |
9ème | 1434 | VERRES | ALEXANDRE | 0:30:57,44 | 0:05:04 |
10ème | 1426 | VELMIR | JEAN-CLAUDE | 0:31:39,56 | 0:05:46 |
11ème | 1424 | MARTEL | FRANCOIS | 0:31:48,74 | 0:05:55 |
12ème | 1429 | OBYDOL | YVAN | 0:32:16,74 | 0:06:23 |
13ème | 1438 | FIFI | PHILIPPE | 0:33:17,48 | 0:07:24 |
14ème | 1430 | LAUGIER | PHILIPPE | 0:33:36,87 | 0:07:43 |
15ème | 1428 | MENET | CAMILLE | 0:33:37,46 | 0:07:44 |
16ème | 1440 | PERANIN | RAYMOND | 0:40:57,85 | 0:15:04 |
17ème | 1427 | SOPHIE | ALAIN | 0:47:44,20 | 0:21:50 |
CLASSEMENT VETERAN 3 | |||||
Après la | 1ème ETAPE | km | 30/07/2012 | ||
Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS |
1er | 1637 | MONGE | MAX | 0:28:02,94 | 0:28:03 |
2ème | 1639 | GOMBAULD | CLEMENT | 0:34:42,77 | 0:06:40 |
3ème | 1636 | METIVIER | ALBERT | 0:35:44,10 | 0:07:41 |
4ème | 1638 | BALTIMORE | GEORGES | 0:37:35,63 | 0:09:33 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire