| Classement toutes catégories : | 3ème ETAPE | 1,7 | Km | 02/08/2012 | ||
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | Catégorie | TEMPS | ECARTS | 
| 1er | 1500 | BOULATE | EDDY | SE | 0:06:10,39 | 00:06:10 | 
| 2ème | 1714 | SAINT-MARC | LOIC | JE | 0:06:15,61 | 00:00:05 | 
| 3ème | 1840 | REGENT | JOCELYN | V1 | 0:06:29,15 | 00:00:19 | 
| 4ème | 1537 | ROUSSAS | FRANCOIS | SE | 0:06:33,78 | 00:00:23 | 
| 5ème | 1530 | LAUMUNO | GAEL | SE | 0:06:36,64 | 00:00:26 | 
| 6ème | 1540 | PIERRE-JOSEPH | JEAN-MARC | SE | 0:06:40,21 | 00:00:30 | 
| 7ème | 1720 | DAUBAHADOUR | YOHAN | JE | 0:06:40,57 | 00:00:30 | 
| 8ème | 1515 | DARIUS | PATRICE | SE | 0:06:41,88 | 00:00:31 | 
| 9ème | 1829 | ROMIL | EDDY | V1 | 0:06:42,40 | 00:00:32 | 
| 10ème | 1510 | PIERRE-JOSEPH | DAVID | SE | 0:06:42,52 | 00:00:32 | 
| 11ème | 1718 | DECLERCQ | THEO | JE | 0:06:44,83 | 00:00:34 | 
| 12ème | 1821 | CAPITAINE | PATRICE | V1 | 0:06:49,17 | 00:00:39 | 
| 13ème | 1520 | TEROSIER | JACKY | SE | 0:06:55,15 | 00:00:45 | 
| 14ème | 1834 | SAMINADIN | GILLES | V1 | 0:06:58,13 | 00:00:48 | 
| 15ème | 1810 | FOUMANN | FREDDY | V1 | 0:06:59,86 | 00:00:49 | 
| 16ème | 1830 | MICHEL | YVES | V1 | 0:07:02,91 | 00:00:53 | 
| 17ème | 1838 | GASCONO | JOEL | V1 | 0:07:03,57 | 00:00:53 | 
| 18ème | 1823 | SAINT-MARC | BERNUS | V1 | 0:07:03,78 | 00:00:53 | 
| 19ème | 1437 | NEMORIN | LOUIS | V2 | 0:07:16,89 | 00:01:06 | 
| 20ème | 1535 | DESFONTAINES | CEDRIC | SE | 0:07:17,80 | 00:01:07 | 
| 21ème | 1839 | LAURENCIN | BERTRAND | V1 | 0:07:18,67 | 00:01:08 | 
| 22ème | 1431 | BOUNET | GERTY | V2 | 0:07:30,42 | 00:01:20 | 
| 23ème | 1822 | VITALIS | PHILBERT | V1 | 0:07:33,15 | 00:01:23 | 
| 24ème | 1529 | DULOIR | JEAN-FRANCOIS | SE | 0:07:33,40 | 00:01:23 | 
| 25ème | 1435 | HILDERALD | ISNARD | V2 | 0:07:39,87 | 00:01:29 | 
| 26ème | 1539 | HUERE | FRANCIS | SE | 0:07:42,47 | 00:01:32 | 
| 27ème | 1525 | GOUANVE | JEAN MARC | SE | 0:07:43,98 | 00:01:34 | 
| 28ème | 1710 | RUPAIRE | JESSY | JE | 0:07:46,82 | 00:01:36 | 
| 29ème | 1837 | BERTILI | JACQUES | V1 | 0:07:47,97 | 00:01:38 | 
| 30ème | 1522 | PHIPPS | JACKY | SE | 0:07:52,46 | 00:01:42 | 
| 31ème | 1827 | LEBORGNE | ROBERT | V1 | 0:07:53,19 | 00:01:43 | 
| 32ème | 1637 | MONGE | MAX | V3 | 0:07:55,95 | 00:01:46 | 
| 33ème | 1519 | MAXO | TONY | SE | 0:07:57,74 | 00:01:47 | 
| 34ème | 1832 | MAMBOLE | JEAN-PHILIPPE | V1 | 0:07:57,82 | 00:01:47 | 
| 35ème | 1521 | NOGLOTTE | MICHAEL | SE | 0:07:59,98 | 00:01:50 | 
| 36ème | 1833 | MODESTE | MARC | V1 | 0:08:09,06 | 00:01:59 | 
| 37ème | 1820 | SAINT-MARC | GEORGES | V1 | 0:08:13,84 | 00:02:03 | 
| 38ème | 1826 | RODIN | MICHEL | V1 | 0:08:15,35 | 00:02:05 | 
| 39ème | 1538 | SIBA | JACKY | SE | 0:08:18,91 | 00:02:09 | 
| 40ème | 1433 | MONDELICE | ROGERS | V2 | 0:08:20,35 | 00:02:10 | 
| 41ème | 1439 | REBUS | STANISLAS | V2 | 0:08:23,93 | 00:02:14 | 
| 42ème | 1436 | OTVAS | ROGERS | V2 | 0:08:30,73 | 00:02:20 | 
| 43ème | 1937 | MAXIMIN | NADINE | FE | 0:08:39,53 | 00:02:29 | 
| 44ème | 1429 | OBYDOL | YVAN | V2 | 0:08:41,15 | 00:02:31 | 
| 45ème | 1824 | BIABIANY | ANTHONIN | V1 | 0:08:43,64 | 00:02:33 | 
| 46ème | 1425 | SOLBIAC | JEAN | V2 | 0:08:44,00 | 00:02:34 | 
| 47ème | 1828 | BELSON | GILBERT | V1 | 0:08:50,71 | 00:02:40 | 
| 48ème | 1716 | ASDRUBAL | CEDRIC | JE | 0:08:53,15 | 00:02:43 | 
| 49ème | 1434 | VERRES | ALEXANDRE | V2 | 0:08:57,19 | 00:02:47 | 
| 50ème | 1831 | BERVIN | EMILE | V1 | 0:08:59,86 | 00:02:49 | 
| 51ème | 1432 | AMELAISE | EDDY | V2 | 0:09:01,67 | 00:02:51 | 
| 52ème | 1428 | MENET | CAMILLE | V2 | 0:09:15,24 | 00:03:05 | 
| 53ème | 1424 | MARTEL | FRANCOIS | V2 | 0:09:19,55 | 00:03:09 | 
| 54ème | 1438 | FIFI | PHILIPPE | V2 | 0:09:26,60 | 00:03:16 | 
| 55ème | 1935 | LALLBISSON ROI | FLORENCE | FE | 0:09:29,00 | 00:03:19 | 
| 56ème | 1931 | DALMASSO | SANDRINE | FE | 0:09:30,83 | 00:03:20 | 
| 57ème | 1638 | BALTIMORE | GEORGES | V3 | 0:09:55,45 | 00:03:45 | 
| 58ème | 1939 | TALBOT | ESTELLE | FE | 0:09:55,86 | 00:03:45 | 
| 59ème | 1426 | VELMIR | JEAN-CLAUDE | V2 | 0:10:03,34 | 00:03:53 | 
| 60ème | 1835 | BOULOT | BENOIT | V1 | 0:10:05,15 | 00:03:55 | 
| 61ème | 1936 | BERVIN | JANINE | FE | 0:10:13,58 | 00:04:03 | 
| 62éme | 1930 | CATERE | RADJHANA | FE | 0:10:18,14 | 00:04:08 | 
| 63éme | 1819 | BERTIN | CLAUDE | V1 | 0:10:36,16 | 00:04:26 | 
| 64ème | 1639 | GOMBAULD | CLEMENT | V3 | 0:10:39,62 | 00:04:29 | 
| 65ème | 1636 | METIVIER | ALBERT | V3 | 0:10:39,68 | 00:04:29 | 
| 66ème | 1929 | CABARRUS | CRICELDA | FE | 0:10:43,21 | 00:04:33 | 
| 67ème | 1933 | FILOMIN | LYDIA | FE | 0:10:50,45 | 00:04:40 | 
| 68ème | 1440 | PERANIN | RAYMOND | V2 | 0:10:54,63 | 00:04:44 | 
| 69ème | 1940 | COUMBA | MONIQUE | FE | 0:11:09,03 | 00:04:59 | 
| 70ème | 1934 | LAUMUNO | AMELIE | FE | 0:11:20,47 | 00:05:10 | 
| 71éme | 1800 | BENJAMIN | BERTRAND | V1 | 0:12:11,64 | 00:06:01 | 
| 72ème | 1536 | CABARRUS | HILAIRE | SE | 0:13:25,89 | 00:07:15 | 
| 73ème | 1932 | LOUVES | MARIANNE | FE | 0:14:41,37 | 00:08:31 | 
| 74ème | 1427 | SOPHIE | ALAIN | V2 | 0:14:59,29 | 00:08:49 | 
| 75ème | 1938 | ELISABETH | CAROLE | FE | 0:15:08,70 | 00:08:58 | 
| Général toutes catégories après la : | 3ème ETAPE | 10,2 | km | 02/08/2012 | ||
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CUMULE | ECARTS | 
| 1er | 1500 | BOULATE | EDDY | SE | 00:48:05 | 00:48:05 | 
| 2ème | 1829 | ROMIL | EDDY | V1 | 00:49:24 | 00:01:19 | 
| 3ème | 1714 | SAINT-MARC | LOIC | JE | 00:49:30 | 00:01:25 | 
| 4ème | 1840 | REGENT | JOCELYN | V1 | 00:49:36 | 00:01:31 | 
| 5ème | 1540 | PIERRE-JOSEPH | JEAN-MARC | SE | 00:49:40 | 00:01:36 | 
| 6ème | 1821 | CAPITAINE | PATRICE | V1 | 00:49:54 | 00:01:49 | 
| 7ème | 1537 | ROUSSAS | FRANCOIS | SE | 00:49:56 | 00:01:52 | 
| 8ème | 1510 | PIERRE-JOSEPH | DAVID | SE | 00:50:43 | 00:02:38 | 
| 9ème | 1530 | LAUMUNO | GAEL | SE | 00:51:02 | 00:02:57 | 
| 10ème | 1720 | DAUBAHADOUR | YOHAN | JE | 00:51:13 | 00:03:09 | 
| 11ème | 1823 | SAINT-MARC | BERNUS | V1 | 00:51:38 | 00:03:33 | 
| 12ème | 1834 | SAMINADIN | GILLES | V1 | 00:51:44 | 00:03:39 | 
| 13ème | 1810 | FOUMANN | FREDDY | V1 | 00:52:14 | 00:04:09 | 
| 14ème | 1838 | GASCONO | JOEL | V1 | 00:52:44 | 00:04:40 | 
| 15ème | 1515 | DARIUS | PATRICE | SE | 00:53:31 | 00:05:26 | 
| 16ème | 1520 | TEROSIER | JACKY | SE | 00:53:47 | 00:05:42 | 
| 17ème | 1830 | MICHEL | YVES | V1 | 00:53:51 | 00:05:47 | 
| 18ème | 1535 | DESFONTAINES | CEDRIC | SE | 00:54:03 | 00:05:58 | 
| 19ème | 1839 | LAURENCIN | BERTRAND | V1 | 00:54:03 | 00:05:58 | 
| 20ème | 1718 | DECLERCQ | THEO | JE | 00:55:00 | 00:06:55 | 
| 21ème | 1431 | BOUNET | GERTY | V2 | 00:55:16 | 00:07:12 | 
| 22ème | 1822 | VITALIS | PHILBERT | V1 | 00:56:04 | 00:07:59 | 
| 23ème | 1529 | DULOIR | JEAN-FRANCOIS | SE | 00:56:29 | 00:08:24 | 
| 24ème | 1437 | NEMORIN | LOUIS | V2 | 00:56:46 | 00:08:41 | 
| 25ème | 1539 | HUERE | FRANCIS | SE | 00:56:48 | 00:08:43 | 
| 26ème | 1525 | GOUANVE | JEAN MARC | SE | 00:57:34 | 00:09:29 | 
| 27ème | 1837 | BERTILI | JACQUES | V1 | 00:57:37 | 00:09:32 | 
| 28ème | 1435 | HILDERALD | ISNARD | V2 | 00:57:44 | 00:09:39 | 
| 29ème | 1637 | MONGE | MAX | V3 | 00:59:12 | 00:11:07 | 
| 30ème | 1832 | MAMBOLE | JEAN-PHILIPPE | V1 | 00:59:32 | 00:11:27 | 
| 31ème | 1522 | PHIPPS | JACKY | SE | 00:59:35 | 00:11:30 | 
| 32ème | 1820 | SAINT-MARC | GEORGES | V1 | 00:59:57 | 00:11:52 | 
| 33ème | 1826 | RODIN | MICHEL | V1 | 01:00:04 | 00:11:59 | 
| 34ème | 1519 | MAXO | TONY | SE | 01:00:06 | 00:12:01 | 
| 35ème | 1433 | MONDELICE | ROGERS | V2 | 01:00:17 | 00:12:13 | 
| 36ème | 1521 | NOGLOTTE | MICHAEL | SE | 01:00:38 | 00:12:33 | 
| 37ème | 1710 | RUPAIRE | JESSY | JE | 01:01:02 | 00:12:57 | 
| 38ème | 1827 | LEBORGNE | ROBERT | V1 | 01:01:06 | 00:13:02 | 
| 39ème | 1833 | MODESTE | MARC | V1 | 01:01:32 | 00:13:27 | 
| 40ème | 1439 | REBUS | STANISLAS | V2 | 01:02:12 | 00:14:07 | 
| 41ème | 1436 | OTVAS | ROGERS | V2 | 01:02:53 | 00:14:48 | 
| 42ème | 1538 | SIBA | JACKY | SE | 01:03:09 | 00:15:04 | 
| 43ème | 1425 | SOLBIAC | JEAN | V2 | 01:03:14 | 00:15:09 | 
| 44ème | 1824 | BIABIANY | ANTHONIN | V1 | 01:04:06 | 00:16:01 | 
| 45ème | 1828 | BELSON | GILBERT | V1 | 01:04:28 | 00:16:23 | 
| 46ème | 1432 | AMELAISE | EDDY | V2 | 01:04:48 | 00:16:44 | 
| 47ème | 1434 | VERRES | ALEXANDRE | V2 | 01:04:50 | 00:16:45 | 
| 48ème | 1831 | BERVIN | EMILE | V1 | 01:04:54 | 00:16:50 | 
| 49ème | 1937 | MAXIMIN | NADINE | FE | 01:06:32 | 00:18:27 | 
| 50ème | 1424 | MARTEL | FRANCOIS | V2 | 01:06:46 | 00:18:42 | 
| 51ème | 1429 | OBYDOL | YVAN | V2 | 01:07:01 | 00:18:56 | 
| 52ème | 1931 | DALMASSO | SANDRINE | FE | 01:07:44 | 00:19:39 | 
| 53ème | 1426 | VELMIR | JEAN-CLAUDE | V2 | 01:08:48 | 00:20:43 | 
| 54ème | 1428 | MENET | CAMILLE | V2 | 01:09:47 | 00:21:42 | 
| 55ème | 1935 | LALLBISSON ROI | FLORENCE | FE | 01:09:51 | 00:21:46 | 
| 56ème | 1438 | FIFI | PHILIPPE | V2 | 01:09:57 | 00:21:52 | 
| 57ème | 1716 | ASDRUBAL | CEDRIC | JE | 01:10:36 | 00:22:32 | 
| 58ème | 1939 | TALBOT | ESTELLE | FE | 01:13:29 | 00:25:25 | 
| 59ème | 1639 | GOMBAULD | CLEMENT | V3 | 01:14:35 | 00:26:30 | 
| 60ème | 1835 | BOULOT | BENOIT | V1 | 01:15:41 | 00:27:37 | 
| 61ème | 1636 | METIVIER | ALBERT | V3 | 01:15:50 | 00:27:45 | 
| 62éme | 1638 | BALTIMORE | GEORGES | V3 | 01:16:31 | 00:28:26 | 
| 63éme | 1936 | BERVIN | JANINE | FE | 01:17:46 | 00:29:41 | 
| 64ème | 1930 | CATERE | RADJHANA | FE | 01:17:52 | 00:29:47 | 
| 65ème | 1929 | CABARRUS | CRICELDA | FE | 01:19:49 | 00:31:44 | 
| 66ème | 1440 | PERANIN | RAYMOND | V2 | 01:21:31 | 00:33:26 | 
| 67ème | 1940 | COUMBA | MONIQUE | FE | 01:21:32 | 00:33:27 | 
| 68ème | 1819 | BERTIN | CLAUDE | V1 | 01:22:13 | 00:34:09 | 
| 69ème | 1934 | LAUMUNO | AMELIE | FE | 01:22:49 | 00:34:44 | 
| 70ème | 1933 | FILOMIN | LYDIA | FE | 01:24:30 | 00:36:25 | 
| 71ème | 1800 | BENJAMIN | BERTRAND | V1 | 01:28:04 | 00:39:59 | 
| 72ème | 1536 | CABARRUS | HILAIRE | SE | 01:31:00 | 00:42:55 | 
| 73ème | 1932 | LOUVES | MARIANNE | FE | 01:40:03 | 00:51:59 | 
| 74ème | 1427 | SOPHIE | ALAIN | V2 | 01:41:55 | 00:53:50 | 
| 75ème | 1938 | ELISABETH | CAROLE | FE | 01:45:41 | 00:57:36 | 
| CLASSEMENT JEUNE | |||||
| Après la | 3ème ETAPE | 10,2 | km | 02/08/2012 | |
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS | 
| 1er | 1714 | SAINT-MARC | LOIC | 00:49:30 | 00:49:30 | 
| 2ème | 1720 | DAUBAHADOUR | YOHAN | 00:51:13 | 00:01:44 | 
| 3ème | 1718 | DECLERCQ | THEO | 00:55:00 | 00:05:30 | 
| 4ème | 1710 | RUPAIRE | JESSY | 01:01:02 | 00:11:32 | 
| 5ème | 1716 | ASDRUBAL | CEDRIC | 01:10:36 | 00:21:07 | 
| CLASSEMENT FEMME | |||||
| Après la | 3ème ETAPE | 10,2 | km | 02/08/2012 | |
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS | 
| 1ère | 1937 | MAXIMIN | NADINE | 01:06:32 | 01:06:32 | 
| 2ème | 1931 | DALMASSO | SANDRINE | 01:07:44 | 00:01:11 | 
| 3ème | 1935 | LALLBISSON ROI | FLORENCE | 01:09:51 | 00:03:19 | 
| 4ème | 1939 | TALBOT | ESTELLE | 01:13:29 | 00:06:57 | 
| 5ème | 1936 | BERVIN | JANINE | 01:17:46 | 00:11:14 | 
| 6ème | 1930 | CATERE | RADJHANA | 01:17:52 | 00:11:20 | 
| 7ème | 1929 | CABARRUS | CRICELDA | 01:19:49 | 00:13:17 | 
| 8ème | 1940 | COUMBA | MONIQUE | 01:21:32 | 00:14:59 | 
| 9ème | 1934 | LAUMUNO | AMELIE | 01:22:49 | 00:16:17 | 
| 10ème | 1933 | FILOMIN | LYDIA | 01:24:30 | 00:17:57 | 
| 11ème | 1932 | LOUVES | MARIANNE | 01:40:03 | 00:33:31 | 
| 12ème | 1938 | ELISABETH | CAROLE | 01:45:41 | 00:39:08 | 
| CLASSEMENT SENIORS | |||||
| Après la | 3ème ETAPE | 10,2 | km | 02/08/2012 | |
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS | 
| 1 er | 1500 | BOULATE | EDDY | 00:48:05 | 00:48:05 | 
| 2ème | 1540 | PIERRE-JOSEPH | JEAN-MARC | 00:49:40 | 00:01:36 | 
| 3ème | 1537 | ROUSSAS | FRANCOIS | 00:49:56 | 00:01:52 | 
| 4ème | 1510 | PIERRE-JOSEPH | DAVID | 00:50:43 | 00:02:38 | 
| 5ème | 1530 | LAUMUNO | GAEL | 00:51:02 | 00:02:57 | 
| 6ème | 1515 | DARIUS | PATRICE | 00:53:31 | 00:05:26 | 
| 7ème | 1520 | TEROSIER | JACKY | 00:53:47 | 00:05:42 | 
| 8ème | 1535 | DESFONTAINES | CEDRIC | 00:54:03 | 00:05:58 | 
| 9ème | 1529 | DULOIR | JEAN-FRANCOIS | 00:56:29 | 00:08:24 | 
| 10ème | 1539 | HUERE | FRANCIS | 00:56:48 | 00:08:43 | 
| 11ème | 1525 | GOUANVE | JEAN MARC | 00:57:34 | 00:09:29 | 
| 12ème | 1522 | PHIPPS | JACKY | 00:59:35 | 00:11:30 | 
| 13ème | 1519 | MAXO | TONY | 01:00:06 | 00:12:01 | 
| 14ème | 1521 | NOGLOTTE | MICHAEL | 01:00:38 | 00:12:33 | 
| 15ème | 1538 | SIBA | JACKY | 01:03:09 | 00:15:04 | 
| 16ème | 1536 | CABARRUS | HILAIRE | 01:31:00 | 00:42:55 | 
| CLASSEMENT VETERAN 1 | |||||
| Après la | 3ème ETAPE | 10,2 | km | 02/08/2012 | |
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS | 
| 1er | 1829 | ROMIL | EDDY | 00:49:24 | 00:49:24 | 
| 2ème | 1840 | REGENT | JOCELYN | 00:49:36 | 00:00:12 | 
| 3ème | 1821 | CAPITAINE | PATRICE | 00:49:54 | 00:00:30 | 
| 4ème | 1823 | SAINT-MARC | BERNUS | 00:51:38 | 00:02:15 | 
| 5ème | 1834 | SAMINADIN | GILLES | 00:51:44 | 00:02:20 | 
| 6ème | 1810 | FOUMANN | FREDDY | 00:52:14 | 00:02:50 | 
| 7ème | 1838 | GASCONO | JOEL | 00:52:44 | 00:03:21 | 
| 8ème | 1830 | MICHEL | YVES | 00:53:51 | 00:04:28 | 
| 9ème | 1839 | LAURENCIN | BERTRAND | 00:54:03 | 00:04:40 | 
| 10ème | 1822 | VITALIS | PHILBERT | 00:56:04 | 00:06:40 | 
| 11ème | 1837 | BERTILI | JACQUES | 00:57:37 | 00:08:14 | 
| 12ème | 1832 | MAMBOLE | JEAN-PHILIPPE | 00:59:32 | 00:10:08 | 
| 13ème | 1820 | SAINT-MARC | GEORGES | 00:59:57 | 00:10:33 | 
| 14ème | 1826 | RODIN | MICHEL | 01:00:04 | 00:10:40 | 
| 15ème | 1827 | LEBORGNE | ROBERT | 01:01:06 | 00:11:43 | 
| 16ème | 1833 | MODESTE | MARC | 01:01:32 | 00:12:09 | 
| 17ème | 1824 | BIABIANY | ANTHONIN | 01:04:06 | 00:14:42 | 
| 18ème | 1828 | BELSON | GILBERT | 01:04:28 | 00:15:05 | 
| 19ème | 1831 | BERVIN | EMILE | 01:04:54 | 00:15:31 | 
| 20ème | 1835 | BOULOT | BENOIT | 01:15:41 | 00:26:18 | 
| 21ème | 1819 | BERTIN | CLAUDE | 01:22:13 | 00:32:50 | 
| 22ème | 1800 | BENJAMIN | BERTRAND | 01:28:04 | 00:38:40 | 
| CLASSEMENT VETERAN 2 | |||||
| Après la | 3ème ETAPE | 10,2 | km | 02/08/2012 | |
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS | 
| 1er | 1431 | BOUNET | GERTY | 0:55:16,48 | 00:55:16 | 
| 2ème | 1437 | NEMORIN | LOUIS | 0:56:45,65 | 00:01:29 | 
| 3ème | 1435 | HILDERALD | ISNARD | 0:57:44,35 | 00:02:28 | 
| 4ème | 1433 | MONDELICE | ROGERS | 1:00:17,47 | 00:05:01 | 
| 5ème | 1439 | REBUS | STANISLAS | 1:02:11,60 | 00:06:55 | 
| 6ème | 1436 | OTVAS | ROGERS | 1:02:53,08 | 00:07:37 | 
| 7ème | 1425 | SOLBIAC | JEAN | 1:03:13,50 | 00:07:57 | 
| 8ème | 1432 | AMELAISE | EDDY | 1:04:48,47 | 00:09:32 | 
| 9ème | 1434 | VERRES | ALEXANDRE | 1:04:50,20 | 00:09:34 | 
| 10ème | 1424 | MARTEL | FRANCOIS | 1:06:46,40 | 00:11:30 | 
| 11ème | 1429 | OBYDOL | YVAN | 1:07:00,62 | 00:11:44 | 
| 12ème | 1426 | VELMIR | JEAN-CLAUDE | 1:08:48,26 | 00:13:32 | 
| 13ème | 1428 | MENET | CAMILLE | 1:09:47,19 | 00:14:31 | 
| 14ème | 1438 | FIFI | PHILIPPE | 1:09:56,50 | 00:14:40 | 
| 15ème | 1440 | PERANIN | RAYMOND | 1:21:30,66 | 00:26:14 | 
| 16ème | 1427 | SOPHIE | ALAIN | 1:41:55,15 | 00:46:39 | 
| CLASSEMENT VETERAN 3 | |||||
| Après la | 1ème ETAPE | km | 30/07/2012 | ||
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS | 
| 1er | 1637 | MONGE | MAX | 0:59:12,32 | 00:59:12 | 
| 2ème | 1639 | GOMBAULD | CLEMENT | 1:14:34,73 | 00:15:22 | 
| 3ème | 1636 | METIVIER | ALBERT | 1:15:49,65 | 00:16:37 | 
| 4ème | 1638 | BALTIMORE | GEORGES | 1:16:30,96 | 00:17:19 | 



0 commentaires:
Enregistrer un commentaire