| Classement toutes catégories : | 5ème ETAPE | 6 | Km | 05/08/2012 | ||
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | Catégorie | TEMPS | ECARTS | 
| 1er | 1500 | BOULATE | EDDY | SE | 0:25:46,15 | 00:25:46 | 
| 2ème | 1540 | PIERRE-JOSEPH | JEAN-MARC | SE | 0:25:48,56 | 00:00:02 | 
| 3ème | 1840 | REGENT | JOCELYN | V1 | 0:26:11,89 | 00:00:26 | 
| 4ème | 1829 | ROMIL | EDDY | V1 | 0:26:17,02 | 00:00:31 | 
| 5ème | 1821 | CAPITAINE | PATRICE | V1 | 0:26:22,38 | 00:00:36 | 
| 6ème | 1530 | LAUMUNO | GAEL | SE | 0:26:26,39 | 00:00:40 | 
| 7ème | 1537 | ROUSSAS | FRANCOIS | SE | 0:26:31,22 | 00:00:45 | 
| 8ème | 1714 | SAINT-MARC | LOIC | JE | 0:26:46,81 | 00:01:01 | 
| 9ème | 1510 | PIERRE-JOSEPH | DAVID | SE | 0:26:47,03 | 00:01:01 | 
| 10ème | 1720 | DAUBAHADOUR | YOHAN | JE | 0:26:59,69 | 00:01:14 | 
| 11ème | 1823 | SAINT-MARC | BERNUS | V1 | 0:27:20,63 | 00:01:34 | 
| 12ème | 1810 | FOUMANN | FREDDY | V1 | 0:27:39,43 | 00:01:53 | 
| 13ème | 1520 | TEROSIER | JACKY | SE | 0:28:02,67 | 00:02:17 | 
| 14ème | 1838 | GASCONO | JOEL | V1 | 0:28:03,17 | 00:02:17 | 
| 15ème | 1515 | DARIUS | PATRICE | SE | 0:28:15,30 | 00:02:29 | 
| 16ème | 1830 | MICHEL | YVES | V1 | 0:28:41,13 | 00:02:55 | 
| 17ème | 1431 | BOUNET | GERTY | V2 | 0:28:44,37 | 00:02:58 | 
| 18ème | 1839 | LAURENCIN | BERTRAND | V1 | 0:29:02,30 | 00:03:16 | 
| 19ème | 1822 | VITALIS | PHILBERT | V1 | 0:29:11,25 | 00:03:25 | 
| 20ème | 1535 | DESFONTAINES | CEDRIC | SE | 0:29:31,16 | 00:03:45 | 
| 21ème | 1529 | DULOIR | JEAN-FRANCOIS | SE | 0:29:34,26 | 00:03:48 | 
| 22ème | 1539 | HUERE | FRANCIS | SE | 0:29:45,01 | 00:03:59 | 
| 23ème | 1837 | BERTILI | JACQUES | V1 | 0:30:05,11 | 00:04:19 | 
| 24ème | 1437 | NEMORIN | LOUIS | V2 | 0:30:05,75 | 00:04:20 | 
| 25ème | 1435 | HILDERALD | ISNARD | V2 | 0:30:06,34 | 00:04:20 | 
| 26ème | 1525 | GOUANVE | JEAN MARC | SE | 0:30:26,03 | 00:04:40 | 
| 27ème | 1820 | SAINT-MARC | GEORGES | V1 | 0:30:44,47 | 00:04:58 | 
| 28ème | 1832 | MAMBOLE | JEAN-PHILIPPE | V1 | 0:31:06,50 | 00:05:20 | 
| 29ème | 1522 | PHIPPS | JACKY | SE | 0:31:15,18 | 00:05:29 | 
| 30ème | 1637 | MONGE | MAX | V3 | 0:31:23,83 | 00:05:38 | 
| 31ème | 1433 | MONDELICE | ROGERS | V2 | 0:31:41,49 | 00:05:55 | 
| 32ème | 1718 | DECLERCQ | THEO | JE | 0:31:47,66 | 00:06:02 | 
| 33ème | 1519 | MAXO | TONY | SE | 0:31:57,38 | 00:06:11 | 
| 34ème | 1826 | RODIN | MICHEL | V1 | 0:32:00,56 | 00:06:14 | 
| 35ème | 1827 | LEBORGNE | ROBERT | V1 | 0:32:03,68 | 00:06:18 | 
| 36ème | 1425 | SOLBIAC | JEAN | V2 | 0:32:04,27 | 00:06:18 | 
| 37ème | 1833 | MODESTE | MARC | V1 | 0:32:06,75 | 00:06:21 | 
| 38ème | 1521 | NOGLOTTE | MICHAEL | SE | 0:32:27,06 | 00:06:41 | 
| 39ème | 1439 | REBUS | STANISLAS | V2 | 0:32:36,20 | 00:06:50 | 
| 40ème | 1824 | BIABIANY | ANTHONIN | V1 | 0:32:41,72 | 00:06:56 | 
| 41ème | 1436 | OTVAS | ROGERS | V2 | 0:33:32,66 | 00:07:47 | 
| 42ème | 1828 | BELSON | GILBERT | V1 | 0:33:51,56 | 00:08:05 | 
| 43ème | 1432 | AMELAISE | EDDY | V2 | 0:34:00,29 | 00:08:14 | 
| 44ème | 1434 | VERRES | ALEXANDRE | V2 | 0:34:04,44 | 00:08:18 | 
| 45ème | 1937 | MAXIMIN | NADINE | FE | 0:34:16,67 | 00:08:31 | 
| 46ème | 1710 | RUPAIRE | JESSY | JE | 0:34:45,86 | 00:09:00 | 
| 47ème | 1424 | MARTEL | FRANCOIS | V2 | 0:34:55,30 | 00:09:09 | 
| 48ème | 1429 | OBYDOL | YVAN | V2 | 0:35:09,54 | 00:09:23 | 
| 49ème | 1538 | SIBA | JACKY | SE | 0:35:11,65 | 00:09:26 | 
| 50ème | 1935 | LALLBISSON ROI | FLORENCE | FE | 0:36:27,61 | 00:10:41 | 
| 51ème | 1831 | BERVIN | EMILE | V1 | 0:36:27,82 | 00:10:42 | 
| 52ème | 1426 | VELMIR | JEAN-CLAUDE | V2 | 0:36:44,95 | 00:10:59 | 
| 53ème | 1931 | DALMASSO | SANDRINE | FE | 0:36:58,42 | 00:11:12 | 
| 54ème | 1428 | MENET | CAMILLE | V2 | 0:37:18,54 | 00:11:32 | 
| 55ème | 1438 | FIFI | PHILIPPE | V2 | 0:37:33,50 | 00:11:47 | 
| 56ème | 1716 | ASDRUBAL | CEDRIC | JE | 0:37:35,16 | 00:11:49 | 
| 57ème | 1835 | BOULOT | BENOIT | V1 | 0:38:08,06 | 00:12:22 | 
| 58ème | 1638 | BALTIMORE | GEORGES | V3 | 0:38:08,82 | 00:12:23 | 
| 59ème | 1939 | TALBOT | ESTELLE | FE | 0:38:11,43 | 00:12:25 | 
| 60ème | 1440 | PERANIN | RAYMOND | V2 | 0:38:16,00 | 00:12:30 | 
| 61ème | 1639 | GOMBAULD | CLEMENT | V3 | 0:38:45,59 | 00:12:59 | 
| 62éme | 1936 | BERVIN | JANINE | FE | 0:39:39,51 | 00:13:53 | 
| 63éme | 1929 | CABARRUS | CRICELDA | FE | 0:40:16,32 | 00:14:30 | 
| 64ème | 1930 | CATERE | RADJHANA | FE | 0:41:09,45 | 00:15:23 | 
| 65ème | 1940 | COUMBA | MONIQUE | FE | 0:42:10,71 | 00:16:25 | 
| 66ème | 1636 | METIVIER | ALBERT | V3 | 0:42:52,50 | 00:17:06 | 
| 67ème | 1933 | FILOMIN | LYDIA | FE | 0:43:09,23 | 00:17:23 | 
| 68ème | 1934 | LAUMUNO | AMELIE | FE | 0:43:34,61 | 00:17:48 | 
| 69ème | 1800 | BENJAMIN | BERTRAND | V1 | 0:44:00,01 | 00:18:14 | 
| 70ème | 1536 | CABARRUS | HILAIRE | SE | 0:47:28,69 | 00:21:43 | 
| 71éme | 1932 | LOUVES | MARIANNE | FE | 0:52:14,18 | 00:26:28 | 
| 72ème | 1427 | SOPHIE | ALAIN | V2 | 0:53:37,97 | 00:27:52 | 
| 73ème | 1938 | ELISABETH | CAROLE | FE | 1:00:00,03 | 00:34:14 | 
| Général toutes catégories après la : | 5ème ETAPE | 21 | km | 05/08/2012 | ||
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CUMULE | ECARTS | 
| 1er | 1500 | BOULATE | EDDY | SE | 01:34:22 | 01:34:22 | 
| 2ème | 1829 | ROMIL | EDDY | V1 | 01:36:28 | 00:02:06 | 
| 3ème | 1540 | PIERRE-JOSEPH | JEAN-MARC | SE | 01:36:34 | 00:02:12 | 
| 4ème | 1840 | REGENT | JOCELYN | V1 | 01:36:51 | 00:02:29 | 
| 5ème | 1821 | CAPITAINE | PATRICE | V1 | 01:37:17 | 00:02:55 | 
| 6ème | 1714 | SAINT-MARC | LOIC | JE | 01:37:32 | 00:03:10 | 
| 7ème | 1537 | ROUSSAS | FRANCOIS | SE | 01:37:50 | 00:03:28 | 
| 8ème | 1530 | LAUMUNO | GAEL | SE | 01:38:38 | 00:04:16 | 
| 9ème | 1510 | PIERRE-JOSEPH | DAVID | SE | 01:39:31 | 00:05:09 | 
| 10ème | 1720 | DAUBAHADOUR | YOHAN | JE | 01:40:08 | 00:05:46 | 
| 11ème | 1823 | SAINT-MARC | BERNUS | V1 | 01:41:28 | 00:07:05 | 
| 12ème | 1810 | FOUMANN | FREDDY | V1 | 01:42:11 | 00:07:49 | 
| 13ème | 1838 | GASCONO | JOEL | V1 | 01:43:33 | 00:09:11 | 
| 14ème | 1520 | TEROSIER | JACKY | SE | 01:44:37 | 00:10:15 | 
| 15ème | 1515 | DARIUS | PATRICE | SE | 01:45:06 | 00:10:44 | 
| 16ème | 1830 | MICHEL | YVES | V1 | 01:45:43 | 00:11:21 | 
| 17ème | 1839 | LAURENCIN | BERTRAND | V1 | 01:46:15 | 00:11:53 | 
| 18ème | 1535 | DESFONTAINES | CEDRIC | SE | 01:46:46 | 00:12:24 | 
| 19ème | 1431 | BOUNET | GERTY | V2 | 01:48:19 | 00:13:57 | 
| 20ème | 1822 | VITALIS | PHILBERT | V1 | 01:48:24 | 00:14:02 | 
| 21ème | 1718 | DECLERCQ | THEO | JE | 01:49:31 | 00:15:09 | 
| 22ème | 1539 | HUERE | FRANCIS | SE | 01:50:16 | 00:15:54 | 
| 23ème | 1529 | DULOIR | JEAN-FRANCOIS | SE | 01:50:26 | 00:16:04 | 
| 24ème | 1837 | BERTILI | JACQUES | V1 | 01:52:18 | 00:17:56 | 
| 25ème | 1435 | HILDERALD | ISNARD | V2 | 01:52:30 | 00:18:08 | 
| 26ème | 1437 | NEMORIN | LOUIS | V2 | 01:52:57 | 00:18:35 | 
| 27ème | 1525 | GOUANVE | JEAN MARC | SE | 01:53:33 | 00:19:11 | 
| 28ème | 1832 | MAMBOLE | JEAN-PHILIPPE | V1 | 01:55:46 | 00:21:24 | 
| 29ème | 1820 | SAINT-MARC | GEORGES | V1 | 01:55:55 | 00:21:33 | 
| 30ème | 1637 | MONGE | MAX | V3 | 01:56:02 | 00:21:40 | 
| 31ème | 1522 | PHIPPS | JACKY | SE | 01:56:46 | 00:22:24 | 
| 32ème | 1519 | MAXO | TONY | SE | 01:57:27 | 00:23:05 | 
| 33ème | 1433 | MONDELICE | ROGERS | V2 | 01:57:52 | 00:23:30 | 
| 34ème | 1826 | RODIN | MICHEL | V1 | 01:58:02 | 00:23:40 | 
| 35ème | 1521 | NOGLOTTE | MICHAEL | SE | 01:58:44 | 00:24:22 | 
| 36ème | 1827 | LEBORGNE | ROBERT | V1 | 01:59:43 | 00:25:21 | 
| 37ème | 1833 | MODESTE | MARC | V1 | 02:00:07 | 00:25:45 | 
| 38ème | 1439 | REBUS | STANISLAS | V2 | 02:01:03 | 00:26:41 | 
| 39ème | 1425 | SOLBIAC | JEAN | V2 | 02:01:48 | 00:27:26 | 
| 40ème | 1436 | OTVAS | ROGERS | V2 | 02:03:16 | 00:28:54 | 
| 41ème | 1710 | RUPAIRE | JESSY | JE | 02:03:46 | 00:29:24 | 
| 42ème | 1824 | BIABIANY | ANTHONIN | V1 | 02:04:15 | 00:29:53 | 
| 43ème | 1432 | AMELAISE | EDDY | V2 | 02:06:24 | 00:32:02 | 
| 44ème | 1434 | VERRES | ALEXANDRE | V2 | 02:07:16 | 00:32:54 | 
| 45ème | 1937 | MAXIMIN | NADINE | FE | 02:09:00 | 00:34:38 | 
| 46ème | 1538 | SIBA | JACKY | SE | 02:09:05 | 00:34:43 | 
| 47ème | 1429 | OBYDOL | YVAN | V2 | 02:10:09 | 00:35:47 | 
| 48ème | 1424 | MARTEL | FRANCOIS | V2 | 02:10:23 | 00:36:01 | 
| 49ème | 1831 | BERVIN | EMILE | V1 | 02:10:48 | 00:36:26 | 
| 50ème | 1828 | BELSON | GILBERT | V1 | 02:11:06 | 00:36:44 | 
| 51ème | 1931 | DALMASSO | SANDRINE | FE | 02:14:40 | 00:40:18 | 
| 52ème | 1426 | VELMIR | JEAN-CLAUDE | V2 | 02:16:05 | 00:41:43 | 
| 53ème | 1935 | LALLBISSON ROI | FLORENCE | FE | 02:16:11 | 00:41:49 | 
| 54ème | 1428 | MENET | CAMILLE | V2 | 02:17:01 | 00:42:39 | 
| 55ème | 1716 | ASDRUBAL | CEDRIC | JE | 02:17:59 | 00:43:37 | 
| 56ème | 1438 | FIFI | PHILIPPE | V2 | 02:18:42 | 00:44:20 | 
| 57ème | 1939 | TALBOT | ESTELLE | FE | 02:23:04 | 00:48:41 | 
| 58ème | 1835 | BOULOT | BENOIT | V1 | 02:24:36 | 00:50:14 | 
| 59ème | 1639 | GOMBAULD | CLEMENT | V3 | 02:24:46 | 00:50:24 | 
| 60ème | 1638 | BALTIMORE | GEORGES | V3 | 02:26:14 | 00:51:52 | 
| 61ème | 1936 | BERVIN | JANINE | FE | 02:28:45 | 00:54:23 | 
| 62éme | 1440 | PERANIN | RAYMOND | V2 | 02:30:40 | 00:56:17 | 
| 63éme | 1636 | METIVIER | ALBERT | V3 | 02:31:02 | 00:56:40 | 
| 64ème | 1930 | CATERE | RADJHANA | FE | 02:33:00 | 00:58:38 | 
| 65ème | 1940 | COUMBA | MONIQUE | FE | 02:37:34 | 01:03:12 | 
| 66ème | 1934 | LAUMUNO | AMELIE | FE | 02:41:33 | 01:07:11 | 
| 67ème | 1933 | FILOMIN | LYDIA | FE | 02:42:02 | 01:07:40 | 
| 68ème | 1800 | BENJAMIN | BERTRAND | V1 | 02:44:50 | 01:10:28 | 
| 69ème | 1929 | CABARRUS | CRICELDA | FE | 02:48:19 | 01:13:57 | 
| 70ème | 1536 | CABARRUS | HILAIRE | SE | 02:57:40 | 01:23:18 | 
| 71ème | 1932 | LOUVES | MARIANNE | FE | 03:15:32 | 01:41:10 | 
| 72ème | 1427 | SOPHIE | ALAIN | V2 | 03:16:24 | 01:42:02 | 
| 73ème | 1938 | ELISABETH | CAROLE | FE | 03:31:55 | 01:57:33 | 
| CLASSEMENT JEUNE | |||||
| Après la | 5ème ETAPE | 21 | km | 05/08/2012 | |
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS | 
| 1er | 1714 | SAINT-MARC | LOIC | 01:37:32 | 01:37:32 | 
| 2ème | 1720 | DAUBAHADOUR | YOHAN | 01:40:08 | 00:02:36 | 
| 3ème | 1718 | DECLERCQ | THEO | 01:49:31 | 00:12:00 | 
| 4ème | 1710 | RUPAIRE | JESSY | 02:03:46 | 00:26:14 | 
| 5ème | 1716 | ASDRUBAL | CEDRIC | 02:17:59 | 00:40:27 | 
| CLASSEMENT FEMME | |||||
| Après la | 4ème ETAPE | 21 | km | 05/08/2012 | |
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS | 
| 1ère | 1937 | MAXIMIN | NADINE | 02:09:00 | 02:09:00 | 
| 2ème | 1931 | DALMASSO | SANDRINE | 02:14:40 | 00:05:41 | 
| 3ème | 1935 | LALLBISSON ROI | FLORENCE | 02:16:11 | 00:07:12 | 
| 4ème | 1939 | TALBOT | ESTELLE | 02:23:04 | 00:14:04 | 
| 5ème | 1936 | BERVIN | JANINE | 02:28:45 | 00:19:45 | 
| 6ème | 1930 | CATERE | RADJHANA | 02:33:00 | 00:24:00 | 
| 7ème | 1940 | COUMBA | MONIQUE | 02:37:34 | 00:28:34 | 
| 8ème | 1934 | LAUMUNO | AMELIE | 02:41:33 | 00:32:33 | 
| 9ème | 1933 | FILOMIN | LYDIA | 02:42:02 | 00:33:02 | 
| 10ème | 1929 | CABARRUS | CRICELDA | 02:48:19 | 00:39:19 | 
| 11ème | 1932 | LOUVES | MARIANNE | 03:15:32 | 01:06:32 | 
| 12ème | 1938 | ELISABETH | CAROLE | 03:31:55 | 01:22:55 | 
| CLASSEMENT SENIORS | |||||
| Après la | 5ème ETAPE | 21 | km | 05/08/2012 | |
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS | 
| 1 er | 1500 | BOULATE | EDDY | 01:34:22 | 01:34:22 | 
| 2ème | 1540 | PIERRE-JOSEPH | JEAN-MARC | 01:36:34 | 00:02:12 | 
| 3ème | 1537 | ROUSSAS | FRANCOIS | 01:37:50 | 00:03:28 | 
| 4ème | 1530 | LAUMUNO | GAEL | 01:38:38 | 00:04:16 | 
| 5ème | 1510 | PIERRE-JOSEPH | DAVID | 01:39:31 | 00:05:09 | 
| 6ème | 1520 | TEROSIER | JACKY | 01:44:37 | 00:10:15 | 
| 7ème | 1515 | DARIUS | PATRICE | 01:45:06 | 00:10:44 | 
| 8ème | 1535 | DESFONTAINES | CEDRIC | 01:46:46 | 00:12:24 | 
| 9ème | 1539 | HUERE | FRANCIS | 01:50:16 | 00:15:54 | 
| 10ème | 1529 | DULOIR | JEAN-FRANCOIS | 01:50:26 | 00:16:04 | 
| 11ème | 1525 | GOUANVE | JEAN MARC | 01:53:33 | 00:19:11 | 
| 12ème | 1522 | PHIPPS | JACKY | 01:56:46 | 00:22:24 | 
| 13ème | 1519 | MAXO | TONY | 01:57:27 | 00:23:05 | 
| 14ème | 1521 | NOGLOTTE | MICHAEL | 01:58:44 | 00:24:22 | 
| 15ème | 1538 | SIBA | JACKY | 02:09:05 | 00:34:43 | 
| 16ème | 1536 | CABARRUS | HILAIRE | 02:57:40 | 01:23:18 | 
| CLASSEMENT VETERAN 1 | |||||
| Après la | 5ème ETAPE | 21 | km | 05/08/2012 | |
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS | 
| 1er | 1829 | ROMIL | EDDY | 01:36:28 | 01:36:28 | 
| 2ème | 1840 | REGENT | JOCELYN | 01:36:51 | 00:00:23 | 
| 3ème | 1821 | CAPITAINE | PATRICE | 01:37:17 | 00:00:50 | 
| 4ème | 1823 | SAINT-MARC | BERNUS | 01:41:28 | 00:05:00 | 
| 5ème | 1810 | FOUMANN | FREDDY | 01:42:11 | 00:05:43 | 
| 6ème | 1838 | GASCONO | JOEL | 01:43:33 | 00:07:05 | 
| 7ème | 1830 | MICHEL | YVES | 01:45:43 | 00:09:15 | 
| 8ème | 1839 | LAURENCIN | BERTRAND | 01:46:15 | 00:09:47 | 
| 9ème | 1822 | VITALIS | PHILBERT | 01:48:24 | 00:11:56 | 
| 10ème | 1837 | BERTILI | JACQUES | 01:52:18 | 00:15:50 | 
| 11ème | 1832 | MAMBOLE | JEAN-PHILIPPE | 01:55:46 | 00:19:18 | 
| 12ème | 1820 | SAINT-MARC | GEORGES | 01:55:55 | 00:19:27 | 
| 13ème | 1826 | RODIN | MICHEL | 01:58:02 | 00:21:34 | 
| 14ème | 1827 | LEBORGNE | ROBERT | 01:59:43 | 00:23:15 | 
| 15ème | 1833 | MODESTE | MARC | 02:00:07 | 00:23:39 | 
| 16ème | 1824 | BIABIANY | ANTHONIN | 02:04:15 | 00:27:48 | 
| 17ème | 1831 | BERVIN | EMILE | 02:10:48 | 00:34:21 | 
| 18ème | 1828 | BELSON | GILBERT | 02:11:06 | 00:34:38 | 
| 19ème | 1835 | BOULOT | BENOIT | 02:24:36 | 00:48:08 | 
| 20ème | 1800 | BENJAMIN | BERTRAND | 02:44:50 | 01:08:23 | 
| CLASSEMENT VETERAN 2 | |||||
| Après la | 5ème ETAPE | 21 | km | 05/08/2012 | |
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS | 
| 1er | 1431 | BOUNET | GERTY | 1:48:18,66 | 01:48:19 | 
| 2ème | 1435 | HILDERALD | ISNARD | 1:52:30,03 | 00:04:11 | 
| 3ème | 1437 | NEMORIN | LOUIS | 1:52:57,18 | 00:04:39 | 
| 4ème | 1433 | MONDELICE | ROGERS | 1:57:51,61 | 00:09:33 | 
| 5ème | 1439 | REBUS | STANISLAS | 2:01:02,77 | 00:12:44 | 
| 6ème | 1425 | SOLBIAC | JEAN | 2:01:47,95 | 00:13:29 | 
| 7ème | 1436 | OTVAS | ROGERS | 2:03:16,35 | 00:14:58 | 
| 8ème | 1432 | AMELAISE | EDDY | 2:06:24,04 | 00:18:05 | 
| 9ème | 1434 | VERRES | ALEXANDRE | 2:07:16,26 | 00:18:58 | 
| 10ème | 1429 | OBYDOL | YVAN | 2:10:09,26 | 00:21:51 | 
| 11ème | 1424 | MARTEL | FRANCOIS | 2:10:23,35 | 00:22:05 | 
| 12ème | 1426 | VELMIR | JEAN-CLAUDE | 2:16:05,39 | 00:27:47 | 
| 13ème | 1428 | MENET | CAMILLE | 2:17:01,14 | 00:28:42 | 
| 14ème | 1438 | FIFI | PHILIPPE | 2:18:41,87 | 00:30:23 | 
| 15ème | 1440 | PERANIN | RAYMOND | 2:30:39,51 | 00:42:21 | 
| 16ème | 1427 | SOPHIE | ALAIN | 3:16:24,40 | 01:28:06 | 
| CLASSEMENT VETERAN 3 | |||||
| Après la | 5ème ETAPE | 21 | km | 05/08/2012 | |
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | CUMULE | ECARTS | 
| 1er | 1637 | MONGE | MAX | 1:56:02,12 | 01:56:02 | 
| 2ème | 1639 | GOMBAULD | CLEMENT | 2:24:45,97 | 00:28:44 | 
| 3ème | 1638 | BALTIMORE | GEORGES | 2:26:13,65 | 00:30:12 | 
| 4ème | 1636 | METIVIER | ALBERT | 2:31:01,57 | 00:34:59 | 



0 commentaires:
Enregistrer un commentaire