Après une longue période d'absence, Thierry Fabrice de retour sur les routes nous offre
la victoire en 22'22''
2eme place pour Eddy BOULATE en 22'22"
3eme place pour Jocelyn REGENT qui fait son entrée parmi les leaders.
Chez les femmes rien ne change quand elle est présente, victoire de Christina LAURENT en 26'03'', suivi de Sunilda CALME en 27'38'' et Josephine LEBON complète le podium.
2eme place pour Eddy BOULATE en 22'22"
3eme place pour Jocelyn REGENT qui fait son entrée parmi les leaders.
Chez les femmes rien ne change quand elle est présente, victoire de Christina LAURENT en 26'03'', suivi de Sunilda CALME en 27'38'' et Josephine LEBON complète le podium.
Bravo pour l'organisation!... Des signaleurs en
nombre suffisant, c'est pas
toujours le cas.
Clt | Nom prénom | Perf. | |
1 | THIERRY Fabrice | 22'22'' | |
2 | BOULATE Eddy | 22'22'' | |
3 | REGENT Jocelyn | 22'35'' | |
4 | ROUSSAS Francois | 23'05'' | |
5 | VILOVAR Belodi | 23'21'' | |
6 | LAUMUNO Gael | 23'48'' | |
7 | ROQUELAURE Ruddy | 23'48'' | |
8 | DARIUS Patrice | 24'14'' | |
9 | BONIFACE Clement | 24'54'' | |
10 | CHEONG Guillaume | 25'30'' | |
11 | MONGORIN Francis | 25'40'' | |
12 | MONTOUT Bruno Guy | 25'55'' | |
13 | CALME Sull | 26'03'' | |
14 | LAURENT Christina | 26'20'' | |
15 | QUIDAL David | 26'46'' | |
16 | GARDEBLED Gil | 26'53'' | |
17 | LAMBERT Joel | 27'13'' | |
18 | YERBE Jordan | 27'21'' | |
19 | TOUFETTE Cedric | 27'27'' | |
20 | TROCADOR Stephane | 27'34'' | |
21 | TOUFETTE Fabrice | 27'38'' | |
22 | CALME Sunilda | 27'45'' | |
23 | COYERE Georges | 27'51'' | |
24 | FORBIN Franck | 28'08'' | |
25 | HEBREU Olivier | 28'23'' | |
26 | LEBON Josephine | 28'33'' | |
27 | BELSON Gilbert | 29'10'' | |
28 | SABLON Xavier | 29'16'' | |
29 | BONINE Francianne | 29'17'' | |
30 | TALBOT Estelle | 29'19'' | |
31 | WITKOWSKI Julien | 29'23'' | |
32 | REBUS Stanislas | 29'39'' | |
33 | COYERE Philippe | 29'43'' | |
34 | FARESCOUR Leon | 30'00'' | |
35 | SALLENAVE Simon | 30'55'' | |
36 | PHIBEL Frit | 30'59'' | |
37 | ANTOINE Francianne | 31'01'' | |
38 | EULALIE Brigitte | 31'04'' | |
39 | NEBOT Marcelin | 31'31'' | |
40 | CLEREMBAUT Jerome | 31'36'' | |
41 | MORVAN Jeannine | 31'37'' | |
42 | JUAN DE MENDOZA Cedr | 32'20'' | |
43 | LEMARIER Marc | 32'44'' | |
44 | PYRAME Marie-chantal | 32'51'' | |
45 | BRUTE Jule | 32'53'' | |
46 | NAZICAL Constant | 33'15'' | |
47 | AVILON Pascaline | 33'16'' | |
48 | BONNOT Angelique | 33'32'' | |
49 | PHILOGENE Raymond | 34'06'' | |
50 | ELMUDES Arnaud | 34'06'' | |
51 | COUDIN Yannick | 34'26'' | |
52 | TARET Marie-noel | 35'05'' | |
53 | LACROSSE Alain | 35'10'' | |
54 | LAUMUNO Lucie | 35'13'' | |
55 | AMELAISE Laurence | 35'15'' | |
56 | MANNE Jean | 35'38'' | |
57 | JEAN Nadine | 35'47'' | |
58 | CRATER Richard | 36'14'' | |
59 | DUFLO Agnes | 36'15'' | |
60 | TALIEN David | 36'35'' | |
61 | DEGLAS Lucien | 36'36'' | |
62 | VERDOL David | 37'38'' | |
63 | DAHOMAY Sabrina | 37'54'' | |
64 | YERBE Jessika | 38'20'' | |
65 | COQUIN Yvana | 38'20'' | |
66 | LUBIN Marion | 38'39'' | |
67 | CALME Rosita | 38'39'' | |
68 | YERBE Marie-denise | 38'49'' | |
69 | CETOUT Dimitri | 39'20'' | |
70 | PRETERIEN Sylvia | 39'26'' | |
71 | REGENT Evelyne | 39'32'' | |
72 | MARTIN Cecile | 39'32'' | |
73 | MARCIN Melissa | 39'34'' | |
74 | YERBE Jennifer | 40'01'' | |
75 | NELSON Teddy | 40'19'' | |
76 | BENAZET Virginie | 40'19'' | |
77 | SILO Daniel | 40'21'' | |
78 | PETIT Pascale | 40'44'' | |
79 | MARCIN Alicia | 40'47'' | |
80 | CLAUSTRE Corine | 41'05'' | |
81 | BASTAREAUD Jimmy | 41'17'' | |
82 | MANICOR Nina | 41'28'' | |
83 | BOISEL Florence | 42'08'' | |
84 | LESUEUR Patricia | 42'14'' | |
85 | BENAZET Nathalie | 42'25'' | |
86 | JEAN CHARLES Paola | 44'08'' | |
87 | DESIR Sylvi | 44'10'' | |
88 | PECCATUS Melissa | 44'39'' | |
89 | ELEOR Chantal | 44'40'' | |
90 | MEPHON Josette | 44'53'' | |
91 | BRUCTER Syndia | 45'58'' | |
92 | ANAIS Patricia | 48'28'' | |
93 | CASTARO Candide | 48'50'' | |
94 | CASTAN Edith | 49'23'' | |
95 | VIRANIN Magali | 50'18'' |
RESULTATS MARCHE
Place | Nom prénom | Perf. | |
1 | CHAMMARTIN Charles | 37'36'' | |
2 | FRANCILLETTE Andre | 40'07'' | |
3 | DEMOCRITE Lucien | 41'31'' | |
4 | PILOT Nicole | 49'23'' | |
5 | LOSBAR Linda | 50'18'' | |
6 | MAUCONDUIT Gladys | 51'49'' | |
7 | BERTHELOT Karine | 51'57'' | |
8 | GAMBY Pascale | 54'05'' | |
9 | NAINE Laurence | 59'59'' | |
10 | NELSON Gaelle | 59'59'' | |
11 | BAPTISTE Sabdra | 1h00'06'' | |
12 | PANVIER Danielle | 1h00'09'' | |
13 | FRAISSEX Karine | 1h00'33'' | |
14 | GALI Lisa | 1h01'47'' | |
15 | LOISEL Marie Ange | 1h01'47'' | |
16 | LESUEUR Agnes | 1h02'10'' | |
17 | NAZICAL Leonard | 1h11'08'' | |
18 | LOISEL Christian | 1h11'08'' |